광장현대9단지
서울 광진구 광장동, 1999년 준공. 최근 1년 매매 17건, 최근 3년 77건 거래됐고 가장 최근은 2026-08-01 전용 84.96㎡ 6층 21억 4,000만 원입니다. 광나루역까지 약 600m.
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 84.96㎡ | 6 | 21억 4,000만 |
| 2026-08-01 | 59.97㎡ | 14 | 18억 7,000만 |
| 2026-05-20 | 59.97㎡ | 5 | 17억 5,000만 |
| 2026-05-08 | 84.96㎡ | 2 | 15억 9,100만 |
| 2026-05-06 | 59.97㎡ | 13 | 17억 |
| 2026-02-10 | 59.97㎡ | 13 | 18억 4,500만 |
| 2025-12-13 | 59.97㎡ | 9 | 16억 7,000만 |
| 2025-10-15 | 84.96㎡ | 5 | 19억 5,000만 |
| 2025-10-15 | 84.96㎡ | 22 | 19억 8,000만 |
| 2025-10-14 | 84.96㎡ | 6 | 19억 5,000만 |
시세 흐름
20평대(59㎡ 환산) 기준 지금 약 15.8억, 최근 1년 매매 +38.0% · 전세 -4.0%, 전세가율 35%. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 11.5억~19.2억 사이(가운데 13.5억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증