강변힐스테이트
서울 마포구 현석동, 2004년 준공. 최근 1년 매매 30건, 최근 3년 70건 거래됐고 가장 최근은 2026-07-30 전용 114.99㎡ 13층 22억 9,000만 원입니다. 광흥창역까지 약 480m.
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 114.99㎡ | 13 | 22억 9,000만 |
| 2026-07-25 | 59.78㎡ | 11 | 16억 1,500만 |
| 2026-05-30 | 84.85㎡ | 6 | 18억 6,000만 |
| 2026-05-30 | 59.78㎡ | 16 | 16억 5,700만 |
| 2026-05-29 | 59.54㎡ | 11 | 15억 9,000만 |
| 2026-05-15 | 59.78㎡ | 20 | 16억 9,500만 |
| 2026-05-12 | 84.85㎡ | 2 | 18억 3,000만 |
| 2026-05-07 | 59.54㎡ | 4 | 15억 6,500만 |
| 2026-04-27 | 59.54㎡ | 14 | 15억 8,500만 |
| 2026-04-02 | 59.54㎡ | 16 | 16억 3,000만 |
시세 흐름
20평대(59㎡ 환산) 기준 지금 약 15.5억, 최근 1년 매매 +29.6% · 전세 +8.8%, 전세가율 39%. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 12.3억~20.5억 사이(가운데 14.4억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증