대우메트로디오빌
서울 마포구 신공덕동, 2005년 준공. 최근 1년 매매 10건, 최근 3년 29건 거래됐고 가장 최근은 2026-07-11 전용 34.39㎡ 28층 4억 1,000만 원입니다. 공덕역까지 약 90m.
최근 매매 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 34.39㎡ | 28 | 4억 1,000만 |
| 2026-04-23 | 49.97㎡ | 27 | 9억 2,500만 |
| 2026-04-14 | 34.39㎡ | 19 | 2억 9,000만 |
| 2026-03-22 | 35.14㎡ | 24 | 3억 8,000만 |
| 2026-01-22 | 29.11㎡ | 25 | 3억 4,000만 |
| 2026-01-06 | 29.11㎡ | 27 | 3억 4,750만 |
| 2025-12-15 | 35.14㎡ | 25 | 3억 9,000만 |
| 2025-11-21 | 34.39㎡ | 26 | 3억 9,000만 |
| 2025-11-12 | 23.63㎡ | 20 | 2억 9,250만 |
| 2025-10-18 | 35.14㎡ | 26 | 3억 (직거래) |
시세 흐름
10평대(45㎡ 환산) 기준 지금 약 5.1억, 최근 1년 매매 +16.9% · 전세 +12.5%, 전세가율 76%. 2년 뒤는 대개 4.9억~7.2억 사이(가운데 5.5억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증