대우월드마크마포
서울 마포구 신공덕동, 2011년 준공. 최근 1년 매매 5건, 최근 3년 18건 거래됐고 가장 최근은 2026-06-30 전용 138.37㎡ 17층 27억 원입니다. 공덕역까지 약 60m.
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 138.37㎡ | 17 | 27억 |
| 2026-05-23 | 138.37㎡ | 19 | 26억 |
| 2026-02-09 | 138.37㎡ | 13 | 25억 3,500만 |
| 2025-12-07 | 121.27㎡ | 18 | 20억 5,000만 |
| 2025-09-02 | 96.54㎡ | 13 | 16억 6,000만 |
| 2025-06-27 | 96.54㎡ | 15 | 16억 8,000만 |
| 2025-06-24 | 96.54㎡ | 18 | 16억 5,000만 |
| 2025-06-19 | 113.24㎡ | 19 | 18억 5,000만 |
| 2025-06-17 | 121.27㎡ | 9 | 18억 3,000만 |
| 2025-05-01 | 136.18㎡ | 7 | 19억 |
시세 흐름
50평대↑(135㎡ 환산) 기준 지금 약 25.4억, 최근 1년 매매 – · 전세 +9.1%, 전세가율 59%. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 24.7억~37.1억 사이(가운데 28.1억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증