래미안밤섬리베뉴Ⅱ
서울 마포구 상수동, 2014년 준공. 최근 1년 매매 20건, 최근 3년 69건 거래됐고 가장 최근은 2026-08-14 전용 122.87㎡ 14층 26억 원입니다.
최근 매매 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 122.87㎡ | 14 | 26억 |
| 2026-07-06 | 84.92㎡ | 14 | 22억 3,000만 |
| 2026-07-04 | 84.98㎡ | 13 | 22억 9,000만 |
| 2026-06-17 | 84.92㎡ | 5 | 23억 |
| 2026-06-05 | 84.92㎡ | 1 | 20억 7,000만 |
| 2026-05-28 | 84.82㎡ | 8 | 20억 7,000만 |
| 2026-05-23 | 84.82㎡ | 1 | 19억 1,000만 |
| 2026-05-19 | 84.82㎡ | 10 | 20억 3,000만 |
| 2026-04-16 | 84.92㎡ | 16 | 20억 |
| 2026-03-27 | 84.82㎡ | 20 | 21억 |
시세 흐름
30평대(84㎡ 환산) 기준 지금 약 20.3억, 최근 1년 매매 +12.1% · 전세 +10.3%, 전세가율 46%. 2년 뒤는 대개 16.6억~26.6억 사이(가운데 19.5억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증