서초포레스타2단지
서울 서초구 내곡동, 2015년 준공. 최근 1년 매매 10건, 최근 3년 28건 거래됐고 가장 최근은 2026-08-09 전용 84.48㎡ 5층 17억 원입니다. 청계산입구역까지 약 960m.
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 84.48㎡ | 5 | 17억 |
| 2026-08-01 | 84.48㎡ | 13 | 19억 9,000만 |
| 2026-04-11 | 59.09㎡ | 18 | 16억 5,000만 |
| 2026-01-07 | 84.48㎡ | 19 | 17억 8,000만 |
| 2025-12-26 | 59.21㎡ | 17 | 15억 5,000만 |
| 2025-12-18 | 59.21㎡ | 13 | 15억 3,000만 |
| 2025-12-11 | 84.87㎡ | 9 | 17억 9,000만 |
| 2025-11-22 | 84.48㎡ | 8 | 17억 9,000만 |
| 2025-11-04 | 84.48㎡ | 3 | 17억 |
| 2025-09-27 | 84.87㎡ | 13 | 16억 8,500만 |
시세 흐름
30평대(84㎡ 환산) 기준 지금 약 17.7억, 최근 1년 매매 +20.6% · 전세 +46.5%, 전세가율 54%. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 14.3억~23.1억 사이(가운데 16.9억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증