송파두산위브
서울 송파구 오금동, 2019년 준공. 최근 1년 매매 26건, 최근 3년 66건 거래됐고 가장 최근은 2026-08-13 전용 59.98㎡ 9층 14억 8,500만 원입니다. 개롱역까지 약 600m.
최근 매매 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 59.98㎡ | 9 | 14억 8,500만 |
| 2026-07-10 | 84.97㎡ | 13 | 16억 1,000만 |
| 2026-06-29 | 59.98㎡ | 7 | 13억 5,000만 |
| 2026-05-29 | 84.97㎡ | 18 | 14억 8,000만 |
| 2026-05-28 | 59.98㎡ | 9 | 13억 8,200만 |
| 2026-05-23 | 59.98㎡ | 28 | 13억 5,000만 |
| 2026-05-21 | 59.98㎡ | 27 | 12억 7,000만 |
| 2026-05-07 | 59.98㎡ | 20 | 13억 2,000만 |
| 2026-04-30 | 59.98㎡ | 5 | 13억 5,000만 |
| 2026-04-27 | 59.98㎡ | 8 | 12억 9,500만 |
시세 흐름
20평대(59㎡ 환산) 기준 지금 약 12.6억, 최근 1년 매매 +29.0% · 전세 +18.2%, 전세가율 48%. 2년 뒤는 대개 10억~16.7억 사이(가운데 11.7억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증