동래우성
부산 동래구 낙민동, 1997년 준공. 최근 1년 매매 23건, 최근 3년 57건 거래됐고 가장 최근은 2026-07-31 전용 134.89㎡ 23층 4억 5,000만 원입니다. 동래역까지 약 310m.
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 134.89㎡ | 23 | 4억 5,000만 |
| 2026-07-08 | 59.64㎡ | 4 | 2억 5,000만 |
| 2026-06-05 | 52.45㎡ | 11 | 2억 500만 |
| 2026-05-30 | 59.64㎡ | 6 | 2억 4,750만 |
| 2026-05-07 | 40.3㎡ | 5 | 1억 6,900만 |
| 2026-04-11 | 59.64㎡ | 9 | 2억 5,400만 |
| 2026-04-04 | 84.88㎡ | 12 | 3억 1,950만 |
| 2026-04-02 | 40.3㎡ | 15 | 1억 6,800만 |
| 2026-03-25 | 40.3㎡ | 12 | 1억 5,500만 |
| 2026-03-10 | 52.45㎡ | 5 | 2억 2,700만 |
시세 흐름
10평대(45㎡ 환산) 기준 지금 약 1.9억, 최근 1년 매매 +2.1% · 전세 –, 전세가율 71%. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 1.5억~2.2억 사이(가운데 1.7억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증