힐탑더블시티
부산 수영구 광안동, 2015년 준공. 최근 1년 매매 13건, 최근 3년 39건 거래됐고 가장 최근은 2026-08-22 전용 49.96㎡ 14층 1억 8,000만 원입니다. 수영역까지 약 280m.
최근 매매 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 49.96㎡ | 14 | 1억 8,000만 |
| 2026-08-08 | 49.74㎡ | 15 | 1억 8,600만 |
| 2026-07-16 | 49.74㎡ | 20 | 1억 8,000만 (직거래) |
| 2026-06-11 | 49.86㎡ | 7 | 1억 8,000만 |
| 2026-06-01 | 49.92㎡ | 16 | 2억 |
| 2026-05-25 | 49.92㎡ | 20 | 1억 7,500만 |
| 2026-04-29 | 49.92㎡ | 19 | 2억 500만 |
| 2026-04-08 | 37.2㎡ | 7 | 1억 4,500만 |
| 2026-03-16 | 49.92㎡ | 20 | 1억 9,500만 |
| 2026-01-25 | 37.2㎡ | 19 | 1억 5,700만 |
시세 흐름
10평대(45㎡ 환산) 기준 지금 약 1.6억, 최근 1년 매매 -0.3% · 전세 -6.1%, 전세가율 80%.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증