송도코오롱더프라우2단지
인천 연수구 송도동, 2009년 준공. 최근 1년 매매 6건, 최근 3년 10건 거래됐고 가장 최근은 2026-09-02 전용 148.31㎡ 15층 8억 원입니다. 캠퍼스타운역까지 약 1.5km.
최근 매매 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 148.31㎡ | 15 | 8억 |
| 2026-05-04 | 134.97㎡ | 13 | 7억 2,000만 |
| 2026-04-10 | 134.82㎡ | 17 | 7억 4,000만 |
| 2026-01-17 | 148.31㎡ | 6 | 8억 3,000만 |
| 2026-01-13 | 134.97㎡ | 11 | 7억 3,000만 |
| 2025-12-11 | 217.8㎡ | 18 | 19억 |
| 2025-06-18 | 148.31㎡ | 17 | 8억 2,500만 |
| 2024-11-21 | 148.31㎡ | 12 | 7억 8,000만 |
| 2024-06-10 | 148.31㎡ | 4 | 8억 |
| 2024-01-31 | 134.82㎡ | 10 | 6억 6,000만 |
시세 흐름
50평대↑(135㎡ 환산) 기준 지금 약 7.4억, 최근 1년 매매 – · 전세 –, 전세가율 56%. 2년 뒤는 대개 6.4억~10.7억 사이(가운데 7.1억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증