라인동산
광주 북구 두암동, 1995년 준공, 606세대. 최근 1년 매매 18건, 최근 3년 48건 거래됐고 가장 최근은 2026-08-25 전용 59.79㎡ 12층 1억 1,700만 원입니다. 금남로4가역까지 약 3.1km.
최근 매매 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 59.79㎡ | 12 | 1억 1,700만 |
| 2026-07-28 | 84.9㎡ | 14 | 1억 9,400만 |
| 2026-07-20 | 59.79㎡ | 8 | 1억 4,200만 |
| 2026-07-16 | 84.9㎡ | 18 | 1억 5,500만 |
| 2026-06-25 | 59.79㎡ | 19 | 1억 2,700만 |
| 2026-05-21 | 84.9㎡ | 15 | 1억 9,500만 |
| 2026-05-17 | 59.79㎡ | 5 | 1억 3,500만 |
| 2026-05-15 | 76.41㎡ | 2 | 1억 5,000만 |
| 2026-04-29 | 59.79㎡ | 9 | 1억 900만 |
| 2026-03-10 | 59.79㎡ | 13 | 1억 1,500만 |
시세 흐름
20평대(59㎡ 환산) 기준 지금 약 1.1억, 최근 1년 매매 +16.0% · 전세 +10.7%, 전세가율 92%.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증