남목그린타워
울산 동구 동부동, 1993년 준공. 최근 1년 매매 8건, 최근 3년 14건 거래됐고 가장 최근은 2026-07-09 전용 63.3㎡ 15층 9,000만 원입니다. 태화강역까지 약 6.5km.
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 63.3㎡ | 15 | 9,000만 |
| 2026-04-13 | 63.3㎡ | 14 | 9,000만 |
| 2026-03-25 | 63.3㎡ | 15 | 7,750만 |
| 2026-03-08 | 63.3㎡ | 1 | 8,400만 |
| 2026-02-10 | 83.5㎡ | 11 | 1억 2,800만 |
| 2025-11-22 | 58.62㎡ | 6 | 7,500만 |
| 2025-10-14 | 54.66㎡ | 10 | 5,300만 |
| 2025-09-19 | 63.3㎡ | 2 | 6,900만 |
| 2025-04-01 | 54.66㎡ | 9 | 6,200만 |
| 2025-02-06 | 54.66㎡ | 9 | 5,500만 |
시세 흐름
20평대(59㎡ 환산) 기준 지금 약 0.7억, 최근 1년 매매 – · 전세 –. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 0.6억~1억 사이(가운데 0.7억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증