울산신천엠코타운
울산 북구 신천동, 2010년 준공. 최근 1년 매매 39건, 최근 3년 109건 거래됐고 가장 최근은 2026-09-16 전용 121.9㎡ 7층 3억 9,000만 원입니다. 태화강역까지 약 11.9km.
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 121.9㎡ | 7 | 3억 9,000만 |
| 2026-09-04 | 121.5㎡ | 2 | 3억 9,000만 |
| 2026-08-23 | 84.54㎡ | 16 | 3억 4,700만 |
| 2026-08-22 | 84.54㎡ | 14 | 3억 4,000만 |
| 2026-07-22 | 145.03㎡ | 13 | 4억 6,000만 |
| 2026-07-08 | 84.94㎡ | 19 | 3억 4,500만 |
| 2026-06-10 | 145.03㎡ | 10 | 4억 4,500만 |
| 2026-05-30 | 145.03㎡ | 6 | 4억 4,000만 |
| 2026-05-25 | 121.9㎡ | 6 | 3억 8,900만 |
| 2026-05-24 | 84.94㎡ | 5 | 3억 4,200만 |
시세 흐름
30평대(84㎡ 환산) 기준 지금 약 3.3억, 최근 1년 매매 +7.6% · 전세 –. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 3억~4.5억 사이(가운데 3.4억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증