두산위브트레지움
경기 성남분당구 금곡동, 2003년 준공. 최근 1년 매매 30건, 최근 3년 69건 거래됐고 가장 최근은 2026-09-12 전용 120.14㎡ 10층 19억 원입니다. 미금역까지 약 670m.
최근 매매 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 120.14㎡ | 10 | 19억 |
| 2026-07-27 | 147.52㎡ | 12 | 20억 4,000만 |
| 2026-07-23 | 121.45㎡ | 12 | 19억 |
| 2026-07-10 | 147.6㎡ | 17 | 19억 2,500만 |
| 2026-07-01 | 147.52㎡ | 9 | 18억 5,000만 |
| 2026-06-17 | 120.14㎡ | 13 | 18억 3,000만 |
| 2026-06-05 | 147.52㎡ | 6 | 17억 2,000만 |
| 2026-05-27 | 147.52㎡ | 14 | 17억 5,000만 |
| 2026-05-16 | 147.6㎡ | 17 | 18억 3,000만 |
| 2026-04-10 | 84.76㎡ | 3 | 16억 5,000만 |
시세 흐름
50평대↑(135㎡ 환산) 기준 지금 약 15.9억, 최근 1년 매매 +4.2% · 전세 +1.1%, 전세가율 56%. 2년 뒤는 대개 14.8억~23.4억 사이(가운데 16.4억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증