부천동부센트레빌1,2단지
부천시 원미구 역곡동, 2006년 준공. 최근 1년 매매 40건, 최근 3년 74건 거래됐고 가장 최근은 2026-09-05 전용 84.99㎡ 13층 6억 1,500만 원입니다. 역곡역까지 약 620m.
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 84.99㎡ | 13 | 6억 1,500만 |
| 2026-09-01 | 59.5㎡ | 2 | 5억 1,000만 |
| 2026-07-23 | 59.5㎡ | 7 | 5억 2,000만 |
| 2026-07-20 | 59.5㎡ | 1 | 4억 6,900만 |
| 2026-07-06 | 84.99㎡ | 14 | 6억 2,000만 |
| 2026-07-04 | 120.14㎡ | 11 | 6억 9,500만 |
| 2026-06-18 | 84.99㎡ | 12 | 5억 9,000만 |
| 2026-06-06 | 84.99㎡ | 12 | 6억 1,500만 |
| 2026-06-04 | 96.44㎡ | 1 | 6억 1,500만 |
| 2026-06-03 | 74.51㎡ | 10 | 5억 4,500만 |
시세 흐름
30평대(84㎡ 환산) 기준 지금 약 5.9억, 최근 1년 매매 +3.8% · 전세 -10.8%, 전세가율 61%. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 4.7억~8.5억 사이(가운데 5.7억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증