덕유마을(주공2)
부천시 원미구 중동, 1996년 준공. 최근 1년 매매 36건, 최근 3년 81건 거래됐고 가장 최근은 2026-09-19 전용 45㎡ 2층 3억 500만 원입니다. 부천시청역까지 약 630m.
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 45㎡ | 2 | 3억 500만 |
| 2026-09-05 | 45㎡ | 13 | 3억 2,500만 |
| 2026-08-28 | 39.9㎡ | 11 | 3억 2,000만 |
| 2026-08-26 | 45㎡ | 4 | 3억 1,000만 |
| 2026-08-26 | 45㎡ | 10 | 3억 2,000만 |
| 2026-08-21 | 45㎡ | 7 | 3억 1,800만 |
| 2026-08-17 | 39.9㎡ | 6 | 3억 |
| 2026-08-16 | 45㎡ | 7 | 3억 2,800만 |
| 2026-08-13 | 45㎡ | 12 | 2억 9,800만 |
| 2026-08-11 | 45㎡ | 8 | 3억 2,500만 |
시세 흐름
10평대(45㎡ 환산) 기준 지금 약 3억, 최근 1년 매매 +2.0% · 전세 +18.3%, 전세가율 69%. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 2.5억~4.6억 사이(가운데 3억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증