소사센트럴
부천시 소사구 소사본동, 2019년 준공. 최근 1년 매매 9건, 최근 3년 14건 거래됐고 가장 최근은 2026-08-20 전용 76.17㎡ 14층 4억 3,000만 원입니다. 소사역까지 약 220m.
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 76.17㎡ | 14 | 4억 3,000만 |
| 2026-08-08 | 61.34㎡ | 20 | 4억 6,700만 |
| 2026-05-14 | 61.34㎡ | 9 | 4억 4,500만 |
| 2026-04-04 | 59.29㎡ | 6 | 3억 8,000만 |
| 2026-03-07 | 75.91㎡ | 14 | 4억 7,500만 |
| 2026-03-02 | 76.17㎡ | 8 | 4억 3,000만 |
| 2026-02-06 | 67.97㎡ | 17 | 4억 1,600만 |
| 2025-12-15 | 67.97㎡ | 9 | 4억 |
| 2025-10-20 | 59.29㎡ | 5 | 4억 1,000만 |
| 2025-01-17 | 76.17㎡ | 7 | 4억 3,900만 |
시세 흐름
20평대(59㎡ 환산) 기준 지금 약 3.7억, 최근 1년 매매 – · 전세 –. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 3억~5.5억 사이(가운데 3.6억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증