부천극동
부천시 소사구 심곡본동, 1980년 준공. 최근 1년 매매 18건, 최근 3년 53건 거래됐고 가장 최근은 2026-08-14 전용 85.9㎡ 9층 2억 6,000만 원입니다. 부천역까지 약 790m.
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 85.9㎡ | 9 | 2억 6,000만 |
| 2026-07-13 | 69.85㎡ | 9 | 2억 9,000만 |
| 2026-05-28 | 69.85㎡ | 10 | 2억 9,000만 |
| 2026-05-28 | 86.02㎡ | 10 | 3억 3,500만 |
| 2026-05-13 | 69.85㎡ | 9 | 2억 9,500만 |
| 2026-04-01 | 69.85㎡ | 8 | 3억 |
| 2026-02-13 | 86.02㎡ | 8 | 3억 5,300만 |
| 2026-02-05 | 86.02㎡ | 2 | 3억 6,000만 |
| 2026-01-25 | 69.85㎡ | 9 | 2억 9,600만 |
| 2026-01-22 | 86.02㎡ | 9 | 3억 6,000만 |
시세 흐름
20평대(59㎡ 환산) 기준 지금 약 2.4억, 최근 1년 매매 +5.7% · 전세 -2.7%, 전세가율 61%. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 2억~3.6억 사이(가운데 2.4억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증