백송마을(두산)
고양시 일산동구 백석동, 1994년 준공. 최근 1년 매매 13건, 최근 3년 44건 거래됐고 가장 최근은 2026-09-21 전용 71.28㎡ 3층 3억 7,000만 원입니다. 백마역까지 약 440m.
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 71.28㎡ | 3 | 3억 7,000만 |
| 2026-08-29 | 84.93㎡ | 8 | 5억 1,000만 |
| 2026-07-25 | 71.28㎡ | 1 | 3억 4,000만 |
| 2026-06-03 | 59.76㎡ | 11 | 3억 1,000만 |
| 2026-05-06 | 84.93㎡ | 1 | 3억 2,000만 |
| 2026-04-09 | 71.28㎡ | 6 | 3억 9,000만 |
| 2026-04-07 | 59.76㎡ | 13 | 3억 2,500만 |
| 2026-03-27 | 59.76㎡ | 12 | 3억 2,000만 |
| 2025-12-30 | 84.93㎡ | 2 | 4억 5,000만 |
| 2025-12-23 | 84.93㎡ | 15 | 5억 2,900만 |
시세 흐름
20평대(59㎡ 환산) 기준 지금 약 3.2억, 최근 1년 매매 -5.9% · 전세 +17.5%, 전세가율 80%. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 2.6억~4.8억 사이(가운데 3.2억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증