대방동성
경남 창원시 성산구 대방동, 1996년 준공. 지난 1년 매매 33건, 지난 3년 77건 거래됐고 가장 최근은 2026-10-10 전용 60㎡ 11층 2억 2,000만 원입니다.
대방동성 최근 매매 실거래가 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 60㎡ | 11 | 2억 2,000만 |
| 2026-10-01 | 60㎡ | 3 | 2억 2,000만 (직거래) |
| 2026-08-11 | 60㎡ | 20 | 2억 900만 |
| 2026-08-05 | 60㎡ | 7 | 2억 3,100만 |
| 2026-07-26 | 84.97㎡ | 13 | 3억 2,000만 |
| 2026-07-14 | 60㎡ | 16 | 2억 3,500만 |
| 2026-06-23 | 84.97㎡ | 4 | 3억 1,700만 |
| 2026-06-16 | 60㎡ | 15 | 2억 3,500만 |
| 2026-06-08 | 84.97㎡ | 6 | 3억 2,000만 |
| 2026-06-06 | 101.85㎡ | 2 | 2억 8,500만 |
대방동성 시세 흐름·1년 시세 전망
지난 1년 전용 85㎡ 실거래 가운데 값은 약 3억입니다(11건). 30평대 84㎡로 맞추면 약 3억. 지난 1년 변화(최근 분기를 1년 전 같은 분기와 견줌)는 매매 -2.9% · 전세 –. 앞으로 2년은 과거에 갈렸던 세 길로 보여 줘요.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 시세 보는 기준