유성구 아파트 실거래가·시세 추이
대전 유성구에서 최근 3년 거래가 3건 이상인 아파트 153곳, 최근 1년 매매 4,749건을 모았습니다. 30평대(84㎡ 환산) 가운데 값은 약 4.3억, 이 구의 최근 1년 매매 흐름은 +1.6%, 전세가율 70%입니다.
단지 목록 최근 1년 거래 많은 순
- 엑스포 전민동 · 1994년 · 1년 203건 · 최근 5억 5,500만(116㎡)
- 대전아이파크시티1단지 상대동 · 2021년 · 1년 161건 · 최근 7억 5,700만(85㎡)
- 한빛 어은동 · 1992년 · 1년 152건 · 최근 3억 7,200만(72㎡)
- 대전아이파크시티2단지 상대동 · 2021년 · 1년 136건 · 최근 11억(105㎡)
- 송강그린 송강동 · 1996년 · 1년 104건 · 최근 2억 3,000만(85㎡)
- 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 용산동 · 2023년 · 1년 99건 · 최근 6억 8,900만(85㎡)
- 어울림하트 원신흥동 · 2011년 · 1년 98건 · 최근 5억 4,000만(84㎡)
- 죽동대원칸타빌 죽동 · 2017년 · 1년 98건 · 최근 6억 8,000만(85㎡)
- 세종 전민동 · 1994년 · 1년 97건 · 최근 2억 6,500만(75㎡)
- 트리풀시티(5단지) 상대동 · 2014년 · 1년 85건 · 최근 5억 8,500만(85㎡)
- 열매마을4단지(계룡,현대) 지족동 · 2001년 · 1년 80건 · 최근 3억 300만(60㎡)
- 도안6단지 센트럴시티 봉명동 · 2010년 · 1년 79건 · 최근 5억 6,700만(85㎡)
- 문지효성해링턴플레이스 문지동 · 2017년 · 1년 78건 · 최근 5억 4,500만(60㎡)
- 갑천1트리풀시티힐스테이트 원신흥동 · 2023년 · 1년 74건 · 최근 6억 1,000만(85㎡)
- 대전둔곡우미린 둔곡동 · 2022년 · 1년 61건 · 최근 4억 6,500만(85㎡)
- 유성대광로제비앙아파트 봉산동 · 2022년 · 1년 61건 · 최근 3억 9,400만(85㎡)
- 진잠타운 원내동 · 1995년 · 1년 61건 · 최근 1억 1,000만(50㎡)
- 나래 전민동 · 1994년 · 1년 60건 · 최근 2억 3,500만(70㎡)
- 하늘바람휴먼시아 봉산동 · 2009년 · 1년 58건 · 최근 3억 3,000만(85㎡)
- 베르디움 봉명동 · 2014년 · 1년 53건 · 최근 8억 4,500만(85㎡)
- 대전노은4지구한화꿈에그린2블록 지족동 · 2014년 · 1년 51건 · 최근 5억(85㎡)
- 도안신도시7단지예미지백조의호수 봉명동 · 2014년 · 1년 51건 · 최근 6억 5,200만(85㎡)
- 호반써밋그랜드파크3BL 용산동 · 2023년 · 1년 51건 · 최근 7억 800만(85㎡)
- 한화꿈에그린3차 관평동 · 2008년 · 1년 49건 · 최근 6억 4,500만(85㎡)
- 반석더샵 반석동 · 2020년 · 1년 47건 · 최근 5억 200만(74㎡)
- 죽동금성백조예미지 죽동 · 2016년 · 1년 46건 · 최근 7억 900만(85㎡)
- 한마을 송강동 · 1999년 · 1년 46건 · 최근 3억 800만(85㎡)
- 한화꿈에그린1차 관평동 · 2006년 · 1년 45건 · 최근 3억 9,000만(85㎡)
- 노은새미래숲2단지 지족동 · 2015년 · 1년 44건 · 최근 2억 7,500만(60㎡)
- 운암네오미아 관평동 · 2006년 · 1년 44건 · 최근 5억 700만(84㎡)
- 유성숲오투그란데3차 덕명동 · 2019년 · 1년 44건 · 최근 3억 7,400만(70㎡)
- 반석마을7단지(삼부르네상스1단지) 반석동 · 2004년 · 1년 43건 · 최근 3억 8,700만(85㎡)
- 신동아파밀리에 관평동 · 2006년 · 1년 42건 · 최근 4억 5,500만(85㎡)
- 열매마을7단지(현대1차) 지족동 · 2000년 · 1년 42건 · 최근 5억 2,800만(85㎡)
- 트리풀시티 상대동 · 2011년 · 1년 41건 · 최근 8억 5,000만(139㎡)
- 대전노은4지구한화꿈에그린1블록 지족동 · 2014년 · 1년 40건 · 최근 5억 1,500만(85㎡)
- 오투그란데리빙포레아파트 계산동 · 2018년 · 1년 40건 · 최근 4억 5,000만(85㎡)
- 쌍용스윗닷홈 관평동 · 2006년 · 1년 39건 · 최근 3억 6,000만(85㎡)
- 대우푸르지오 관평동 · 2006년 · 1년 37건 · 최근 3억 9,300만(85㎡)
- 유성둔곡지구A1BL서한이다음 둔곡동 · 2022년 · 1년 37건 · 최근 2억 9,800만(60㎡)
- 중앙하이츠빌 관평동 · 2006년 · 1년 37건 · 최근 4억 5,000만(85㎡)
- 열매마을3단지(대우) 지족동 · 2000년 · 1년 36건 · 최근 3억 7,200만(76㎡)
- 오투그란데 계산동 · 2011년 · 1년 36건 · 최근 3억 9,000만(93㎡)
- 노은3지구영무예다음에코타운 지족동 · 2017년 · 1년 35건 · 최근 3억 4,200만(80㎡)
- 반석마을1단지(호반리젠시빌) 지족동 · 2005년 · 1년 35건 · 최근 4억 2,000만(85㎡)
- 노은해랑숲마을5단지 지족동 · 2014년 · 1년 34건 · 최근 3억 3,000만(75㎡)
- 대림두레 신성동 · 1993년 · 1년 33건 · 최근 3억 2,000만(85㎡)
- 반석마을2단지(계룡리슈빌) 지족동 · 2005년 · 1년 33건 · 최근 9억(132㎡)
- 한솔아파트 송강동 · 1995년 · 1년 33건 · 최근 1억 5,900만(59㎡)
- 럭키하나 신성동 · 1993년 · 1년 32건 · 최근 2억 4,500만(72㎡)
- 송강마을2 송강동 · 1994년 · 1년 32건 · 최근 1억 3,500만(50㎡)
- 송림마을3단지(우미이노스빌2차) 하기동 · 2005년 · 1년 32건 · 최근 3억 6,000만(85㎡)
- 양우내안애레이크힐 원신흥동 · 2015년 · 1년 32건 · 최근 4억 3,500만(71㎡)
- 열매마을8단지(계룡새미래) 노은동 · 2001년 · 1년 32건 · 최근 8억 9,000만(164㎡)
- 열매마을1단지(삼부) 지족동 · 2001년 · 1년 31건 · 최근 4억 500만(85㎡)
- 도룡에스케이뷰 도룡동 · 2018년 · 1년 29건 · 최근 12억 5,500만(85㎡)
- 도룡포레미소지움 가정동 · 2020년 · 1년 29건 · 최근 12억 8,000만(103㎡)
- 미메이드 교촌동 · 2006년 · 1년 29건 · 최근 3억 3,600만(85㎡)
- 삼성푸른아파트 전민동 · 1993년 · 1년 29건 · 최근 2억 6,500만(75㎡)
- 유성둔곡지구A2BL서한이다음 둔곡동 · 2022년 · 1년 29건 · 최근 4억 4,000만(85㎡)
- 신우한아름 원내동 · 1998년 · 1년 28건 · 최근 2억 5,100만(85㎡)
- 드림월드 장대동 · 2002년 · 1년 27건 · 최근 4억(85㎡)
- 송림마을2단지(우미이노스빌1차) 하기동 · 2004년 · 1년 27건 · 최근 3억 9,900만(85㎡)
- 죽동푸르지오 죽동 · 2015년 · 1년 27건 · 최근 5억 6,800만(85㎡)
- 드리움1단지 대정동 · 2004년 · 1년 26건 · 최근 2억 5,000만(85㎡)
- 송림마을5단지(E-그리운) 하기동 · 2006년 · 1년 26건 · 최근 4억(85㎡)
- 청솔신호 송강동 · 1995년 · 1년 26건 · 최근 1억 3,000만(59㎡)
- 송림마을1단지(호반리젠시빌) 하기동 · 2005년 · 1년 25건 · 최근 3억 5,000만(70㎡)
- 열매마을9단지(금성백조) 노은동 · 2002년 · 1년 25건 · 최근 5억 7,000만(85㎡)
- 열매마을5단지(운암) 지족동 · 2001년 · 1년 24건 · 최근 9억 2,300만(164㎡)
- 열매마을6단지(현대2차) 지족동 · 2000년 · 1년 24건 · 최근 4억 4,500만(85㎡)
- 트리풀시티포레아파트 지족동 · 2017년 · 1년 24건 · 최근 4억 8,000만(84㎡)
- 한울 신성동 · 1992년 · 1년 24건 · 최근 2억 3,500만(72㎡)
- 계룡리슈빌(학의뜰) 계산동 · 2011년 · 1년 23건 · 최근 3억 9,000만(85㎡)
- 드리움2단지 대정동 · 2006년 · 1년 23건 · 최근 2억 6,000만(85㎡)
- 반석마을6단지(삼부르네상스2단지) 반석동 · 2005년 · 1년 23건 · 최근 4억 7,300만(85㎡)
- 샘물타운 원내동 · 1996년 · 1년 23건 · 최근 2억 1,500만(85㎡)
- 열매마을11단지(계룡리슈빌) 노은동 · 2003년 · 1년 23건 · 최근 5억 3,500만(128㎡)
- 유성자이 봉명동 · 2010년 · 1년 23건 · 최근 5억 1,000만(123㎡)
- 청솔뉴서울 송강동 · 1995년 · 1년 23건 · 최근 2억 450만(84㎡)
- 유성세움펠리피아주상복합 봉명동 · 2014년 · 1년 22건 · 최근 3억 2,000만(85㎡)
- 유성푸르지오시티 봉명동 · 2014년 · 1년 22건 · 최근 6,650만(18㎡)
- 하이랜드2 봉명동 · 2011년 · 1년 22건 · 최근 4,100만(16㎡)
- 청솔태영 송강동 · 1995년 · 1년 21건 · 최근 1억 3,800만(59㎡)
- 리베라아이누리2 봉명동 · 2013년 · 1년 20건 · 최근 6,600만(20㎡)
- 반석마을5단지(금성백조예미지) 반석동 · 2005년 · 1년 20건 · 최근 7억 7,800만(132㎡)
- 스카이뷰시티 봉명동 · 2018년 · 1년 20건 · 최근 1억 5,000만(36㎡)
- 청솔한양 송강동 · 1996년 · 1년 20건 · 최근 2억(85㎡)
- 네이처뷰3단지 지족동 · 2015년 · 1년 19건 · 최근 2억 3,700만(52㎡)
- 드리미아 봉명동 · 2012년 · 1년 19건 · 최근 5,600만(19㎡)
- 리베라아이누리 봉명동 · 2011년 · 1년 19건 · 최근 6,300만(29㎡)
- 반석마을3단지(호반베르디움) 지족동 · 2006년 · 1년 19건 · 최근 6억 9,800만(114㎡)
- 앤터팰리스1차 봉명동 · 2019년 · 1년 19건 · 최근 1억 400만(25㎡)
- 나이스팰리스 봉명동 · 2016년 · 1년 18건 · 최근 8,500만(27㎡)
- K-town 봉명동 · 2015년 · 1년 18건 · 최근 6,000만(18㎡)
- 노은리슈빌3 지족동 · 2015년 · 1년 17건 · 최근 5억 1,000만(85㎡)
- 스카이뷰로드 봉명동 · 2015년 · 1년 17건 · 최근 1억 5,300만(44㎡)
- 우림필유12단지 용산동 · 2007년 · 1년 17건 · 최근 5억 3,800만(85㎡)
- 하이랜드 봉명동 · 2011년 · 1년 17건 · 최근 3,500만(16㎡)
- 금성백조예미지7단지아파트 관평동 · 2007년 · 1년 16건 · 최근 6억 5,000만(129㎡)
- 금성백조예미지8단지 관평동 · 2007년 · 1년 16건 · 최근 5억 5,500만(85㎡)
- 노은해랑숲마을6단지 지족동 · 2014년 · 1년 16건 · 최근 3억 5,000만(75㎡)
- 열매마을2단지(한라) 지족동 · 2001년 · 1년 16건 · 최근 3억 5,500만(60㎡)
- 하우스토리네오미아 덕명동 · 2010년 · 1년 15건 · 최근 4억 4,500만(127㎡)
- 한라비발디 상대동 · 2011년 · 1년 15건 · 최근 8억 3,500만(125㎡)
- 장대푸르지오 장대동 · 2006년 · 1년 14건 · 최근 6억 1,000만(129㎡)
- 월드컵패밀리타운 장대동 · 2002년 · 1년 13건 · 최근 4억 8,400만(126㎡)
- 경남아너스빌2단지 용산동 · 2008년 · 1년 12건 · 최근 10억 6,000만(164㎡)
- 스마트시티2단지 도룡동 · 2008년 · 1년 12건 · 최근 18억(102㎡)
- 노은에코힐 지족동 · 2015년 · 1년 11건 · 최근 3억 4,500만(85㎡)
- 자연 궁동 · 1998년 · 1년 11건 · 최근 1억 5,700만(60㎡)
- 가나파로스빌1차 지족동 · 2004년 · 1년 10건 · 최근 2억 2,000만(60㎡)
- 경남아너스빌2차 지족동 · 2005년 · 1년 10건 · 최근 3억 5,000만(119㎡)
- 네오미아 덕명동 · 2010년 · 1년 10건 · 최근 3억 9,500만(101㎡)
- 레자미멀티홈 봉명동 · 2016년 · 1년 10건 · 최근 3억 4,800만(85㎡)
- 스카이뷰리버 봉명동 · 2016년 · 1년 10건 · 최근 8,500만(19㎡)
- 스카이뷰리브 구암동 · 2019년 · 1년 10건 · 최근 1억 7,400만(49㎡)
- 한화꿈에그린2차 관평동 · 2008년 · 1년 10건 · 최근 5억 800만(85㎡)
- 경남아너스빌1단지 용산동 · 2008년 · 1년 9건 · 최근 8억 700만(164㎡)
- 대덕테크노밸리2차푸르지오2단지 용산동 · 2008년 · 1년 9건 · 최근 9억 2,000만(173㎡)
- 더그린 봉명동 · 2017년 · 1년 9건 · 최근 6,400만(19㎡)
- 레자미3차 봉명동 · 2013년 · 1년 9건 · 최근 9,950만(31㎡)
- 미성샤르망 봉명동 · 2006년 · 1년 9건 · 최근 2억 1,000만(68㎡)
- 에이스타운4차 봉명동 · 2018년 · 1년 9건 · 최근 1억 800만(25㎡)
- 죽동천년나무5단지 죽동 · 2016년 · 1년 9건 · 최근 3억 2,300만(60㎡)
- 투유2 봉명동 · 2004년 · 1년 9건 · 최근 8,500만(41㎡)
- 대덕테크노밸리2차푸르지오1단지 용산동 · 2008년 · 1년 8건 · 최근 8억 8,000만(137㎡)
- 목련1 상대동 · 2000년 · 1년 8건 · 최근 3억 7,000만(85㎡)
- 스마트시티5단지 도룡동 · 2008년 · 1년 8건 · 최근 12억 4,000만(85㎡)
- 우성햇살 구암동 · 1993년 · 1년 8건 · 최근 2억 2,000만(85㎡)
- 노블레스투 봉명동 · 2005년 · 1년 7건 · 최근 1억 4,500만(60㎡)
- 로얄밸리 도룡동 · 2004년 · 1년 7건 · 최근 2억 6,500만(77㎡)
- 성원상떼빌 장대동 · 2004년 · 1년 7건 · 최근 3억(85㎡)
- 유성캠퍼스타워-I 봉명동 · 2010년 · 1년 7건 · 최근 3,300만(14㎡)
- 인스빌리베라 원신흥동 · 2012년 · 1년 7건 · 최근 7억 4,000만(102㎡)
- 좋은하루3차 봉명동 · 2013년 · 1년 7건 · 최근 5,400만(18㎡)
- CJ나인파크 봉명동 · 2008년 · 1년 7건 · 최근 7억(171㎡)
- SCIENCETOWN 봉명동 · 2013년 · 1년 7건 · 최근 3억 500만(70㎡)
- 봉명시티빌 봉명동 · 2004년 · 1년 6건 · 최근 4,800만(26㎡)
- 투유1 봉명동 · 2004년 · 1년 6건 · 최근 9,300만(43㎡)
- SK허브 지족동 · 2006년 · 1년 6건 · 최근 3억 3,500만(85㎡)
- 노블레스3 봉명동 · 2006년 · 1년 5건 · 최근 2억 5,500만(85㎡)
- 라온팰리스 봉명동 · 2019년 · 1년 5건 · 최근 1억 1,500만(30㎡)
- 레자미리버뷰시티 봉명동 · 2020년 · 1년 5건 · 최근 9,200만(20㎡)
- 스카이뷰 봉명동 · 2013년 · 1년 5건 · 최근 7,300만(20㎡)
- 인앤인 지족동 · 2007년 · 1년 5건 · 최근 4억 8,300만(133㎡)
- 현대 도룡동 · 1989년 · 1년 5건 · 최근 7억(118㎡)
- 솔리안 봉명동 · 2013년 · 1년 4건 · 최근 5,450만(17㎡)
- 씨티팰리스 지족동 · 2013년 · 1년 4건 · 최근 6,300만(14㎡)
- 초롱마을 구암동 · 1995년 · 1년 4건 · 최근 1억 9,500만(59㎡)
- 이지 상대동 · 2002년 · 1년 3건 · 최근 1억 8,500만(59㎡)
- 천용아이빌 장대동 · 2003년 · 1년 2건 · 최근 2억(29㎡)
- 하이랜드3 봉명동 · 2012년 · 1년 2건 · 최근 6,300만(22㎡)
국토부 실거래 기반 · 투자 자문 아님 · 대전 다른 구