광명시 아파트 실거래가·시세 추이
광명시에서 최근 3년 거래가 3건 이상인 아파트 77곳, 최근 1년 매매 4,111건을 모았습니다. 30평대(84㎡ 환산) 가운데 값은 약 7.5억, 이 구의 최근 1년 매매 흐름은 +16.3%, 전세가율 54%입니다.
단지 목록 최근 1년 거래 많은 순
- 주공1 하안동 · 1989년 · 1년 273건 · 최근 6억(41㎡)
- 광명아크포레자이위브 광명동 · 2021년 · 1년 206건 · 최근 10억 9,000만(60㎡)
- 이편한세상센트레빌 하안동 · 2010년 · 1년 194건 · 최근 10억 5,000만(60㎡)
- 도덕파크타운2단지 철산동 · 2001년 · 1년 180건 · 최근 8억 5,000만(50㎡)
- 철산한신 철산동 · 1992년 · 1년 146건 · 최근 9억 7,000만(89㎡)
- 주공8(고층) 하안동 · 1990년 · 1년 119건 · 최근 7억 7,400만(58㎡)
- 주공12 철산동 · 1986년 · 1년 106건 · 최근 13억 9,000만(85㎡)
- 철산래미안자이 철산동 · 2009년 · 1년 100건 · 최근 14억(84㎡)
- 광명푸르지오포레나 광명동 · 2023년 · 1년 93건 · 최근 13억(85㎡)
- 도덕파크타운1단지 철산동 · 2002년 · 1년 91건 · 최근 9억 4,500만(115㎡)
- 광명해모로이연 광명동 · 2015년 · 1년 88건 · 최근 11억(124㎡)
- 두산위브 철산동 · 2007년 · 1년 88건 · 최근 7억 2,000만(85㎡)
- 광명한진타운 광명동 · 1997년 · 1년 86건 · 최근 8억 4,500만(60㎡)
- 광명역써밋플레이스 일직동 · 2018년 · 1년 85건 · 최근 14억 2,500만(85㎡)
- 광명푸르지오센트베르 광명동 · 2022년 · 1년 85건 · 최근 8억 5,000만(45㎡)
- 주공13 철산동 · 1986년 · 1년 85건 · 최근 15억 8,000만(85㎡)
- 유-플래닛태영데시앙 일직동 · 2019년 · 1년 81건 · 최근 15억 5,000만(85㎡)
- 광명 두산위브 트레지움 하안동 · 2009년 · 1년 80건 · 최근 12억 1,500만(60㎡)
- 철산푸르지오하늘채 철산동 · 2010년 · 1년 79건 · 최근 16억 4,000만(135㎡)
- 주공12 하안동 · 1990년 · 1년 74건 · 최근 8억 9,500만(58㎡)
- 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 철산동 · 2022년 · 1년 69건 · 최근 14억 9,500만(60㎡)
- 광복현대 철산동 · 1998년 · 1년 66건 · 최근 7억 9,000만(85㎡)
- 우성 철산동 · 1990년 · 1년 64건 · 최근 8억(76㎡)
- 주공2 하안동 · 1989년 · 1년 60건 · 최근 8억(59㎡)
- 광명역센트럴자이 일직동 · 2018년 · 1년 56건 · 최근 14억 8,000만(98㎡)
- 광명역세권휴먼시아4단지 소하동 · 2010년 · 1년 55건 · 최근 7억 6,000만(85㎡)
- 주공10 하안동 · 1990년 · 1년 55건 · 최근 8억 5,000만(59㎡)
- 철산리버빌주공 철산동 · 2001년 · 1년 54건 · 최근 6억 3,000만(59㎡)
- 중앙하이츠1 광명동 · 1993년 · 1년 53건 · 최근 4억 5,000만(56㎡)
- 광명역파크자이 일직동 · 2017년 · 1년 52건 · 최근 14억 9,000만(85㎡)
- 월드메르디앙 광명동 · 2007년 · 1년 52건 · 최근 8억 5,000만(85㎡)
- 주공5 하안동 · 1990년 · 1년 52건 · 최근 6억 8,800만(58㎡)
- 동양메이저2차 소하동 · 2003년 · 1년 51건 · 최근 8억(85㎡)
- 광명역세권휴먼시아3단지 소하동 · 2011년 · 1년 50건 · 최근 7억 8,500만(85㎡)
- 현진에버빌 광명동 · 2005년 · 1년 50건 · 최근 8억 2,500만(84㎡)
- 광명소하휴먼시아5단지 소하동 · 2009년 · 1년 48건 · 최근 9억 6,300만(85㎡)
- 광명신촌휴먼시아1단지 소하동 · 2010년 · 1년 48건 · 최근 9억 4,700만(84㎡)
- 주공11 하안동 · 1990년 · 1년 48건 · 최근 5억 9,500만(36㎡)
- 주공3 하안동 · 1989년 · 1년 45건 · 최근 7억 7,500만(50㎡)
- 롯데낙천대 철산동 · 2005년 · 1년 42건 · 최근 9억 5,000만(111㎡)
- 주공9 하안동 · 1990년 · 1년 42건 · 최근 8억(59㎡)
- 광명역푸르지오 일직동 · 2017년 · 1년 35건 · 최근 14억(85㎡)
- 주공6 하안동 · 1990년 · 1년 35건 · 최근 5억 6,000만(36㎡)
- 철산센트럴푸르지오 철산동 · 2021년 · 1년 34건 · 최근 13억 5,000만(60㎡)
- 광명소하휴먼시아7단지 소하동 · 2010년 · 1년 32건 · 최근 11억 5,000만(136㎡)
- 쌍마한신 철산동 · 1992년 · 1년 32건 · 최근 8억 2,500만(66㎡)
- 주공7 하안동 · 1990년 · 1년 31건 · 최근 6억 6,800만(46㎡)
- 광명푸르지오 철산동 · 2007년 · 1년 29건 · 최근 8억 9,000만(60㎡)
- 브라운스톤2차 철산동 · 2007년 · 1년 29건 · 최근 9억 5,000만(85㎡)
- 주공4 하안동 · 1989년 · 1년 25건 · 최근 6억(46㎡)
- 광명소하휴먼시아3단지 소하동 · 2009년 · 1년 24건 · 최근 9억 1,000만(85㎡)
- 광명소하휴먼시아2단지 소하동 · 2010년 · 1년 23건 · 최근 9억 7,000만(102㎡)
- 금호어울림 소하동 · 2006년 · 1년 23건 · 최근 7억 4,800만(85㎡)
- 광명제일풍경채 광명동 · 2010년 · 1년 22건 · 최근 7억 8,500만(85㎡)
- 영화아이닉스 광명동 · 2005년 · 1년 22건 · 최근 6억 1,700만(79㎡)
- 우림필유 소하동 · 2005년 · 1년 21건 · 최근 7억(85㎡)
- 팰리스필2차(782) 광명동 · 2007년 · 1년 21건 · 최근 4억 9,850만(64㎡)
- 광명역세권휴먼시아5단지 소하동 · 2011년 · 1년 20건 · 최근 9억 9,500만(133㎡)
- 하안현대아파트 하안동 · 1995년 · 1년 19건 · 최근 4억 7,000만(53㎡)
- 동양메이저1차 소하동 · 2000년 · 1년 18건 · 최근 7억 1,000만(121㎡)
- 브라운스톤 철산동 · 2006년 · 1년 18건 · 최근 10억 1,000만(85㎡)
- 중앙하이츠2 광명동 · 1993년 · 1년 18건 · 최근 5억 2,800만(132㎡)
- 광명삼익 소하동 · 1998년 · 1년 17건 · 최근 5억 5,500만(60㎡)
- 광명현대아파트 하안동 · 1995년 · 1년 15건 · 최근 6억 4,500만(85㎡)
- 광명신원 광명동 · 1998년 · 1년 13건 · 최근 4억 2,000만(60㎡)
- 상우1차 광명동 · 1995년 · 1년 10건 · 최근 3억 6,500만(59㎡)
- 성원아파트 소하동 · 1994년 · 1년 9건 · 최근 3억 6,000만(59㎡)
- 미도3차 소하동 · 1994년 · 1년 8건 · 최근 3억 8,000만(60㎡)
- 미도아파트2차 소하동 · 1993년 · 1년 8건 · 최근 3억 4,000만(60㎡)
- 주공8(저층) 하안동 · 1990년 · 1년 8건 · 최근 9억 5,000만(84㎡)
- 상우3차 광명동 · 1997년 · 1년 7건 · 최근 5억 4,900만(82㎡)
- 팰리스필3차 광명동 · 2022년 · 1년 7건 · 최근 4억 7,000만(59㎡)
- 팰리스필 광명동 · 2004년 · 1년 6건 · 최근 5억 700만(65㎡)
- 현대1 소하동 · 1991년 · 1년 6건 · 최근 3억 9,000만(84㎡)
- 호반써밋그랜드에비뉴 광명동 · 2024년 · 1년 6건 · 최근 6억 3,259만(60㎡)
- 개운고층 소하동 · 1990년 · 1년 5건 · 최근 3억 8,900만(82㎡)
- 더프라임타워 광명동 · 2015년 · 1년 4건 · 최근 5억 3,500만(68㎡)
국토부 실거래 기반 · 투자 자문 아님 · 경기 다른 구