김포시 아파트 실거래가·시세 추이
김포시에서 최근 3년 거래가 3건 이상인 아파트 157곳, 최근 1년 매매 4,908건을 모았습니다. 30평대(84㎡ 환산) 가운데 값은 약 4.2억, 이 구의 최근 1년 매매 흐름은 -0.7%, 전세가율 72%입니다.
단지 목록 최근 1년 거래 많은 순
- 풍무센트럴푸르지오 풍무동 · 2018년 · 1년 218건 · 최근 7억 1,700만(85㎡)
- 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 · 2016년 · 1년 211건 · 최근 7억 1,000만(85㎡)
- 한강센트럴자이1단지 장기동 · 2017년 · 1년 160건 · 최근 4억 8,300만(85㎡)
- 한강메트로자이2단지 걸포동 · 2020년 · 1년 129건 · 최근 6억 8,000만(85㎡)
- 캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 · 2020년 · 1년 122건 · 최근 4억(85㎡)
- 한강신도시3차푸르지오 구래동 · 2017년 · 1년 102건 · 최근 3억 6,700만(60㎡)
- 김포한강신도시반도유보라2차 운양동 · 2013년 · 1년 94건 · 최근 4억 5,500만(59㎡)
- 캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 · 2020년 · 1년 92건 · 최근 5억 6,200만(85㎡)
- 한강호반베르디움 장기동 · 2012년 · 1년 89건 · 최근 3억 6,800만(60㎡)
- 김포사우아이파크 사우동 · 2018년 · 1년 88건 · 최근 5억 9,300만(85㎡)
- 힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 · 2020년 · 1년 84건 · 최근 7억 4,500만(103㎡)
- 고창마을(케이씨씨스위첸) 장기동 · 2011년 · 1년 76건 · 최근 4억 1,000만(60㎡)
- 풍경마을래미안한강2차 운양동 · 2014년 · 1년 69건 · 최근 4억 5,500만(78㎡)
- 당곡마을(월드메르디앙) 풍무동 · 2002년 · 1년 67건 · 최근 3억 500만(68㎡)
- 힐스테이트 리버시티 1단지 고촌읍 향산리 · 2020년 · 1년 67건 · 최근 5억 9,900만(85㎡)
- 한강신도시롯데캐슬 운양동 · 2014년 · 1년 62건 · 최근 6억 5,000만(123㎡)
- 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 장기동 · 2012년 · 1년 61건 · 최근 4억 1,700만(70㎡)
- 청송마을모아미래도엘가 장기동 · 2014년 · 1년 60건 · 최근 4억(85㎡)
- 한화유로메트로1차 풍무동 · 2014년 · 1년 60건 · 최근 4억 8,800만(102㎡)
- 한화유로메트로2차 풍무동 · 2014년 · 1년 58건 · 최근 4억 7,200만(85㎡)
- 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 풍무동 · 2018년 · 1년 56건 · 최근 4억 2,000만(60㎡)
- 한가람마을(우미린) 구래동 · 2011년 · 1년 56건 · 최근 4억 7,600만(106㎡)
- 김포한강아이파크 구래동 · 2018년 · 1년 51건 · 최근 4억 2,500만(85㎡)
- 수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 · 2008년 · 1년 51건 · 최근 6억(85㎡)
- 고창마을한양수자인리버팰리스 장기동 · 2012년 · 1년 50건 · 최근 3억 8,700만(72㎡)
- 수정마을(쌍용예가) 장기동 · 2011년 · 1년 48건 · 최근 4억 2,500만(85㎡)
- 한강메트로자이1단지 걸포동 · 2020년 · 1년 48건 · 최근 5억 9,800만(85㎡)
- 양도마을(서해그랑블) 풍무동 · 2000년 · 1년 47건 · 최근 3억 9,000만(109㎡)
- 구래역화성파크드림 구래동 · 2015년 · 1년 46건 · 최근 4억 1,000만(85㎡)
- 한강동일스위트TheParkView1단지 마산동 · 2020년 · 1년 46건 · 최근 4억 1,500만(85㎡)
- 수기마을힐스테이트2단지 고촌읍 신곡리 · 2008년 · 1년 44건 · 최근 7억 8,500만(128㎡)
- 한강신도시푸르지오 운양동 · 2013년 · 1년 44건 · 최근 3억 5,000만(60㎡)
- 호수마을e편한세상아파트 구래동 · 2013년 · 1년 43건 · 최근 4억 700만(85㎡)
- 산호 북변동 · 1995년 · 1년 42건 · 최근 2억 6,000만(60㎡)
- 유현마을(현대프라임빌) 풍무동 · 2003년 · 1년 42건 · 최근 4억 200만(119㎡)
- 전원마을(월드3차1단지) 운양동 · 1999년 · 1년 41건 · 최근 3억 7,000만(84㎡)
- 청송마을중흥에스-클래스 장기동 · 2012년 · 1년 41건 · 최근 4억 6,500만(107㎡)
- 푸른마을(신안) 감정동 · 2001년 · 1년 40건 · 최근 2억 5,400만(69㎡)
- 한강 힐스테이트 마산동 · 2013년 · 1년 39건 · 최근 3억 5,000만(85㎡)
- 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 통진읍 마송리 · 2023년 · 1년 37건 · 최근 3억 7,300만(76㎡)
- 호반베르디움더퍼스트 장기동 · 2020년 · 1년 37건 · 최근 5억(102㎡)
- 청송마을(현대2) 장기동 · 2001년 · 1년 36건 · 최근 3억 9,000만(84㎡)
- 유현마을(신동아) 풍무동 · 1999년 · 1년 35건 · 최근 2억 7,000만(60㎡)
- 장릉마을(삼성쉐르빌) 풍무동 · 2002년 · 1년 34건 · 최근 2억 7,900만(137㎡)
- 한강파크뷰우방아이유쉘 걸포동 · 2019년 · 1년 33건 · 최근 4억 4,700만(76㎡)
- e편한세상김포어반베뉴 통진읍 마송리 · 2022년 · 1년 33건 · 최근 2억 9,900만(60㎡)
- 김포센트럴헤센1단지 감정동 · 2021년 · 1년 32건 · 최근 2억 9,900만(60㎡)
- 김포한강신안실크밸리3차 감정동 · 2012년 · 1년 32건 · 최근 4억 4,000만(85㎡)
- 한강신도시반도유보라3차 마산동 · 2017년 · 1년 32건 · 최근 3억 8,000만(60㎡)
- 메트로타워예미지 구래동 · 2021년 · 1년 31건 · 최근 5억 3,900만(79㎡)
- 풍경마을한강한라비발디 운양동 · 2013년 · 1년 31건 · 최근 6억 3,300만(106㎡)
- 자연앤데시앙(금빛마을) 양촌읍 학운리 · 2010년 · 1년 30건 · 최근 2억 5,500만(85㎡)
- 한강센트럴블루힐 마산동 · 2017년 · 1년 30건 · 최근 3억 3,800만(75㎡)
- 김포마송디에트르퍼스티지 통진읍 마송리 · 2023년 · 1년 29건 · 최근 3억 800만(60㎡)
- 김포한강신도시모아엘가2차아파트 구래동 · 2017년 · 1년 29건 · 최근 3억 4,300만(60㎡)
- 김포한강이랜드타운힐스 운양동 · 2018년 · 1년 29건 · 최근 5억 500만(73㎡)
- 신안 풍무동 · 1997년 · 1년 29건 · 최근 2억 6,000만(85㎡)
- 초당마을(우남퍼스트빌) 장기동 · 2011년 · 1년 29건 · 최근 5억 7,500만(114㎡)
- 한강동일스위트TheParkView2단지 마산동 · 2020년 · 1년 29건 · 최근 4억 2,000만(85㎡)
- 풍년마을(현대) 사우동 · 1998년 · 1년 28건 · 최근 3억 5,800만(60㎡)
- 한강신도시운양KCC스위첸 운양동 · 2018년 · 1년 28건 · 최근 4억 8,000만(84㎡)
- e편한세상한강신도시2차 마산동 · 2018년 · 1년 28건 · 최근 4억 1,500만(74㎡)
- 고창마을(자연앤어울림) 장기동 · 2009년 · 1년 27건 · 최근 4억 4,900만(85㎡)
- 한강신도시e편한세상 운양동 · 2012년 · 1년 27건 · 최근 6억 4,000만(122㎡)
- 고촌행정타운 한양수자인 고촌읍 신곡리 · 2017년 · 1년 26건 · 최근 7억(85㎡)
- 호수마을이편한세상 구래동 · 2014년 · 1년 26건 · 최근 4억 4,200만(85㎡)
- 농장마을(신안) 사우동 · 1998년 · 1년 25건 · 최근 2억 4,800만(59㎡)
- 대우 북변동 · 1995년 · 1년 25건 · 최근 2억 6,900만(60㎡)
- 풍년마을(대림) 북변동 · 1999년 · 1년 25건 · 최근 3억 8,300만(85㎡)
- e편한세상캐널시티 장기동 · 2017년 · 1년 25건 · 최근 5억 7,500만(85㎡)
- 김포한강삼정그린코아더베스트 양촌읍 양곡리 · 2020년 · 1년 24건 · 최근 3억 900만(60㎡)
- 대림e-편한세상 풍무동 · 2003년 · 1년 24건 · 최근 3억 1,900만(80㎡)
- 은여울마을경남아너스빌 마산동 · 2013년 · 1년 24건 · 최근 3억 5,000만(75㎡)
- 청송마을(현대3) 장기동 · 2001년 · 1년 23건 · 최근 5억 2,000만(174㎡)
- 풍년마을(한라) 북변동 · 1998년 · 1년 23건 · 최근 3억 3,700만(60㎡)
- 호반베르디움더레이크3차 구래동 · 2018년 · 1년 23건 · 최근 4억 3,700만(71㎡)
- 모담마을한강화성파크드림 운양동 · 2012년 · 1년 22건 · 최근 3억 9,000만(85㎡)
- 한강신도시레이크에일린의뜰 마산동 · 2017년 · 1년 22건 · 최근 3억 4,500만(73㎡)
- 한강신도시반도유보라5차 구래동 · 2018년 · 1년 22건 · 최근 4억 8,500만(104㎡)
- 당곡마을(범양) 풍무동 · 1998년 · 1년 21건 · 최근 3억 1,000만(125㎡)
- e편한세상김포로얄하임 통진읍 마송리 · 2021년 · 1년 21건 · 최근 3억 7,000만(85㎡)
- 강변마을 월드메르디앙아파트 고촌읍 신곡리 · 2010년 · 1년 20건 · 최근 5억 6,000만(116㎡)
- 당곡마을(현대) 풍무동 · 2001년 · 1년 20건 · 최근 3억 1,000만(84㎡)
- 숲속마을대우 고촌읍 신곡리 · 2000년 · 1년 20건 · 최근 4억 1,000만(85㎡)
- 오스타파라곤1단지 걸포동 · 2010년 · 1년 20건 · 최근 5억 4,500만(85㎡)
- 한강센트럴자이2단지 장기동 · 2017년 · 1년 20건 · 최근 4억 6,700만(85㎡)
- 한강신도시반도유보라4차 구래동 · 2018년 · 1년 20건 · 최근 4억 3,000만(78㎡)
- 현대1 통진읍 마송리 · 1997년 · 1년 20건 · 최근 2억 4,200만(85㎡)
- 고촌역양우내안애 고촌읍 신곡리 · 2024년 · 1년 19건 · 최근 5억 6,900만(74㎡)
- 한강신도시리버에일린의뜰 운양동 · 2017년 · 1년 19건 · 최근 4억 2,500만(85㎡)
- 풍년마을(청구) 북변동 · 2000년 · 1년 18건 · 최근 3억 1,800만(60㎡)
- 호반베르디움더레이크2차 구래동 · 2018년 · 1년 18건 · 최근 5억 500만(85㎡)
- 풍년마을(진흥) 사우동 · 1998년 · 1년 17건 · 최근 2억 9,900만(60㎡)
- 한강메트로자이3단지 걸포동 · 2020년 · 1년 17건 · 최근 6억 2,800만(85㎡)
- 길훈 풍무동 · 1993년 · 1년 16건 · 최근 1억 8,000만(60㎡)
- 풍무자이1단지 풍무동 · 2010년 · 1년 16건 · 최근 4억 3,000만(85㎡)
- 백석마을(신일해피) 통진읍 도사리 · 2004년 · 1년 15건 · 최근 2억 4,500만(85㎡)
- 전원마을(월드4차2단지) 운양동 · 2000년 · 1년 15건 · 최근 4억 8,000만(135㎡)
- 한강현대성우오스타 장기동 · 2012년 · 1년 15건 · 최근 4억 9,000만(102㎡)
- 고창마을(이지더원) 장기동 · 2008년 · 1년 14건 · 최근 4억 4,300만(84㎡)
- 길훈2차 고촌읍 신곡리 · 1995년 · 1년 14건 · 최근 3억 3,900만(60㎡)
- 길훈4차 사우동 · 1996년 · 1년 14건 · 최근 3억 2,000만(85㎡)
- 신한 감정동 · 1992년 · 1년 14건 · 최근 9,700만(48㎡)
- 신화 감정동 · 1995년 · 1년 14건 · 최근 3억 2,000만(85㎡)
- 오룡마을한화 고촌읍 신곡리 · 2002년 · 1년 14건 · 최근 5억 3,300만(138㎡)
- 초당마을(우미린) 장기동 · 2008년 · 1년 14건 · 최근 4억 5,000만(99㎡)
- 풍무꿈에그린더포레듀5단지 풍무동 · 2018년 · 1년 14건 · 최근 3억 9,000만(60㎡)
- 강변마을 청도솔리움 고촌읍 신곡리 · 2006년 · 1년 13건 · 최근 4억 2,500만(60㎡)
- 고창마을(신영지웰) 장기동 · 2008년 · 1년 13건 · 최근 4억 6,300만(85㎡)
- 구래역한강리슈빌 구래동 · 2012년 · 1년 13건 · 최근 3억 6,500만(85㎡)
- 쌍용 감정동 · 1998년 · 1년 13건 · 최근 2억 8,000만(60㎡)
- 풍년마을(삼성) 북변동 · 2000년 · 1년 13건 · 최근 4억 4,000만(109㎡)
- 한강금호어울림2단지 양촌읍 양곡리 · 2020년 · 1년 13건 · 최근 3억 5,000만(78㎡)
- 전원마을(월드6차4단지) 운양동 · 2000년 · 1년 12건 · 최근 3억 5,000만(135㎡)
- 한강금호어울림1단지 양촌읍 양곡리 · 2020년 · 1년 12건 · 최근 3억 6,500만(78㎡)
- 희영(무지개) 감정동 · 1997년 · 1년 12건 · 최근 2억 6,400만(85㎡)
- 고창마을(반도유보라) 장기동 · 2008년 · 1년 11건 · 최근 4억 7,700만(102㎡)
- 고창마을(이니스더원) 장기동 · 2008년 · 1년 11건 · 최근 4억 3,500만(112㎡)
- 오스타파라곤2단지 걸포동 · 2010년 · 1년 11건 · 최근 5억 6,700만(119㎡)
- 풍년마을(신일) 북변동 · 1999년 · 1년 11건 · 최근 4억 4,000만(126㎡)
- 풍년마을(영풍) 북변동 · 1999년 · 1년 11건 · 최근 4억 1,500만(100㎡)
- 풍년마을(흥화) 사우동 · 1998년 · 1년 11건 · 최근 2억 9,800만(60㎡)
- 한국 감정동 · 1995년 · 1년 11건 · 최근 2억 5,500만(77㎡)
- 김포 사우동 · 1986년 · 1년 10건 · 최근 1억 3,500만(39㎡)
- 김포한강 신원 아침도시 고다니 양촌읍 양곡리 · 2010년 · 1년 10건 · 최근 2억 9,500만(85㎡)
- 양곡 더숲 양촌읍 양곡리 · 2010년 · 1년 10건 · 최근 3억(85㎡)
- 초당마을래미안한강 장기동 · 2012년 · 1년 10건 · 최근 8억 8,000만(126㎡)
- 풍년마을(건영) 사우동 · 2001년 · 1년 10건 · 최근 3억(84㎡)
- 풍년마을(동남) 북변동 · 1999년 · 1년 10건 · 최근 3억 7,300만(85㎡)
- 풍년마을(동양) 사우동 · 1999년 · 1년 10건 · 최근 4억 4,400만(85㎡)
- 풍년마을(신안) 북변동 · 1999년 · 1년 10건 · 최근 3억 3,500만(85㎡)
- 한강신도시운양푸르지오 운양동 · 2016년 · 1년 10건 · 최근 5억 4,900만(85㎡)
- 강변마을동일하이빌 고촌읍 신곡리 · 2006년 · 1년 9건 · 최근 6억 4,000만(123㎡)
- 김포고촌우방아이유쉘 고촌읍 신곡리 · 2014년 · 1년 9건 · 최근 6억 1,000만(129㎡)
- 풍년마을(서광) 북변동 · 1999년 · 1년 9건 · 최근 3억 6,200만(85㎡)
- 풍무자이2단지 풍무동 · 2010년 · 1년 9건 · 최근 5억 7,000만(156㎡)
- 호반베르디움더레이크5차 구래동 · 2018년 · 1년 9건 · 최근 4억 2,800만(85㎡)
- 고촌센트럴자이 고촌읍 신곡리 · 2024년 · 1년 8건 · 최근 7억 5,300만(85㎡)
- 김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 풍무동 · 2018년 · 1년 8건 · 최근 4억 2,800만(75㎡)
- 등촌마을청구 고촌읍 신곡리 · 2000년 · 1년 8건 · 최근 5억(85㎡)
- 삼용 풍무동 · 1997년 · 1년 8건 · 최근 2억 3,950만(60㎡)
- 전원마을(월드5차3단지) 운양동 · 2000년 · 1년 8건 · 최근 3억 2,000만(85㎡)
- 풍년마을(삼보) 사우동 · 1998년 · 1년 8건 · 최근 3억 4,900만(84㎡)
- 삼환 감정동 · 1995년 · 1년 7건 · 최근 3억 6,800만(102㎡)
- 청송마을(현대1) 장기동 · 2001년 · 1년 7건 · 최근 3억 6,400만(114㎡)
- 함성2차 북변동 · 1991년 · 1년 7건 · 최근 1억 4,500만(43㎡)
- 희영아파트(곡촌마을) 양촌읍 양곡리 · 1999년 · 1년 7건 · 최근 2억 6,500만(85㎡)
- 오스타파라곤3단지 걸포동 · 2010년 · 1년 6건 · 최근 5억 9,900만(136㎡)
- 현대 북변동 · 1995년 · 1년 6건 · 최근 2억 3,500만(75㎡)
- 현대2 통진읍 마송리 · 1999년 · 1년 6건 · 최근 3억 4,000만(114㎡)
- 고창마을(제일풍경채) 장기동 · 2008년 · 1년 5건 · 최근 4억 500만(85㎡)
- 길훈1차 고촌읍 신곡리 · 1991년 · 1년 5건 · 최근 3억 8,500만(85㎡)
- 김포센트럴헤센2단지 감정동 · 2022년 · 1년 5건 · 최근 3억 3,000만(76㎡)
- 풍년마을(대우) 사우동 · 2002년 · 1년 5건 · 최근 3억 5,000만(112㎡)
- 풍년마을(신명) 사우동 · 1999년 · 1년 5건 · 최근 4억 1,800만(85㎡)
- 김포뉴시티 고촌읍 신곡리 · 2016년 · 1년 3건 · 최근 7,400만(18㎡)
- 정다운가 고촌읍 신곡리 · 2008년 · 1년 3건 · 최근 3억 8,500만(85㎡)
국토부 실거래 기반 · 투자 자문 아님 · 경기 다른 구