금호베스트빌
서울 광진구 광장동, 2001년 준공. 최근 1년 매매 7건, 최근 3년 36건 거래됐고 가장 최근은 2026-05-23 전용 84.91㎡ 17층 18억 1,000만 원입니다. 광나루역까지 약 860m.
최근 매매 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 84.91㎡ | 17 | 18억 1,000만 |
| 2026-05-16 | 84.91㎡ | 19 | 17억 3,200만 |
| 2026-02-07 | 84.91㎡ | 2 | 17억 3,000만 |
| 2025-10-17 | 59.93㎡ | 17 | 15억 |
| 2025-10-14 | 84.91㎡ | 14 | 16억 4,500만 |
| 2025-10-04 | 59.93㎡ | 9 | 14억 9,500만 |
| 2025-09-18 | 59.93㎡ | 8 | 14억 7,900만 |
| 2025-08-19 | 84.91㎡ | 4 | 16억 3,000만 |
| 2025-06-07 | 84.91㎡ | 17 | 14억 5,000만 |
| 2025-05-17 | 84.91㎡ | 2 | 13억 500만 |
시세 흐름
30평대(84㎡ 환산) 기준 지금 약 17.1억, 최근 1년 매매 +32.0% · 전세 -17.3%, 전세가율 35%. 2년 뒤는 대개 13.4억~21.5억 사이(가운데 15.7억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증