동부골든
서울 구로구 오류동, 1998년 준공. 최근 1년 매매 60건, 최근 3년 116건 거래됐고 가장 최근은 2026-09-11 전용 59.94㎡ 8층 5억 5,000만 원입니다. 오류동역까지 약 720m.
최근 매매 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 59.94㎡ | 8 | 5억 5,000만 |
| 2026-09-05 | 105.21㎡ | 7 | 6억 |
| 2026-09-02 | 71.06㎡ | 16 | 5억 8,000만 |
| 2026-08-30 | 59.94㎡ | 16 | 5억 4,000만 |
| 2026-08-14 | 105.21㎡ | 8 | 6억 2,000만 |
| 2026-08-12 | 113.43㎡ | 17 | 6억 |
| 2026-08-11 | 84.96㎡ | 1 | 5억 7,500만 |
| 2026-08-07 | 71.06㎡ | 1 | 4억 8,400만 |
| 2026-08-06 | 71.06㎡ | 6 | 5억 7,000만 |
| 2026-07-25 | 105.21㎡ | 5 | 6억 2,000만 |
시세 흐름
20평대(59㎡ 환산) 기준 지금 약 4.5억, 최근 1년 매매 +13.4% · 전세 +8.4%, 전세가율 62%. 2년 뒤는 대개 3.9억~6.5억 사이(가운데 4.5억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증