구로구 아파트 실거래가·시세 추이

서울 구로구에서 최근 3년 거래가 3건 이상인 아파트 162곳, 최근 1년 매매 3,964건을 모았습니다. 30평대(84㎡ 환산) 가운데 값은 약 7.5억, 이 구의 최근 1년 매매 흐름은 +10.7%, 전세가율 57%입니다.

단지 목록 최근 1년 거래 많은 순

  • 에드가개봉 개봉동 · 2025년 · 1년 218건 · 최근 2억 2,900만(16㎡)
  • 한마을 개봉동 · 1999년 · 1년 144건 · 최근 10억 2,000만(60㎡)
  • 구로두산 구로동 · 1998년 · 1년 116건 · 최근 7억 6,500만(52㎡)
  • 현대 개봉동 · 2001년 · 1년 95건 · 최근 11억 9,500만(85㎡)
  • 대우 고척동 · 1999년 · 1년 83건 · 최근 7억 3,500만(60㎡)
  • 현대홈타운 개봉동 · 2001년 · 1년 80건 · 최근 9억 3,500만(59㎡)
  • 대림2 신도림동 · 2001년 · 1년 79건 · 최근 13억 4,800만(60㎡)
  • 한진 개봉동 · 2000년 · 1년 78건 · 최근 7억 2,000만(60㎡)
  • 신도림태영타운 구로동 · 2000년 · 1년 75건 · 최근 12억 5,000만(60㎡)
  • 대림1 신도림동 · 1999년 · 1년 73건 · 최근 13억 7,800만(60㎡)
  • 온수힐스테이트 온수동 · 2010년 · 1년 71건 · 최근 8억 500만(60㎡)
  • 구로두산위브 구로동 · 2006년 · 1년 66건 · 최근 6억 2,800만(37㎡)
  • 두산 개봉동 · 1997년 · 1년 65건 · 최근 8억(85㎡)
  • 구일우성 구로동 · 1998년 · 1년 63건 · 최근 9억 9,000만(114㎡)
  • 한신 구로동 · 1988년 · 1년 62건 · 최근 4억 5,000만(35㎡)
  • 개봉동현대아이파크 개봉동 · 2006년 · 1년 61건 · 최근 10억 3,500만(60㎡)
  • 삼성래미안 구로동 · 2004년 · 1년 61건 · 최근 10억 8,000만(79㎡)
  • 주공2 구로동 · 1987년 · 1년 61건 · 최근 7억 3,000만(41㎡)
  • 동부골든 오류동 · 1998년 · 1년 60건 · 최근 5억 5,000만(60㎡)
  • 동아1 신도림동 · 1999년 · 1년 56건 · 최근 16억 1,500만(85㎡)
  • 미성 신도림동 · 1987년 · 1년 53건 · 최근 8억 9,000만(52㎡)
  • 개봉푸르지오 개봉동 · 2014년 · 1년 46건 · 최근 9억 9,000만(71㎡)
  • 삼환 개봉동 · 1995년 · 1년 46건 · 최근 6억 9,000만(59㎡)
  • 벽산 고척동 · 2003년 · 1년 43건 · 최근 10억 8,500만(85㎡)
  • 현대연예인 구로동 · 1989년 · 1년 42건 · 최근 8억 2,600만(85㎡)
  • 동아3 신도림동 · 2000년 · 1년 41건 · 최근 16억 2,900만(85㎡)
  • 한양수자인에듀힐즈 항동 · 2019년 · 1년 40건 · 최근 8억 6,500만(85㎡)
  • 신도림롯데아파트 구로동 · 1999년 · 1년 38건 · 최근 11억 8,000만(60㎡)
  • 하버라인3단지 항동 · 2019년 · 1년 38건 · 최근 7억 7,000만(60㎡)
  • 동아2 신도림동 · 2000년 · 1년 37건 · 최근 13억 5,700만(60㎡)
  • 서울가든 고척동 · 1989년 · 1년 36건 · 최근 7억 1,000만(64㎡)
  • 중앙하이츠(1269) 구로동 · 2001년 · 1년 36건 · 최근 7억 5,000만(60㎡)
  • 신도림현대 구로동 · 1994년 · 1년 34건 · 최근 12억(80㎡)
  • 주공1 구로동 · 1986년 · 1년 34건 · 최근 10억 8,500만(73㎡)
  • 대림e-편한세상4 신도림동 · 2003년 · 1년 33건 · 최근 23억 5,000만(152㎡)
  • 삼환로즈빌 고척동 · 2004년 · 1년 33건 · 최근 11억 4,000만(85㎡)
  • 청구 고척동 · 1999년 · 1년 33건 · 최근 8억 4,000만(114㎡)
  • 고척파크푸르지오 고척동 · 2009년 · 1년 32건 · 최근 10억 5,000만(60㎡)
  • 구로현대 구로동 · 1992년 · 1년 31건 · 최근 7억 3,500만(64㎡)
  • 금강(343) 오류동 · 2003년 · 1년 31건 · 최근 6억 9,000만(60㎡)
  • 영풍마드레빌 오류동 · 2002년 · 1년 31건 · 최근 6억 7,500만(60㎡)
  • 중앙하이츠 구로동 · 1987년 · 1년 31건 · 최근 6억 4,500만(60㎡)
  • 이화우성 구로동 · 1998년 · 1년 29건 · 최근 6억 6,000만(60㎡)
  • 럭키 구로동 · 1992년 · 1년 28건 · 최근 6억 6,000만(60㎡)
  • 삼천리 오류동 · 1998년 · 1년 28건 · 최근 6억 4,500만(60㎡)
  • 한신휴플러스(1280-0) 구로동 · 2007년 · 1년 28건 · 최근 8억 7,000만(58㎡)
  • 디큐브시티 신도림동 · 2011년 · 1년 26건 · 최근 15억 2,500만(105㎡)
  • 항동제일풍경채포레스트 항동 · 2020년 · 1년 26건 · 최근 7억 7,500만(102㎡)
  • 하버라인2단지 항동 · 2019년 · 1년 25건 · 최근 7억 4,500만(60㎡)
  • 항동중흥에스클래스베르데카운티 항동 · 2019년 · 1년 25건 · 최근 9억 4,500만(85㎡)
  • 다솜금호 구로동 · 1995년 · 1년 24건 · 최근 6억(60㎡)
  • 영화 개봉동 · 1998년 · 1년 23건 · 최근 10억 8,000만(143㎡)
  • 현대 구로동 · 1988년 · 1년 22건 · 최근 5억 6,700만(56㎡)
  • 삼호 개봉동 · 1996년 · 1년 21건 · 최근 6억(85㎡)
  • 센츄리 고척동 · 1994년 · 1년 21건 · 최근 7억 3,000만(85㎡)
  • 우남퍼스트빌더센트럴 항동 · 2020년 · 1년 21건 · 최근 7억 5,000만(80㎡)
  • 천왕연지타운2단지 천왕동 · 2014년 · 1년 21건 · 최근 7억 8,700만(85㎡)
  • 한신플러스타운 오류동 · 2002년 · 1년 21건 · 최근 6억 7,400만(85㎡)
  • 한일유앤아이 고척동 · 2005년 · 1년 21건 · 최근 6억 6,000만(60㎡)
  • 현대상선 구로동 · 1987년 · 1년 21건 · 최근 6억 3,000만(65㎡)
  • 대상 개봉동 · 1999년 · 1년 20건 · 최근 5억 9,000만(75㎡)
  • 금강 오류동 · 1996년 · 1년 19건 · 최근 4억(85㎡)
  • 신구로자이 구로동 · 2007년 · 1년 19건 · 최근 9억 4,500만(85㎡)
  • 우성3 신도림동 · 1993년 · 1년 19건 · 최근 8억 3,500만(85㎡)
  • 현대홈타운아파트 신도림동 · 1999년 · 1년 19건 · 최근 11억 3,000만(60㎡)
  • 경남아너스빌 오류동 · 2003년 · 1년 18건 · 최근 8억 1,000만(85㎡)
  • 동아한신 고척동 · 2000년 · 1년 18건 · 최근 6억 7,700만(60㎡)
  • 신성미소지움 구로동 · 2003년 · 1년 18건 · 최근 7억 1,700만(84㎡)
  • 우리유앤미 구로동 · 2004년 · 1년 18건 · 최근 5억 8,700만(59㎡)
  • 거성푸르뫼2 개봉동 · 1994년 · 1년 17건 · 최근 4억 2,500만(60㎡)
  • 경남2 고척동 · 1999년 · 1년 17건 · 최근 5억 9,000만(60㎡)
  • 상우 개봉동 · 1997년 · 1년 17건 · 최근 5억 5,000만(59㎡)
  • 우성,현대아파트 고척동 · 1987년 · 1년 17건 · 최근 8억(69㎡)
  • 극동 구로동 · 1984년 · 1년 16건 · 최근 4억 4,000만(56㎡)
  • 벽산베스트블루밍 고척동 · 2010년 · 1년 16건 · 최근 11억 5,000만(85㎡)
  • 새솔금호 구로동 · 1996년 · 1년 16건 · 최근 6억 4,400만(85㎡)
  • 우성5 신도림동 · 1994년 · 1년 16건 · 최근 12억 700만(80㎡)
  • 천왕이펜하우스1단지 천왕동 · 2011년 · 1년 16건 · 최근 8억(60㎡)
  • 한일유앤아이 구로동 · 2006년 · 1년 16건 · 최근 8억 2,000만(85㎡)
  • 거성푸르뫼 개봉동 · 1993년 · 1년 15건 · 최근 5억 2,000만(133㎡)
  • 신개봉삼환 개봉동 · 2001년 · 1년 15건 · 최근 7억 1,700만(60㎡)
  • 신도림LG자이 구로동 · 2004년 · 1년 15건 · 최근 11억 5,000만(85㎡)
  • 천왕연지타운1단지 천왕동 · 2013년 · 1년 15건 · 최근 8억 5,000만(85㎡)
  • 하버라인4단지 항동 · 2019년 · 1년 15건 · 최근 7억 4,500만(60㎡)
  • 보광 구로동 · 1984년 · 1년 14건 · 최근 9억(85㎡)
  • 삼익(2단지) 고척동 · 2001년 · 1년 14건 · 최근 6억 7,500만(115㎡)
  • 순영웰라이빌1차 구로동 · 2003년 · 1년 14건 · 최근 5억 1,000만(60㎡)
  • 우림필유 오류동 · 2005년 · 1년 14건 · 최근 5억 4,000만(60㎡)
  • 우성2 신도림동 · 1996년 · 1년 14건 · 최근 12억 6,500만(85㎡)
  • 우성꿈동산 고척동 · 1996년 · 1년 14건 · 최근 5억(65㎡)
  • 삼익(1단지) 고척동 · 2001년 · 1년 13건 · 최근 6억 5,000만(85㎡)
  • 양우 고척동 · 2000년 · 1년 13건 · 최근 4억 8,000만(60㎡)
  • 영화아이닉스 개봉동 · 2005년 · 1년 13건 · 최근 5억 7,000만(85㎡)
  • 오류동푸르지오 오류동 · 2004년 · 1년 13건 · 최근 9억 2,000만(115㎡)
  • 대림e-편한세상7 신도림동 · 2004년 · 1년 12건 · 최근 16억(85㎡)
  • 월드 구로동 · 1998년 · 1년 12건 · 최근 7억 8,000만(85㎡)
  • 대림역대성스카이렉스 구로동 · 2006년 · 1년 11건 · 최근 6억 8,000만(73㎡)
  • 대림e-편한세상5 신도림동 · 2003년 · 1년 11건 · 최근 14억 9,000만(85㎡)
  • 동부(105동~106동) 오류동 · 1999년 · 1년 11건 · 최근 4억 8,500만(60㎡)
  • 성호메이플라워멤버스빌 구로동 · 2002년 · 1년 11건 · 최근 2억 2,000만(41㎡)
  • 우방 구로동 · 1993년 · 1년 11건 · 최근 7억 4,000만(85㎡)
  • 우성(1058) 구로동 · 1995년 · 1년 11건 · 최근 6억 6,000만(59㎡)
  • 일신건영 구로동 · 1998년 · 1년 11건 · 최근 7억(60㎡)
  • 청실 개봉동 · 1987년 · 1년 11건 · 최근 5억 5,900만(65㎡)
  • 동선 오류동 · 2004년 · 1년 10건 · 최근 4억 4,000만(58㎡)
  • 성락 구로동 · 1988년 · 1년 10건 · 최근 3억 7,800만(57㎡)
  • 오류동금호어울림 오류동 · 2006년 · 1년 10건 · 최근 5억 9,000만(60㎡)
  • 한효 고척동 · 1985년 · 1년 10건 · 최근 6억 2,000만(74㎡)
  • 경남1 고척동 · 1998년 · 1년 9건 · 최근 5억 2,000만(60㎡)
  • 고척월드메르디앙 고척동 · 2011년 · 1년 9건 · 최근 8억 1,000만(85㎡)
  • 고척LIG리가2차 고척동 · 2009년 · 1년 9건 · 최근 9억(85㎡)
  • 구로지웰 구로동 · 2011년 · 1년 9건 · 최근 6억 3,500만(60㎡)
  • 금호 구로동 · 1997년 · 1년 9건 · 최근 5억 900만(60㎡)
  • 대림3 신도림동 · 2001년 · 1년 9건 · 최근 13억 5,700만(85㎡)
  • 동부(101동~103동) 오류동 · 1998년 · 1년 9건 · 최근 6억 5,800만(115㎡)
  • 라인 오류동 · 1995년 · 1년 9건 · 최근 5억 6,500만(84㎡)
  • 신성은하수 신도림동 · 1997년 · 1년 9건 · 최근 11억(85㎡)
  • 우성1 신도림동 · 1992년 · 1년 9건 · 최근 11억 4,500만(73㎡)
  • 효성 가리봉동 · 1998년 · 1년 9건 · 최근 5억 2,000만(85㎡)
  • 고척LIG리가1차 고척동 · 2009년 · 1년 8건 · 최근 8억 9,500만(85㎡)
  • 대림역경남아너스빌 구로동 · 2009년 · 1년 8건 · 최근 7억 8,500만(85㎡)
  • 덕영드림 구로동 · 2006년 · 1년 8건 · 최근 6억 6,000만(70㎡)
  • 순영웰라이빌2차 구로동 · 2005년 · 1년 8건 · 최근 5억 4,200만(64㎡)
  • 썬앤빌 오류동 · 2014년 · 1년 8건 · 최근 7,600만(14㎡)
  • 우민늘푸른 구로동 · 2004년 · 1년 8건 · 최근 7억 5,000만(85㎡)
  • 천왕이펜하우스4단지 천왕동 · 2011년 · 1년 8건 · 최근 7억 4,000만(85㎡)
  • 현대홈타운스위트 항동 · 2004년 · 1년 8건 · 최근 6억 1,700만(85㎡)
  • SKVIEW 신도림동 · 2006년 · 1년 8건 · 최근 13억 3,000만(85㎡)
  • 성삼하이츠 구로동 · 2004년 · 1년 7건 · 최근 2억 6,000만(31㎡)
  • 신도림팰러티움 신도림동 · 2006년 · 1년 7건 · 최근 8억 3,600만(85㎡)
  • 천왕역모아엘가트레뷰 오류동 · 2025년 · 1년 7건 · 최근 8억 2,500만(68㎡)
  • 한성 고척동 · 1986년 · 1년 7건 · 최근 3억 9,700만(69㎡)
  • 한양아이클래스구로 개봉동 · 2018년 · 1년 7건 · 최근 4억 4,500만(48㎡)
  • 현대파크빌 구로동 · 1999년 · 1년 7건 · 최근 7억 8,700만(154㎡)
  • 건영 개봉동 · 1994년 · 1년 6건 · 최근 4억 6,000만(84㎡)
  • 길훈 오류동 · 1986년 · 1년 6건 · 최근 2억 9,000만(54㎡)
  • 대림역포스큐 구로동 · 2015년 · 1년 6건 · 최근 8,800만(15㎡)
  • 삼명 고척동 · 1977년 · 1년 6건 · 최근 2억 7,800만(44㎡)
  • 승윤노블리안 구로동 · 2020년 · 1년 6건 · 최근 5억 9,400만(58㎡)
  • 신도림3차푸르지오 신도림동 · 2007년 · 1년 6건 · 최근 11억 3,000만(83㎡)
  • 신영지웰에스테이트개봉역 개봉동 · 2024년 · 1년 6건 · 최근 8억(60㎡)
  • 율포그레이스빌 개봉동 · 2002년 · 1년 6건 · 최근 6억(85㎡)
  • 이좋은집 오류동 · 2005년 · 1년 6건 · 최근 2억 2,000만(37㎡)
  • 천왕이펜하우스6단지 천왕동 · 2011년 · 1년 6건 · 최근 7억 7,700만(85㎡)
  • 청솔우성 고척동 · 2000년 · 1년 6건 · 최근 5억 4,000만(59㎡)
  • 한국현대 구로동 · 1994년 · 1년 6건 · 최근 6억(85㎡)
  • 대림역와이즈플레이스 구로동 · 2012년 · 1년 5건 · 최근 1억 4,950만(25㎡)
  • 대림우성2 구로동 · 1987년 · 1년 5건 · 최근 3억 3,500만(44㎡)
  • 비즈트위트블루 구로동 · 2012년 · 1년 5건 · 최근 1억(15㎡)
  • 서해그랑블 오류동 · 2009년 · 1년 5건 · 최근 6억 4,000만(85㎡)
  • 오류동삼전솔하임 오류동 · 2020년 · 1년 5건 · 최근 2억 5,900만(32㎡)
  • 천왕이펜하우스5단지 천왕동 · 2011년 · 1년 5건 · 최근 6억 7,000만(85㎡)
  • 현대의보아파트 구로동 · 1994년 · 1년 5건 · 최근 5억 4,800만(84㎡)
  • 구로오네뜨시티 구로동 · 2022년 · 1년 4건 · 최근 2억 1,000만(25㎡)
  • 비즈트위트그린 구로동 · 2012년 · 1년 4건 · 최근 8,500만(15㎡)
  • 신원프라자 고척동 · 1997년 · 1년 4건 · 최근 4억 2,000만(65㎡)
  • 쌍용플래티넘노블 구로동 · 2006년 · 1년 4건 · 최근 8억 7,000만(124㎡)
  • 영화참마음 구로동 · 2001년 · 1년 4건 · 최근 7억 8,800만(85㎡)
  • 우성에비뉴 구로동 · 2008년 · 1년 4건 · 최근 7억 3,000만(85㎡)
  • 뉴홍현솔레디움 구로동 · 2002년 · 1년 3건 · 최근 6억 6,800만(85㎡)
  • 파인마루오피스텔 구로동 · 2016년 · 1년 3건 · 최근 1억 4,000만(19㎡)
  • 오류동역솔리스타 오류동 · 2016년 · 1년 2건 · 최근 8,800만(19㎡)

국토부 실거래 기반 · 투자 자문 아님 · 서울 다른 구