구로두산위브
서울 구로구 구로동, 2006년 준공. 최근 1년 매매 66건, 최근 3년 126건 거래됐고 가장 최근은 2026-09-11 전용 36.88㎡ 9층 6억 2,800만 원입니다. 남구로역까지 약 250m.
최근 매매 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 36.88㎡ | 9 | 6억 2,800만 |
| 2026-09-07 | 50.14㎡ | 11 | 7억 9,500만 |
| 2026-08-21 | 36.88㎡ | 16 | 5억 9,500만 |
| 2026-08-08 | 36.88㎡ | 9 | 6억 500만 |
| 2026-07-17 | 36.88㎡ | 14 | 5억 2,700만 |
| 2026-07-14 | 36.88㎡ | 12 | 5억 6,000만 |
| 2026-07-11 | 50.14㎡ | 17 | 7억 5,500만 |
| 2026-07-09 | 57.1㎡ | 13 | 7억 |
| 2026-07-04 | 36.88㎡ | 14 | 6억 |
| 2026-06-19 | 36.88㎡ | 12 | 6억 |
시세 흐름
10평대(45㎡ 환산) 기준 지금 약 6.3억, 최근 1년 매매 +5.0% · 전세 +10.7%, 전세가율 59%. 2년 뒤는 대개 5.7억~8.3억 사이(가운데 6.4억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증