방배우성
서울 서초구 방배동, 1991년 준공. 최근 1년 매매 13건, 최근 3년 31건 거래됐고 가장 최근은 2026-06-14 전용 84.99㎡ 12층 23억 2,000만 원입니다. 사당역까지 약 260m.
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 84.99㎡ | 12 | 23억 2,000만 |
| 2026-06-11 | 117.19㎡ | 6 | 26억 3,000만 |
| 2026-05-09 | 117.19㎡ | 11 | 25억 |
| 2026-05-08 | 117.19㎡ | 7 | 25억 |
| 2026-04-17 | 84.95㎡ | 1 | 19억 8,000만 |
| 2026-04-11 | 117.19㎡ | 10 | 26억 5,000만 |
| 2026-04-09 | 80.2㎡ | 10 | 20억 |
| 2026-04-04 | 117.19㎡ | 11 | 24억 9,000만 |
| 2026-03-31 | 80.2㎡ | 5 | 22억 |
| 2025-12-23 | 84.99㎡ | 3 | 20억 5,000만 |
시세 흐름
30평대(84㎡ 환산) 기준 지금 약 20.1억, 최근 1년 매매 +7.0% · 전세 +26.0%, 전세가율 39%. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 16.3억~26.1억 사이(가운데 19.1억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증