울산번영로두산위브
울산 남구 야음동, 2017년 준공. 최근 1년 매매 79건, 최근 3년 203건 거래됐고 가장 최근은 2026-08-20 전용 84.92㎡ 14층 6억 9,300만 원입니다. 개운포역까지 약 2.4km.
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 84.92㎡ | 14 | 6억 9,300만 |
| 2026-08-11 | 84.54㎡ | 15 | 6억 8,000만 |
| 2026-07-22 | 84.91㎡ | 12 | 6억 9,000만 |
| 2026-07-19 | 84.91㎡ | 17 | 7억 3,400만 |
| 2026-07-14 | 84.54㎡ | 5 | 7억 1,100만 |
| 2026-07-06 | 84.54㎡ | 6 | 7억 1,000만 |
| 2026-07-05 | 84.91㎡ | 23 | 7억 6,000만 |
| 2026-07-04 | 84.54㎡ | 25 | 7억 2,000만 |
| 2026-06-22 | 84.92㎡ | 17 | 7억 5,300만 |
| 2026-06-04 | 84.54㎡ | 2 | 7억 500만 |
시세 흐름
30평대(84㎡ 환산) 기준 지금 약 7.1억, 최근 1년 매매 +7.7% · 전세 +7.8%, 전세가율 72%. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 6.5억~9.6억 사이(가운데 7.2억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증