풍성비치
울산 동구 방어동, 1998년 준공. 최근 1년 매매 6건, 최근 3년 9건 거래됐고 가장 최근은 2026-07-10 전용 69.3㎡ 13층 1억 1,000만 원입니다. 태화강역까지 약 8.3km.
최근 실거래 9건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 69.3㎡ | 13 | 1억 1,000만 |
| 2026-06-28 | 59.88㎡ | 3 | 7,500만 |
| 2026-05-19 | 59.88㎡ | 5 | 7,500만 |
| 2026-04-01 | 59.88㎡ | 4 | 7,000만 |
| 2025-12-22 | 59.88㎡ | 1 | 6,900만 |
| 2025-11-15 | 59.88㎡ | 5 | 8,500만 |
| 2024-10-14 | 59.88㎡ | 3 | 1억 |
| 2024-05-04 | 59.88㎡ | 8 | 1억 700만 |
| 2023-12-01 | 81.61㎡ | 10 | 1억 6,500만 |
시세 흐름
20평대(59㎡ 환산) 기준 지금 약 0.7억, 최근 1년 매매 – · 전세 –, 전세가율 120%. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 0.6억~1억 사이(가운데 0.7억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증