의정부시 아파트 실거래가·시세 추이
경기 의정부시에서 최근 3년 거래가 3건 이상인 아파트 207곳, 최근 1년 매매 5,404건을 모았습니다. 30평대(84㎡ 환산) 가운데 값은 약 3.8억, 이 구의 최근 1년 매매 흐름은 +1.2%, 전세가율 74%입니다.
단지 목록 최근 1년 거래 많은 순
- 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 의정부동 · 2022년 · 1년 235건 · 최근 6억 8,500만(60㎡)
- 탑석센트럴자이 용현동 · 2021년 · 1년 156건 · 최근 7억 5,500만(85㎡)
- 민락엘레트 민락동 · 2017년 · 1년 141건 · 최근 2억 9,000만(52㎡)
- 고산리슈빌포레 고산동 · 2021년 · 1년 102건 · 최근 2억 9,900만(56㎡)
- e편한세상신곡포레스타뷰 신곡동 · 2020년 · 1년 100건 · 최근 4억 1,400만(60㎡)
- 의정부역푸르지오더센트럴 의정부동 · 2023년 · 1년 99건 · 최근 8억 250만(85㎡)
- 송산주공1단지 용현동 · 2002년 · 1년 93건 · 최근 2억 4,800만(59㎡)
- e편한세상신곡파크비스타 신곡동 · 2019년 · 1년 83건 · 최근 4억(60㎡)
- 고산더라피니엘 산곡동 · 2022년 · 1년 80건 · 최근 4억 2,700만(56㎡)
- 동아 장암동 · 1997년 · 1년 80건 · 최근 3억 3,400만(60㎡)
- 신일유토빌 호원동 · 2003년 · 1년 80건 · 최근 5억 7,000만(85㎡)
- 호반베르디움1차 민락동 · 2017년 · 1년 80건 · 최근 5억 7,250만(85㎡)
- 장암주공5 신곡동 · 1999년 · 1년 75건 · 최근 2억 1,900만(50㎡)
- 고산수자인디에스티지2단지 산곡동 · 2023년 · 1년 70건 · 최근 6억 4,400만(85㎡)
- 고산수자인디에스티지아트포레 산곡동 · 2023년 · 1년 66건 · 최근 6억(80㎡)
- 신곡서해 신곡동 · 1998년 · 1년 63건 · 최근 3억 3,200만(85㎡)
- 반도유보라아이비파크 낙양동 · 2017년 · 1년 58건 · 최근 4억 4,000만(85㎡)
- 의정부롯데캐슬골드파크2단지 의정부동 · 2018년 · 1년 57건 · 최근 5억 6,700만(85㎡)
- 의정부민락푸르지오 낙양동 · 2015년 · 1년 56건 · 최근 4억 4,500만(85㎡)
- 장암주공2 장암동 · 1993년 · 1년 55건 · 최근 1억 7,000만(42㎡)
- 녹양힐스테이트 녹양동 · 2006년 · 1년 54건 · 최근 3억 3,800만(85㎡)
- 장암주공7 장암동 · 1998년 · 1년 53건 · 최근 1억 9,000만(50㎡)
- 풍림 신곡동 · 1998년 · 1년 53건 · 최근 2억 9,300만(60㎡)
- 한국아파트 신곡동 · 1999년 · 1년 53건 · 최근 2억 3,900만(50㎡)
- 의정부고산대방노블랜드에듀파크아파트 고산동 · 2020년 · 1년 51건 · 최근 5억 6,500만(85㎡)
- 송산팰리스 민락동 · 2002년 · 1년 49건 · 최근 2억 6,000만(59㎡)
- 의정부롯데캐슬골드파크1단지 의정부동 · 2018년 · 1년 48건 · 최근 5억 9,000만(85㎡)
- 민락주공2단지 민락동 · 1999년 · 1년 47건 · 최근 2억 5,500만(59㎡)
- 신곡주공4 신곡동 · 2001년 · 1년 46건 · 최근 1억 9,400만(50㎡)
- 장암현대2 신곡동 · 1998년 · 1년 46건 · 최근 3억 9,400만(82㎡)
- 대광로제비앙더퍼스트 산곡동 · 2020년 · 1년 44건 · 최근 4억 5,000만(85㎡)
- 장암더샵포레스트 장암동 · 2021년 · 1년 44건 · 최근 5억 4,000만(84㎡)
- 금오2차신도브래뉴업 금오동 · 2007년 · 1년 41건 · 최근 3억 5,900만(85㎡)
- 금오주공그린빌3 금오동 · 2003년 · 1년 39건 · 최근 2억 8,600만(59㎡)
- 추동 신곡동 · 1994년 · 1년 38건 · 최근 1억 5,800만(49㎡)
- 한주1 호원동 · 1994년 · 1년 38건 · 최근 3억 1,500만(71㎡)
- 드림밸리 신곡동 · 2002년 · 1년 37건 · 최근 5억 1,000만(95㎡)
- 신도브래뉴아파트 용현동 · 2006년 · 1년 37건 · 최근 2억 9,000만(60㎡)
- 신명 신곡동 · 2000년 · 1년 37건 · 최근 1억 4,000만(42㎡)
- SKVIEW 가능동 · 2007년 · 1년 37건 · 최근 3억 2,500만(60㎡)
- 산들마을(신안) 민락동 · 1999년 · 1년 36건 · 최근 2억 4,500만(60㎡)
- 건영 호원동 · 1992년 · 1년 35건 · 최근 3억 8,500만(85㎡)
- 의정부민락금강펜테리움아파트 낙양동 · 2016년 · 1년 35건 · 최근 4억 8,200만(85㎡)
- 힐스테이트녹양역 가능동 · 2018년 · 1년 35건 · 최근 3억 9,000만(60㎡)
- 탑석드림캐슬 민락동 · 2002년 · 1년 34건 · 최근 2억 6,400만(50㎡)
- 한일유앤아이 신곡동 · 2006년 · 1년 34건 · 최근 3억 4,300만(85㎡)
- 거성 금오동 · 1997년 · 1년 33건 · 최근 2억 2,800만(85㎡)
- 건영 용현동 · 1998년 · 1년 33건 · 최근 2억 1,700만(60㎡)
- 산들마을(길훈) 민락동 · 2000년 · 1년 33건 · 최근 2억 5,500만(60㎡)
- 산들마을4단지아이파크 민락동 · 1999년 · 1년 33건 · 최근 3억 5,000만(100㎡)
- 삼익 호원동 · 1998년 · 1년 33건 · 최근 2억 6,500만(60㎡)
- 의정부민락우미린더스카이 민락동 · 2018년 · 1년 33건 · 최근 4억 9,500만(85㎡)
- 청구1차 민락동 · 2000년 · 1년 33건 · 최근 3억 7,000만(85㎡)
- 동성 신곡동 · 1995년 · 1년 32건 · 최근 1억 7,450만(48㎡)
- e편한세상녹양역 가능동 · 2019년 · 1년 32건 · 최근 3억 6,700만(60㎡)
- 극동 신곡동 · 1995년 · 1년 31건 · 최근 2억 7,800만(60㎡)
- 뉴삼익호원2 호원동 · 1997년 · 1년 31건 · 최근 3억 4,800만(60㎡)
- 신도6 호원동 · 1997년 · 1년 31건 · 최근 4억 5,700만(127㎡)
- 의정부롯데캐슬골드포레 가능동 · 2024년 · 1년 31건 · 최근 4억 4,800만(85㎡)
- 신일엘리시움 호원동 · 2006년 · 1년 30건 · 최근 2억 2,300만(50㎡)
- 현대아이파크 금오동 · 2002년 · 1년 30건 · 최근 4억 1,200만(85㎡)
- 호원가든1 호원동 · 1997년 · 1년 30건 · 최근 3억 7,500만(85㎡)
- 더샵파크에비뉴 가능동 · 2021년 · 1년 28건 · 최근 4억 4,200만(60㎡)
- 송산대우푸르지오 민락동 · 2005년 · 1년 28건 · 최근 3억 8,500만(85㎡)
- 민락e-편한세상 민락동 · 2006년 · 1년 27건 · 최근 3억 1,000만(60㎡)
- 산들마을(현대) 민락동 · 1999년 · 1년 27건 · 최근 2억 4,700만(60㎡)
- 삼성래미안진흥 신곡동 · 2002년 · 1년 27건 · 최근 4억 7,900만(121㎡)
- 용현현대1차 용현동 · 1992년 · 1년 27건 · 최근 4억 1,000만(85㎡)
- 민락2지구18단지호반베르디움 민락동 · 2017년 · 1년 26건 · 최근 4억 5,500만(85㎡)
- 신곡건영 신곡동 · 1999년 · 1년 26건 · 최근 2억 6,000만(85㎡)
- 은하수 신곡동 · 1994년 · 1년 26건 · 최근 4억 5,000만(135㎡)
- 신일유토빌플러스 호원동 · 2004년 · 1년 25건 · 최근 5억 5,000만(85㎡)
- 민락센트럴15단지 민락동 · 2013년 · 1년 24건 · 최근 4억 700만(85㎡)
- 벽산블루밍 금오동 · 2005년 · 1년 24건 · 최근 3억 8,000만(85㎡)
- 신원 호원동 · 1997년 · 1년 24건 · 최근 3억 6,700만(85㎡)
- 우성3 호원동 · 1993년 · 1년 24건 · 최근 4억 4,500만(85㎡)
- 주공그린빌4 신곡동 · 2003년 · 1년 24건 · 최근 2억 7,100만(60㎡)
- 호반베르디움2차 낙양동 · 2017년 · 1년 24건 · 최근 4억 5,400만(85㎡)
- 회룡역풍림아이원 호원동 · 2007년 · 1년 24건 · 최근 5억 2,000만(85㎡)
- 동원 가능동 · 1993년 · 1년 23건 · 최근 2억 1,000만(83㎡)
- 브라운스톤흥선 가능동 · 2008년 · 1년 23건 · 최근 3억 5,000만(85㎡)
- 수락리버시티1단지 장암동 · 2009년 · 1년 23건 · 최근 5억 2,000만(60㎡)
- 현대 녹양동 · 1990년 · 1년 23건 · 최근 1억 9,100만(71㎡)
- 삼성미도 호원동 · 1995년 · 1년 22건 · 최근 2억 7,900만(60㎡)
- 송산센트럴아파트 민락동 · 2002년 · 1년 22건 · 최근 3억 5,450만(84㎡)
- 신곡현대 신곡동 · 1990년 · 1년 22건 · 최근 1억 5,700만(49㎡)
- 신동아파밀리에 신곡동 · 2004년 · 1년 22건 · 최근 4억 7,700만(85㎡)
- I-PARK 호원동 · 2003년 · 1년 22건 · 최근 5억 1,500만(102㎡)
- 금오주공그린빌1 금오동 · 2002년 · 1년 21건 · 최근 3억 5,000만(85㎡)
- 대광로제비앙포레스트 낙양동 · 2018년 · 1년 21건 · 최근 4억 500만(83㎡)
- 수락리버시티2단지 장암동 · 2009년 · 1년 21건 · 최근 6억 3,000만(85㎡)
- 장암1차푸르지오 장암동 · 2004년 · 1년 21건 · 최근 4억 5,600만(85㎡)
- 한라비발디 민락동 · 2003년 · 1년 21건 · 최근 4억 7,750만(85㎡)
- 삼환 신곡동 · 1994년 · 1년 20건 · 최근 1억 9,100만(50㎡)
- 상록아이파크 신곡동 · 2003년 · 1년 20건 · 최근 4억(84㎡)
- 성원 신곡동 · 1993년 · 1년 20건 · 최근 1억 4,000만(59㎡)
- 신도10차파크힐타운 용현동 · 2001년 · 1년 20건 · 최근 2억 4,800만(76㎡)
- 쌍용 호원동 · 1991년 · 1년 20건 · 최근 3억 6,000만(85㎡)
- 용현동신도브래뉴PLUS 용현동 · 2006년 · 1년 20건 · 최근 3억 5,000만(85㎡)
- 호원동한승미메이드 호원동 · 2006년 · 1년 20건 · 최근 5억 5,000만(85㎡)
- 고산수자인디에스티지1단지 산곡동 · 2023년 · 1년 19건 · 최근 5억 4,000만(80㎡)
- 뉴익호원가든3 호원동 · 1999년 · 1년 19건 · 최근 3억 3,000만(60㎡)
- 민락센트럴17단지 민락동 · 2013년 · 1년 19건 · 최근 3억 9,300만(85㎡)
- 신곡우성 장암동 · 1992년 · 1년 19건 · 최근 3억(85㎡)
- 한국개나리 호원동 · 1997년 · 1년 19건 · 최근 3억 4,500만(85㎡)
- 금오풍림 신곡동 · 2005년 · 1년 18건 · 최근 3억 6,500만(85㎡)
- 대우 신곡동 · 2000년 · 1년 18건 · 최근 1억 9,700만(60㎡)
- 산들마을(청구) 민락동 · 2001년 · 1년 18건 · 최근 3억 5,500만(85㎡)
- 승윤노블리안시티 의정부동 · 2016년 · 1년 18건 · 최근 4,800만(18㎡)
- 청구 녹양동 · 1994년 · 1년 18건 · 최근 1억 6,700만(60㎡)
- 파스텔 금오동 · 1998년 · 1년 18건 · 최근 1억 6,500만(60㎡)
- 호원두산 호원동 · 1997년 · 1년 18건 · 최근 2억 2,850만(60㎡)
- 극동스타클래스 신곡동 · 2006년 · 1년 17건 · 최근 2억 7,300만(85㎡)
- 동화 의정부동 · 1995년 · 1년 17건 · 최근 3억 700만(85㎡)
- 성원2 신곡동 · 1998년 · 1년 16건 · 최근 2억 8,000만(85㎡)
- 엘에이치휴스토리 낙양동 · 2016년 · 1년 16건 · 최근 4억 3,500만(85㎡)
- 우성5 호원동 · 1995년 · 1년 16건 · 최근 3억 4,200만(60㎡)
- 한아름월드 호원동 · 1998년 · 1년 16건 · 최근 3억 5,200만(60㎡)
- 현대3 신곡동 · 1998년 · 1년 16건 · 최근 3억 9,000만(97㎡)
- 삼도세라믹 신곡동 · 1993년 · 1년 15건 · 최근 1억 7,400만(52㎡)
- 신도2 의정부동 · 1995년 · 1년 15건 · 최근 2억 4,000만(60㎡)
- 신일1 신곡동 · 1997년 · 1년 15건 · 최근 2억(60㎡)
- 우성1 호원동 · 1993년 · 1년 15건 · 최근 2억 7,500만(60㎡)
- 베르우스 의정부동 · 2018년 · 1년 14건 · 최근 1억 8,400만(42㎡)
- 성호 호원동 · 1996년 · 1년 14건 · 최근 3억 9,000만(84㎡)
- 한주3 호원동 · 1995년 · 1년 14건 · 최근 3억 7,000만(85㎡)
- 벽산 신곡동 · 1993년 · 1년 13건 · 최근 2억 7,000만(85㎡)
- 벽산조합 신곡동 · 1994년 · 1년 13건 · 최근 2억 9,000만(85㎡)
- 산들마을(서광) 민락동 · 1999년 · 1년 13건 · 최근 3억 5,300만(85㎡)
- 엘리시아 호원동 · 2018년 · 1년 13건 · 최근 8,200만(18㎡)
- 맥스타워 의정부동 · 2013년 · 1년 12건 · 최근 6,700만(18㎡)
- 송산 그랜드캐슬아파트 민락동 · 2000년 · 1년 12건 · 최근 2억 9,500만(84㎡)
- 용현동건영캐스빌 용현동 · 2006년 · 1년 12건 · 최근 2억 7,000만(85㎡)
- 웰링턴 용현동 · 2020년 · 1년 12건 · 최근 1억 6,500만(45㎡)
- 휴먼시아(4단지) 녹양동 · 2008년 · 1년 12건 · 최근 4억 2,000만(85㎡)
- 럭스타워 의정부동 · 2019년 · 1년 11건 · 최근 1억 6,700만(40㎡)
- 르네상스시티 호원동 · 2017년 · 1년 11건 · 최근 5,800만(16㎡)
- 삼익 신곡동 · 1998년 · 1년 11건 · 최근 3억 8,000만(93㎡)
- 승윤노블리안시티II 의정부동 · 2019년 · 1년 11건 · 최근 7,800만(23㎡)
- 신도7 호원동 · 1998년 · 1년 11건 · 최근 3억 3,500만(59㎡)
- 신동아파라디움 가능동 · 2006년 · 1년 11건 · 최근 3억 2,400만(76㎡)
- 우남 호원동 · 1996년 · 1년 11건 · 최근 2억 9,000만(60㎡)
- 이안더메트로 의정부동 · 2021년 · 1년 11건 · 최근 3억 5,800만(70㎡)
- 한양수자인파크뷰 의정부동 · 2020년 · 1년 11건 · 최근 7,100만(15㎡)
- 한일 신곡동 · 1998년 · 1년 11건 · 최근 4억 1,000만(102㎡)
- 부용 신곡동 · 1994년 · 1년 10건 · 최근 1억 6,200만(47㎡)
- 장암동신 신곡동 · 1998년 · 1년 10건 · 최근 4억 1,000만(97㎡)
- 장암현대1 신곡동 · 1998년 · 1년 10건 · 최근 3억 4,000만(85㎡)
- 한신2차 호원동 · 1994년 · 1년 10건 · 최근 3억 6,000만(85㎡)
- 드림타운 의정부동 · 2012년 · 1년 9건 · 최근 4,500만(16㎡)
- 베르우스M 용현동 · 2019년 · 1년 9건 · 최근 8,000만(21㎡)
- 부성파인 의정부동 · 2018년 · 1년 9건 · 최근 2억 700만(58㎡)
- 신곡동신 신곡동 · 1993년 · 1년 9건 · 최근 3억 7,000만(85㎡)
- 신도4 호원동 · 1996년 · 1년 9건 · 최근 3억 7,000만(85㎡)
- 신도9 녹양동 · 2000년 · 1년 9건 · 최근 3억 6,500만(135㎡)
- 신도브래뉴1차 금오동 · 2004년 · 1년 9건 · 최근 3억 3,000만(83㎡)
- 의정부역코아루퍼스트원 의정부동 · 2020년 · 1년 9건 · 최근 1억(23㎡)
- 장암2차푸르지오 장암동 · 2004년 · 1년 9건 · 최근 4억(84㎡)
- 하늘빛(덕림) 호원동 · 1996년 · 1년 9건 · 최근 2억 1,800만(60㎡)
- 한주4 호원동 · 1996년 · 1년 9건 · 최근 3억 1,000만(60㎡)
- 그랑베르 호원동 · 2016년 · 1년 8건 · 최근 9,300만(21㎡)
- 삼환나우빌 장암동 · 2008년 · 1년 8건 · 최근 2억 9,300만(85㎡)
- 아이콘스타센트럴 의정부동 · 2019년 · 1년 8건 · 최근 9,300만(23㎡)
- 양우내안애팰리스 호원동 · 2013년 · 1년 8건 · 최근 6,450만(19㎡)
- 우암센스뷰 금오동 · 2004년 · 1년 8건 · 최근 2억 4,000만(85㎡)
- 유원 호원동 · 1996년 · 1년 8건 · 최근 2억 7,800만(60㎡)
- 공간라움 의정부동 · 2018년 · 1년 7건 · 최근 1억 500만(33㎡)
- 그랜드 용현동 · 1998년 · 1년 7건 · 최근 2억 4,900만(60㎡)
- 금광포란재이너스 가능동 · 2008년 · 1년 7건 · 최근 3억(85㎡)
- 녹양2차동원아파트 가능동 · 1995년 · 1년 7건 · 최근 1억 5,300만(63㎡)
- 대림 녹양동 · 2000년 · 1년 7건 · 최근 1억 9,800만(60㎡)
- 신곡동현진에버빌 신곡동 · 2006년 · 1년 7건 · 최근 3억(60㎡)
- 신도101 호원동 · 2000년 · 1년 7건 · 최근 2억 6,800만(60㎡)
- 신도5 호원동 · 1996년 · 1년 7건 · 최근 3억 6,000만(85㎡)
- 신성2 신곡동 · 1994년 · 1년 7건 · 최근 2억 2,100만(84㎡)
- 신일 호원동 · 1998년 · 1년 7건 · 최근 2억 5,500만(60㎡)
- 아이콘스타로데오 의정부동 · 2019년 · 1년 7건 · 최근 7,800만(16㎡)
- 우성2 호원동 · 1993년 · 1년 7건 · 최근 4억 3,500만(85㎡)
- 우주마루6차 의정부동 · 2018년 · 1년 7건 · 최근 2억 4,500만(56㎡)
- 유성벨로스 가능동 · 2008년 · 1년 7건 · 최근 2억 5,000만(64㎡)
- 의정부일성트루엘 의정부동 · 2014년 · 1년 7건 · 최근 3억(46㎡)
- 이안더센트로의정부 의정부동 · 2024년 · 1년 7건 · 최근 5억 5,300만(84㎡)
- 한신1차 호원동 · 1991년 · 1년 7건 · 최근 3억 8,350만(85㎡)
- 더웰가2 의정부동 · 2019년 · 1년 6건 · 최근 2억 3,700만(58㎡)
- 송산리버빌아파트 민락동 · 2000년 · 1년 6건 · 최근 3억 900만(84㎡)
- 신명스카이뷰 신곡동 · 2002년 · 1년 6건 · 최근 2억 5,800만(82㎡)
- 아이비타워 의정부동 · 2013년 · 1년 6건 · 최근 6,000만(14㎡)
- 아이콘스타리버뷰 의정부동 · 2019년 · 1년 6건 · 최근 8,300만(20㎡)
- 의정부디베뉴스타 의정부동 · 2020년 · 1년 6건 · 최근 1억 5,000만(31㎡)
- 의정부한원힐트리움-더테라스 의정부동 · 2019년 · 1년 6건 · 최근 7,100만(20㎡)
- 한승 호원동 · 1998년 · 1년 6건 · 최근 3억 1,000만(60㎡)
- 한주5 호원동 · 1996년 · 1년 6건 · 최근 3억 4,500만(60㎡)
- e편한세상신곡파크프라임 신곡동 · 2024년 · 1년 6건 · 최근 6억 3,500만(85㎡)
- 금용 가능동 · 1996년 · 1년 5건 · 최근 2억 2,000만(85㎡)
- 동문1단지 용현동 · 1991년 · 1년 5건 · 최근 1억 5,000만(58㎡)
- 신도6-1 호원동 · 1997년 · 1년 5건 · 최근 2억 1,500만(60㎡)
- 신성 신곡동 · 1993년 · 1년 5건 · 최근 2억 7,300만(85㎡)
- 아남주상복합 금오동 · 1998년 · 1년 5건 · 최근 2억 4,000만(81㎡)
- 애디안아파트 용현동 · 2018년 · 1년 5건 · 최근 2억 3,500만(69㎡)
- 우미쁘띠린2차 의정부동 · 2014년 · 1년 5건 · 최근 8,000만(20㎡)
- 흥화브라운 호원동 · 2002년 · 1년 5건 · 최근 3억 6,000만(85㎡)
- 의정부역진산&월드메르디앙 의정부동 · 2020년 · 1년 4건 · 최근 3억 7,000만(67㎡)
- 청솔 가능동 · 1993년 · 1년 4건 · 최근 1억 6,000만(59㎡)
- 우남푸르미아 호원동 · 2009년 · 1년 3건 · 최근 4억(85㎡)
- 우미쁘띠린1차 의정부동 · 2014년 · 1년 3건 · 최근 2억(17㎡)
- 삼부 신곡동 · 1994년 · 1년 2건 · 최근 3억 800만(101㎡)
- 젠하우트(482-3) 의정부동 · 2010년 · 1년 2건 · 최근 5,200만(22㎡)
국토부 실거래 기반 · 투자 자문 아님 · 경기 다른 구