롯데캐슬골드2단지
울산 남구 야음동, 2008년 준공. 최근 1년 매매 42건, 최근 3년 130건 거래됐고 가장 최근은 2026-08-21 전용 84.96㎡ 3층 5억 300만 원입니다. 개운포역까지 약 1.6km.
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 84.96㎡ | 3 | 5억 300만 |
| 2026-07-13 | 116.82㎡ | 13 | 6억 2,000만 |
| 2026-07-06 | 84.96㎡ | 4 | 5억 3,500만 |
| 2026-06-20 | 74.93㎡ | 2 | 5억 4,000만 |
| 2026-06-20 | 74.93㎡ | 7 | 5억 1,600만 |
| 2026-06-16 | 84.96㎡ | 15 | 6억 1,000만 |
| 2026-06-07 | 157.06㎡ | 13 | 7억 300만 |
| 2026-05-15 | 157.06㎡ | 9 | 7억 300만 |
| 2026-05-15 | 84.96㎡ | 5 | 5억 5,400만 |
| 2026-05-09 | 157.06㎡ | 11 | 7억 |
시세 흐름
30평대(84㎡ 환산) 기준 지금 약 5.5억, 최근 1년 매매 +10.6% · 전세 +29.0%, 전세가율 67%. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 5억~7.4억 사이(가운데 5.6억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증