힐스테이트수암(2단지)
울산 남구 야음동, 2019년 준공. 최근 1년 매매 16건, 최근 3년 41건 거래됐고 가장 최근은 2026-09-05 전용 72.84㎡ 13층 6억 7,000만 원입니다. 개운포역까지 약 1.8km.
최근 매매 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 72.84㎡ | 13 | 6억 7,000만 |
| 2026-07-04 | 84.73㎡ | 4 | 6억 7,000만 |
| 2026-06-13 | 72.84㎡ | 10 | 6억 4,850만 |
| 2026-05-04 | 84.8㎡ | 14 | 7억 1,500만 |
| 2026-04-25 | 59.87㎡ | 14 | 5억 9,800만 |
| 2026-04-16 | 72.84㎡ | 15 | 6억 3,800만 |
| 2026-03-18 | 59.95㎡ | 13 | 5억 9,400만 |
| 2026-02-23 | 59.95㎡ | 2 | 5억 6,000만 |
| 2026-02-22 | 72.84㎡ | 4 | 6억 1,500만 |
| 2026-02-03 | 59.87㎡ | 2 | 5억 2,750만 |
시세 흐름
20평대(59㎡ 환산) 기준 지금 약 5.2억, 최근 1년 매매 +4.6% · 전세 +0.3%, 전세가율 43%.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증