그랜드타운
울산 남구 야음동, 1999년 준공. 최근 1년 매매 10건, 최근 3년 27건 거래됐고 가장 최근은 2026-06-11 전용 41.25㎡ 8층 7,800만 원입니다. 개운포역까지 약 1.7km.
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 41.25㎡ | 8 | 7,800만 |
| 2026-05-20 | 41.25㎡ | 3 | 6,700만 |
| 2026-03-16 | 41.25㎡ | 3 | 8,200만 |
| 2026-02-18 | 41.25㎡ | 6 | 8,500만 |
| 2026-01-01 | 41.25㎡ | 7 | 8,400만 |
| 2025-11-09 | 41.25㎡ | 11 | 7,800만 |
| 2025-10-29 | 47㎡ | 9 | 1억 |
| 2025-09-29 | 41.25㎡ | 11 | 7,250만 |
| 2025-09-12 | 44.5㎡ | 11 | 8,100만 |
| 2025-09-07 | 41.25㎡ | 12 | 8,500만 |
시세 흐름
10평대(45㎡ 환산) 기준 지금 약 0.9억, 최근 1년 매매 -11.6% · 전세 -1.3%, 전세가율 95%. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 0.8억~1.1억 사이(가운데 0.9억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증