금탑
울산 남구 신정동, 1982년 준공. 최근 1년 매매 13건, 최근 3년 24건 거래됐고 가장 최근은 2026-09-14 전용 55.31㎡ 1층 4억 8,800만 원입니다. 개운포역까지 약 3.9km.
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 55.31㎡ | 1 | 4억 8,800만 |
| 2026-06-13 | 55.31㎡ | 3 | 5억 |
| 2026-06-08 | 55.31㎡ | 2 | 5억 1,000만 |
| 2026-05-09 | 55.31㎡ | 4 | 4억 7,500만 |
| 2026-04-01 | 55.31㎡ | 5 | 4억 4,000만 |
| 2026-03-22 | 55.31㎡ | 1 | 4억 6,500만 |
| 2026-03-20 | 59.38㎡ | 5 | 4억 4,000만 |
| 2026-03-04 | 55.31㎡ | 3 | 4억 7,500만 |
| 2026-01-29 | 55.31㎡ | 4 | 4억 5,000만 |
| 2026-01-29 | 55.31㎡ | 4 | 4억 5,000만 |
시세 흐름
20평대(59㎡ 환산) 기준 지금 약 4.8억, 최근 1년 매매 +59.8% · 전세 +10.0%, 전세가율 34%. 2년 뒤는 금리·장세 시나리오에 따라 대개 4.3억~6.7억 사이(가운데 4.8억)로 봅니다.
국토부 실거래 기반 · 시나리오는 과거 오차 범위 안의 추정이며 투자 자문이 아닙니다 · 방법·검증