서구 아파트 실거래가·시세 추이
대전 서구에서 최근 3년 거래가 3건 이상인 아파트 168곳, 최근 1년 매매 6,146건을 모았습니다. 30평대(84㎡ 환산) 가운데 값은 약 3.7억, 이 구의 최근 1년 매매 흐름은 +2.6%, 전세가율 68%입니다.
단지 목록 최근 1년 거래 많은 순
- 도마e편한세상포레나 도마동 · 2022년 · 1년 240건 · 최근 4억 9,300만(75㎡)
- 경성큰마을 갈마동 · 1995년 · 1년 164건 · 최근 4억(85㎡)
- 황실타운 월평동 · 1994년 · 1년 146건 · 최근 4억 9,000만(85㎡)
- 샘머리2차 둔산동 · 1998년 · 1년 145건 · 최근 5억 2,500만(85㎡)
- 수정타운 둔산동 · 1993년 · 1년 132건 · 최근 5억 5,000만(85㎡)
- 도안18단지린풀하우스 도안동 · 2014년 · 1년 128건 · 최근 5억 1,600만(70㎡)
- 원앙마을2 관저동 · 1997년 · 1년 104건 · 최근 1억 7,100만(59㎡)
- 원앙마을4 관저동 · 1997년 · 1년 104건 · 최근 1억 4,000만(50㎡)
- 향촌 둔산동 · 1995년 · 1년 104건 · 최근 4억 8,500만(84㎡)
- 구봉마을주공8-1 관저동 · 1999년 · 1년 103건 · 최근 1억 4,500만(50㎡)
- 크로바 둔산동 · 1992년 · 1년 97건 · 최근 14억 5,000만(102㎡)
- 맑은아침 내동 · 2004년 · 1년 95건 · 최근 3억 3,000만(68㎡)
- 한가람 탄방동 · 1991년 · 1년 92건 · 최근 3억 6,500만(40㎡)
- 녹원 둔산동 · 1994년 · 1년 87건 · 최근 4억 8,000만(85㎡)
- 상록수 만년동 · 1995년 · 1년 86건 · 최근 3억 1,000만(60㎡)
- 복수센트럴자이 복수동 · 2019년 · 1년 85건 · 최근 4억 5,000만(85㎡)
- 도안리슈빌 도안동 · 2014년 · 1년 80건 · 최근 5억 1,300만(85㎡)
- 둥지 둔산동 · 1994년 · 1년 80건 · 최근 4억 8,000만(71㎡)
- 갈마 갈마동 · 1994년 · 1년 79건 · 최근 2억 4,000만(85㎡)
- 한마루아파트 둔산동 · 1992년 · 1년 79건 · 최근 10억 9,000만(102㎡)
- 트리풀시티레이크포레 도안동 · 2021년 · 1년 78건 · 최근 6억 7,000만(85㎡)
- 하나로 월평동 · 1993년 · 1년 78건 · 최근 2억 2,700만(51㎡)
- 누리 월평동 · 1994년 · 1년 75건 · 최근 6억 3,000만(102㎡)
- 엘드수목토 도안동 · 2010년 · 1년 75건 · 최근 4억 8,000만(85㎡)
- 관저더샵2 관저동 · 2019년 · 1년 71건 · 최근 4억 6,600만(85㎡)
- 관저더샵 관저동 · 2018년 · 1년 70건 · 최근 5억 1,800만(85㎡)
- 샘머리1차 둔산동 · 1998년 · 1년 70건 · 최근 5억 3,000만(85㎡)
- 구봉마을9단지 관저동 · 2000년 · 1년 69건 · 최근 1억 9,500만(60㎡)
- 다온숲3단지 관저동 · 2016년 · 1년 69건 · 최근 3억 1,900만(60㎡)
- 구봉마을주공7 관저동 · 1999년 · 1년 68건 · 최근 1억 6,900만(50㎡)
- 다모아 월평동 · 1994년 · 1년 66건 · 최근 4억 500만(84㎡)
- 주공2단지(은뜰아파트) 월평동 · 1993년 · 1년 65건 · 최근 1억 5,800만(42㎡)
- 롯데 내동 · 1994년 · 1년 62건 · 최근 2억 2,000만(85㎡)
- 관저어반힐스 관저동 · 2017년 · 1년 61건 · 최근 3억 3,800만(60㎡)
- e편한세상둔산2단지 탄방동 · 2020년 · 1년 61건 · 최근 8억 5,000만(85㎡)
- 초원 만년동 · 1995년 · 1년 60건 · 최근 3억 4,000만(60㎡)
- 우성 정림동 · 1993년 · 1년 59건 · 최근 2억 4,000만(102㎡)
- 공작한양 탄방동 · 1992년 · 1년 58건 · 최근 6억 6,000만(85㎡)
- 목련 둔산동 · 1993년 · 1년 56건 · 최근 6억 8,000만(76㎡)
- 삼성래미안1 가장동 · 2002년 · 1년 56건 · 최근 4억 1,000만(115㎡)
- 은하수 둔산동 · 1994년 · 1년 56건 · 최근 4억 8,000만(85㎡)
- 진달래 월평동 · 1995년 · 1년 56건 · 최근 4억 1,000만(85㎡)
- 한라비발디 도안동 · 2011년 · 1년 55건 · 최근 4억 4,800만(85㎡)
- 꿈나무 둔산동 · 1994년 · 1년 54건 · 최근 4억 2,000만(71㎡)
- 느리울마을11단지 관저동 · 2004년 · 1년 52건 · 최근 2억 4,500만(66㎡)
- e편한세상둔산1단지 탄방동 · 2020년 · 1년 52건 · 최근 8억 7,000만(85㎡)
- 보라2차 둔산동 · 1991년 · 1년 51건 · 최근 1억 8,000만(42㎡)
- 도안베르디움 도안동 · 2014년 · 1년 50건 · 최근 5억 3,000만(85㎡)
- 영진햇님 둔산동 · 1993년 · 1년 50건 · 최근 7억 3,000만(75㎡)
- 느리울마을12단지 관저동 · 2002년 · 1년 49건 · 최근 3억 5,400만(76㎡)
- 삼성래미안2 가장동 · 2002년 · 1년 49건 · 최근 2억 8,000만(60㎡)
- 현대아이파크 도안동 · 2013년 · 1년 49건 · 최근 5억 1,700만(85㎡)
- 구봉마을5 관저동 · 2000년 · 1년 47건 · 최근 3억 3,500만(85㎡)
- 가람 둔산동 · 1991년 · 1년 46건 · 최근 9억 3,000만(123㎡)
- 국화동성 둔산동 · 1991년 · 1년 45건 · 최근 4억 3,200만(77㎡)
- 관저예미지명가의풍경 관저동 · 2017년 · 1년 41건 · 최근 5억 6,000만(85㎡)
- 늘푸른 정림동 · 1996년 · 1년 41건 · 최근 1억 2,000만(51㎡)
- 청솔아파트 둔산동 · 1991년 · 1년 41건 · 최근 7억 1,000만(126㎡)
- 현진에버빌 복수동 · 2005년 · 1년 41건 · 최근 3억 6,000만(85㎡)
- 관저지구효성해링턴플레이스 관저동 · 2016년 · 1년 40건 · 최근 4억 3,500만(85㎡)
- 산호 탄방동 · 1996년 · 1년 40건 · 최근 5억 4,700만(85㎡)
- 한마음 용문동 · 2000년 · 1년 40건 · 최근 7,200만(35㎡)
- 삼익목화 복수동 · 1993년 · 1년 38건 · 최근 1억 2,900만(59㎡)
- 한아름 월평동 · 1994년 · 1년 37건 · 최근 5억 1,500만(102㎡)
- 백합 월평동 · 1993년 · 1년 36건 · 최근 4억 8,800만(85㎡)
- 신선마을 관저동 · 2000년 · 1년 36건 · 최근 4억 4,900만(120㎡)
- 강변 만년동 · 1996년 · 1년 35건 · 최근 5억 9,900만(100㎡)
- 초록마을5단지 복수동 · 2005년 · 1년 34건 · 최근 2억 4,000만(85㎡)
- 대자연마을 관저동 · 1998년 · 1년 33건 · 최근 3억 8,500만(100㎡)
- 효성타운 도마동 · 1997년 · 1년 33건 · 최근 2억 700만(60㎡)
- 한우리 탄방동 · 1994년 · 1년 29건 · 최근 5억 7,500만(85㎡)
- 관저리슈빌 관저동 · 2005년 · 1년 28건 · 최근 5억 1,000만(99㎡)
- 금성백조예미지 도안동 · 2012년 · 1년 28건 · 최근 5억 1,200만(85㎡)
- 다우갤러리휴리움아파트 갈마동 · 2018년 · 1년 28건 · 최근 3억 3,200만(57㎡)
- 오량마을마루미(그린채) 복수동 · 2006년 · 1년 27건 · 최근 3억 1,800만(85㎡)
- 은아5단지 가수원동 · 1991년 · 1년 27건 · 최근 1억 1,000만(52㎡)
- 국화한신 둔산동 · 1992년 · 1년 26건 · 최근 7억 2,000만(85㎡)
- 상아 만년동 · 1995년 · 1년 26건 · 최근 4억 3,750만(85㎡)
- 계룡 복수동 · 1991년 · 1년 25건 · 최근 1억 3,000만(63㎡)
- 국화신동아 둔산동 · 1992년 · 1년 25건 · 최근 6억 9,500만(84㎡)
- 한신 괴정동 · 1991년 · 1년 25건 · 최근 3억(85㎡)
- 국화우성 둔산동 · 1992년 · 1년 24건 · 최근 8억 9,000만(115㎡)
- 은아1단지 가수원동 · 1989년 · 1년 24건 · 최근 2억 5,000만(85㎡)
- 국화라이프 둔산동 · 1992년 · 1년 23건 · 최근 8억(114㎡)
- 무지개 월평동 · 1994년 · 1년 23건 · 최근 6억 3,500만(119㎡)
- 삼익목화2 복수동 · 1998년 · 1년 23건 · 최근 1억 5,700만(60㎡)
- 무궁화 월평동 · 1994년 · 1년 22건 · 최근 6억 3,000만(135㎡)
- 코오롱 내동 · 1990년 · 1년 22건 · 최근 1억 8,900만(70㎡)
- 계룡 가수원동 · 1986년 · 1년 21건 · 최근 1억 7,000만(73㎡)
- 개나리 탄방동 · 1994년 · 1년 20건 · 최근 4억 8,000만(85㎡)
- 리베라스위트빌Ⅱ 탄방동 · 2004년 · 1년 20건 · 최근 9,500만(39㎡)
- 월평타운 월평동 · 1994년 · 1년 20건 · 최근 2억 1,000만(85㎡)
- 중흥S-클래스프라디움 관저동 · 2016년 · 1년 20건 · 최근 2억 3,500만(48㎡)
- 초록마을1단지(예미지) 복수동 · 2005년 · 1년 20건 · 최근 3억 4,500만(85㎡)
- 파랑새 둔산동 · 1995년 · 1년 20건 · 최근 3억 8,500만(73㎡)
- 샛별 월평동 · 1993년 · 1년 19건 · 최근 5억 1,000만(85㎡)
- 은아2단지 가수원동 · 1990년 · 1년 18건 · 최근 9,300만(52㎡)
- 럭키도마 도마동 · 1984년 · 1년 17건 · 최근 6,000만(47㎡)
- 전원 월평동 · 1994년 · 1년 17건 · 최근 3억 9,800만(85㎡)
- 경남5차 도마동 · 1990년 · 1년 16건 · 최근 2억 3,800만(85㎡)
- 메르하우젠 둔산동 · 2004년 · 1년 16건 · 최근 1억 7,900만(83㎡)
- 시티빌3차 탄방동 · 2005년 · 1년 16건 · 최근 8,300만(37㎡)
- 원앙마을1 관저동 · 1997년 · 1년 15건 · 최근 2억 8,000만(85㎡)
- 이노빌 둔산동 · 2002년 · 1년 15건 · 최근 4,650만(26㎡)
- 탑스빌 내동 · 2001년 · 1년 15건 · 최근 1억 300만(41㎡)
- 경남4차 도마동 · 1990년 · 1년 14건 · 최근 1억 8,000만(85㎡)
- 동산아파트2 갈마동 · 1989년 · 1년 14건 · 최근 3억 500만(85㎡)
- 서우 용문동 · 1992년 · 1년 14건 · 최근 3억 500만(85㎡)
- 양지타운 도마동 · 1992년 · 1년 14건 · 최근 9,000만(55㎡)
- 경남2차 도마동 · 1986년 · 1년 13건 · 최근 2억(85㎡)
- 대아 도마동 · 1992년 · 1년 13건 · 최근 2억 2,700만(85㎡)
- 삼정하이츠 정림동 · 1992년 · 1년 13건 · 최근 1억 7,900만(85㎡)
- 서우2단지 내동 · 1990년 · 1년 13건 · 최근 1억 1,000만(60㎡)
- 은아3단지 가수원동 · 1990년 · 1년 13건 · 최근 2억(82㎡)
- 갤러리빌 둔산동 · 2004년 · 1년 12건 · 최근 1억 1,600만(43㎡)
- 동산아파트1 갈마동 · 1988년 · 1년 12건 · 최근 2억 8,000만(84㎡)
- 백목련 정림동 · 1992년 · 1년 12건 · 최근 9,100만(49㎡)
- 좋은하루2차 갈마동 · 2012년 · 1년 12건 · 최근 3,670만(18㎡)
- 초록마을3단지(계룡리슈빌) 복수동 · 2006년 · 1년 12건 · 최근 3억 4,000만(85㎡)
- 광도푸른 갈마동 · 1998년 · 1년 11건 · 최근 8,900만(40㎡)
- 서우1단지 내동 · 1989년 · 1년 11건 · 최근 9,300만(50㎡)
- 리베라스위트빌 둔산동 · 2003년 · 1년 10건 · 최근 7,500만(35㎡)
- 삼정하이츠(38) 도마동 · 1986년 · 1년 10건 · 최근 8,500만(60㎡)
- 강변들보람 정림동 · 1996년 · 1년 9건 · 최근 1억 6,000만(60㎡)
- 은초롱 둔산동 · 1994년 · 1년 9건 · 최근 4억 6,500만(85㎡)
- 좋은하루1차 갈마동 · 2011년 · 1년 9건 · 최근 3,600만(18㎡)
- 탑스빌 탄방동 · 2003년 · 1년 9건 · 최근 1억 4,000만(59㎡)
- 더프라임시티 둔산동 · 2019년 · 1년 8건 · 최근 7,300만(18㎡)
- 동기포에버 변동 · 2010년 · 1년 8건 · 최근 2억 1,000만(85㎡)
- 두운힐스 둔산동 · 2003년 · 1년 8건 · 최근 6,500만(38㎡)
- 디안더블레스 갈마동 · 2020년 · 1년 8건 · 최근 1억 9,500만(50㎡)
- 리베라아이누리 괴정동 · 2009년 · 1년 8건 · 최근 1억 1,000만(40㎡)
- 모아드림 가수원동 · 2014년 · 1년 8건 · 최근 2억 8,000만(72㎡)
- 수팰리스 탄방동 · 2018년 · 1년 8건 · 최근 2억 1,000만(49㎡)
- 용문동리베라아이누리아파트(1단지) 용문동 · 2006년 · 1년 8건 · 최근 3억 5,800만(85㎡)
- 웰리움 갈마동 · 2006년 · 1년 8건 · 최근 2억 5,300만(120㎡)
- 주안에쉐르 탄방동 · 2004년 · 1년 8건 · 최근 9,000만(56㎡)
- 더팰리스 둔산동 · 2017년 · 1년 7건 · 최근 6,400만(20㎡)
- 시티팰리스 만년동 · 2017년 · 1년 7건 · 최근 9,500만(20㎡)
- 쌍룡 갈마동 · 1990년 · 1년 7건 · 최근 2억(85㎡)
- 초록마을3단지(베리굿) 복수동 · 2004년 · 1년 7건 · 최근 2억 8,300만(85㎡)
- 포도힐6차 변동 · 2014년 · 1년 7건 · 최근 8,500만(32㎡)
- 강변들금성백조 정림동 · 1996년 · 1년 6건 · 최근 1억 5,600만(60㎡)
- 갤러리빌8차 월평동 · 2012년 · 1년 6건 · 최근 9,200만(23㎡)
- 모닝빌 변동 · 2009년 · 1년 6건 · 최근 1억 5,900만(59㎡)
- 시티빌1차 탄방동 · 2004년 · 1년 6건 · 최근 1억 8,800만(59㎡)
- 시티팰리스7차 둔산동 · 2017년 · 1년 6건 · 최근 8,800만(18㎡)
- 시티팰리스8차(103동) 갈마동 · 2019년 · 1년 6건 · 최근 1억 2,400만(30㎡)
- 아이브 둔산동 · 2017년 · 1년 6건 · 최근 1억 7,800만(48㎡)
- 오벨리스크 갈마동 · 2001년 · 1년 6건 · 최근 3,700만(26㎡)
- 위즈 탄방동 · 2005년 · 1년 6건 · 최근 1억 5,000만(52㎡)
- 천일월드빌 변동 · 2002년 · 1년 6건 · 최근 1억 7,000만(60㎡)
- 한국도로공사조합아파트 갈마동 · 1990년 · 1년 6건 · 최근 2억 4,000만(85㎡)
- 경남3차 도마동 · 1986년 · 1년 5건 · 최근 1억 3,000만(76㎡)
- 리마 둔산동 · 2016년 · 1년 5건 · 최근 6,000만(18㎡)
- 복음로얄 도마동 · 1991년 · 1년 5건 · 최근 1억 9,800만(85㎡)
- 신영미소랑 용문동 · 2010년 · 1년 5건 · 최근 2억 500만(68㎡)
- 아이스테이하우스 용문동 · 2012년 · 1년 5건 · 최근 4,300만(23㎡)
- 건국오딧세이1 용문동 · 2014년 · 1년 4건 · 최근 7,400만(25㎡)
- 메이저타운 탄방동 · 2004년 · 1년 4건 · 최근 1억 5,900만(62㎡)
- 복음맨션 용문동 · 1989년 · 1년 4건 · 최근 1억 1,500만(71㎡)
- 시티팰리스 갈마동 · 2015년 · 1년 4건 · 최근 1억 2,000만(38㎡)
- 시티팰리스 만년동 · 2016년 · 1년 4건 · 최근 9,750만(21㎡)
- 에코리움 월평동 · 2020년 · 1년 4건 · 최근 1억 6,000만(48㎡)
- 플로채 둔산동 · 2011년 · 1년 4건 · 최근 3,900만(13㎡)
- 신성미소지움 갈마동 · 2005년 · 1년 3건 · 최근 4억 5,500만(146㎡)
- 써머스빌 도마동 · 2005년 · 1년 3건 · 최근 2억 7,000만(85㎡)
- 하이스트빌 둔산동 · 2002년 · 1년 3건 · 최근 4,350만(23㎡)
국토부 실거래 기반 · 투자 자문 아님 · 대전 다른 구