덕양구 아파트 실거래가·시세 추이
고양시 덕양구에서 최근 3년 거래가 3건 이상인 아파트 160곳, 최근 1년 매매 5,342건을 모았습니다. 30평대(84㎡ 환산) 가운데 값은 약 5.4억, 이 구의 최근 1년 매매 흐름은 +3.5%, 전세가율 68%입니다.
단지 목록 최근 1년 거래 많은 순
- 지축역한림풀에버 지축동 · 2020년 · 1년 108건 · 최근 8억 9,500만(85㎡)
- 은빛마을11단지 화정동 · 1996년 · 1년 97건 · 최근 3억 1,000만(50㎡)
- 창릉호반써밋 동산동 · 2012년 · 1년 96건 · 최근 7억 2,000만(85㎡)
- 고양원흥동일스위트 도내동 · 2018년 · 1년 95건 · 최근 10억 5,200만(85㎡)
- 옥빛마을(주공)15 화정동 · 1997년 · 1년 95건 · 최근 3억 5,400만(60㎡)
- 삼송리슈빌센트럴파크 원흥동 · 2012년 · 1년 94건 · 최근 7억 5,000만(76㎡)
- 도래울센트럴더힐 도내동 · 2015년 · 1년 92건 · 최근 5억 8,000만(52㎡)
- 삼송2차아이파크 삼송동 · 2015년 · 1년 92건 · 최근 8억 4,700만(85㎡)
- 샘터마을2 행신동 · 1996년 · 1년 92건 · 최근 3억 2,000만(60㎡)
- DMC두산위브더퍼스트 향동동 · 2020년 · 1년 92건 · 최근 6억 4,300만(60㎡)
- 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 신원동 · 2017년 · 1년 90건 · 최근 6억 4,000만(84㎡)
- 별빛마을(부영)8(좋은집) 화정동 · 1995년 · 1년 88건 · 최근 3억 4,000만(50㎡)
- 소만마을(성원)6 행신동 · 1995년 · 1년 88건 · 최근 3억 7,000만(59㎡)
- 햇빛주공23 행신동 · 1996년 · 1년 88건 · 최근 3억 5,800만(60㎡)
- 달빛(라이프)2 화정동 · 1996년 · 1년 79건 · 최근 2억 6,500만(50㎡)
- DMC리슈빌더포레스트 향동동 · 2019년 · 1년 77건 · 최근 8억 2,000만(85㎡)
- 달빛마을(부영)2 화정동 · 1996년 · 1년 75건 · 최근 2억 8,500만(50㎡)
- DMC중흥S-클래스더센트럴 향동동 · 2020년 · 1년 74건 · 최근 7억 9,500만(60㎡)
- 도래울파크뷰 도내동 · 2013년 · 1년 73건 · 최근 8억 2,400만(85㎡)
- 지축역센트럴푸르지오 지축동 · 2019년 · 1년 73건 · 최근 11억 3,000만(85㎡)
- 삼성래미안 성사동 · 2009년 · 1년 72건 · 최근 5억 4,000만(60㎡)
- 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 도내동 · 2017년 · 1년 71건 · 최근 8억 4,500만(69㎡)
- 햇빛마을주공20 행신동 · 1997년 · 1년 70건 · 최근 2억 8,900만(60㎡)
- DMC호반베르디움더포레4단지 향동동 · 2019년 · 1년 68건 · 최근 9억 8,000만(85㎡)
- 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 지축동 · 2020년 · 1년 67건 · 최근 8억 2,200만(85㎡)
- DMC자이더리버 덕은동 · 2022년 · 1년 67건 · 최근 13억 2,000만(85㎡)
- 지축나인포레 지축동 · 2022년 · 1년 66건 · 최근 7억 500만(56㎡)
- 대곡역롯데캐슬엘클라씨 토당동 · 2022년 · 1년 60건 · 최근 6억 9,700만(60㎡)
- DMC호반베르디움더포레3단지 향동동 · 2019년 · 1년 60건 · 최근 9억 4,000만(85㎡)
- 지축역북한산유보라 지축동 · 2019년 · 1년 59건 · 최근 10억 1,500만(85㎡)
- 대곡역두산위브1단지 토당동 · 2023년 · 1년 57건 · 최근 7억 9,000만(70㎡)
- 삼송10단지동일스위트2차 신원동 · 2018년 · 1년 56건 · 최근 6억 1,800만(76㎡)
- 도래울센트럴더포레 도내동 · 2014년 · 1년 55건 · 최근 7억 4,800만(85㎡)
- 원당대림e-편한세상 성사동 · 2009년 · 1년 55건 · 최근 6억 2,250만(85㎡)
- 별빛마을(건영)10 화정동 · 1996년 · 1년 53건 · 최근 5억 4,000만(85㎡)
- DMC한강자이더헤리티지 덕은동 · 2022년 · 1년 53건 · 최근 11억 5,000만(85㎡)
- 소만마을1단지 행신동 · 1995년 · 1년 52건 · 최근 2억 7,000만(45㎡)
- 소만마을9단지 행신동 · 1995년 · 1년 51건 · 최근 2억 2,000만(44㎡)
- 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) 화정동 · 1995년 · 1년 51건 · 최근 5억 1,500만(60㎡)
- 햇빛주공(18-1) 행신동 · 1998년 · 1년 51건 · 최근 5억 400만(85㎡)
- 소만마을(대명)7 행신동 · 1995년 · 1년 49건 · 최근 3억 5,500만(59㎡)
- 소만마을(풍림) 행신동 · 1994년 · 1년 48건 · 최근 2억 5,900만(45㎡)
- 무원마을1단지 행신동 · 1995년 · 1년 45건 · 최근 4억 6,500만(69㎡)
- 삼송스타클래스 삼송동 · 2014년 · 1년 45건 · 최근 7억 5,000만(85㎡)
- 삼송역현대헤리엇 삼송동 · 2020년 · 1년 45건 · 최근 6억 5,500만(60㎡)
- DMC디에트르한강 덕은동 · 2022년 · 1년 45건 · 최근 11억 8,700만(85㎡)
- 무원마을(두산) 행신동 · 1994년 · 1년 42건 · 최근 5억 5,500만(85㎡)
- 옥빛마을14단지 화정동 · 1995년 · 1년 42건 · 최근 3억 1,800만(50㎡)
- 주공그린빌 관산동 · 2003년 · 1년 41건 · 최근 3억 4,300만(85㎡)
- 푸른마을3단지 고양동 · 2004년 · 1년 41건 · 최근 2억 6,400만(85㎡)
- DMC호반베르디움더포레2단지 향동동 · 2019년 · 1년 41건 · 최근 8억 7,000만(85㎡)
- 도래울센트럴파크(CentralPark) 도내동 · 2013년 · 1년 40건 · 최근 6억 3,700만(60㎡)
- 달빛마을3단지 화정동 · 1995년 · 1년 39건 · 최근 4억 4,300만(85㎡)
- 옥빛마을(주공)16(그린나래) 화정동 · 1996년 · 1년 39건 · 최근 4억(60㎡)
- DMC한강숲중흥S-CLASS 덕은동 · 2022년 · 1년 38건 · 최근 11억 4,500만(85㎡)
- 신원마을1단지우남퍼스트빌 신원동 · 2015년 · 1년 35건 · 최근 6억 4,000만(85㎡)
- 별빛마을9단지(901동에서906동) 화정동 · 1995년 · 1년 34건 · 최근 5억 3,000만(85㎡)
- 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 원흥동 · 2020년 · 1년 34건 · 최근 7억 8,000만(85㎡)
- 별빛마을9단지(907동에서912동) 화정동 · 1995년 · 1년 33건 · 최근 5억 8,000만(85㎡)
- 옥빛마을12단지 화정동 · 1995년 · 1년 33건 · 최근 5억 7,400만(59㎡)
- 햇빛마을21단지 행신동 · 1997년 · 1년 33건 · 최근 5억 6,500만(102㎡)
- 디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 향동동 · 2019년 · 1년 31건 · 최근 6억 4,700만(60㎡)
- 은빛마을6단지 화정동 · 1996년 · 1년 31건 · 최근 8억 6,000만(133㎡)
- 신원당(대명5) 성사동 · 1993년 · 1년 30건 · 최근 4억 3,000만(83㎡)
- 행신3차SKVIEW 행신동 · 2009년 · 1년 30건 · 최근 5억 6,000만(60㎡)
- DMC한강호반써밋 덕은동 · 2022년 · 1년 30건 · 최근 11억 5,500만(85㎡)
- 별빛마을9단지(913동에서918동) 화정동 · 1995년 · 1년 29건 · 최근 5억 8,000만(85㎡)
- 신원당(태영2) 성사동 · 1993년 · 1년 29건 · 최근 2억 7,000만(59㎡)
- 햇빛주공(18-2) 행신동 · 1998년 · 1년 29건 · 최근 4억 3,000만(66㎡)
- 대림2 토당동 · 1997년 · 1년 28건 · 최근 3억 9,000만(59㎡)
- 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) 화정동 · 1997년 · 1년 28건 · 최근 5억 3,800만(85㎡)
- DMC한강삼정그린코아더베스트 덕은동 · 2023년 · 1년 27건 · 최근 13억(85㎡)
- 고양삼송동원로얄듀크 삼송동 · 2012년 · 1년 26건 · 최근 7억 2,800만(85㎡)
- 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지) 행신동 · 2008년 · 1년 26건 · 최근 6억 1,250만(85㎡)
- 신원당(동신2) 성사동 · 1991년 · 1년 26건 · 최근 4억 2,300만(85㎡)
- 신원당(태영6) 성사동 · 1993년 · 1년 26건 · 최근 2억 7,600만(55㎡)
- DMC자이더포레리버뷰 덕은동 · 2022년 · 1년 26건 · 최근 11억 4,000만(85㎡)
- SK뷰1차 행신동 · 2005년 · 1년 26건 · 최근 6억 9,500만(129㎡)
- 삼송원흥역센트럴푸르지오 원흥동 · 2018년 · 1년 25건 · 최근 7억 5,000만(73㎡)
- 소만마을3단지(늘푸른아파트) 행신동 · 1996년 · 1년 25건 · 최근 2억 9,800만(51㎡)
- 별빛마을9단지(기산) 화정동 · 1995년 · 1년 24건 · 최근 4억 9,500만(70㎡)
- 신원당(태영9) 성사동 · 1993년 · 1년 24건 · 최근 2억 3,500만(50㎡)
- 푸른마을1단지 고양동 · 2008년 · 1년 24건 · 최근 2억 8,400만(59㎡)
- 능곡현대홈타운1 토당동 · 2002년 · 1년 23건 · 최근 5억 3,500만(85㎡)
- 달빛마을(동부) 화정동 · 1995년 · 1년 23건 · 최근 4억 5,000만(85㎡)
- 삼송힐스테이트 신원동 · 2013년 · 1년 23건 · 최근 7억 1,000만(85㎡)
- 푸른마을6단지 고양동 · 2007년 · 1년 23건 · 최근 3억 400만(85㎡)
- 햇빛마을19 행신동 · 1998년 · 1년 23건 · 최근 4억 8,000만(85㎡)
- 서정마을5단지 행신동 · 2008년 · 1년 22건 · 최근 7억 4,000만(85㎡)
- 신원마을5단지우림필유아파트 신원동 · 2013년 · 1년 20건 · 최근 6억 5,000만(99㎡)
- 한라비발디 토당동 · 2004년 · 1년 20건 · 최근 6억 1,000만(85㎡)
- A9블럭신원마을호반베르디움 신원동 · 2012년 · 1년 20건 · 최근 7억 2,000만(106㎡)
- 동산마을호반베르디움 동산동 · 2012년 · 1년 19건 · 최근 7억 2,000만(85㎡)
- 무원마을(서광) 행신동 · 1994년 · 1년 19건 · 최근 5억 3,800만(85㎡)
- 신원마을고양삼송아이파크 신원동 · 2012년 · 1년 19건 · 최근 7억 1,000만(116㎡)
- 푸른마을5단지 고양동 · 2007년 · 1년 19건 · 최근 3억 900만(85㎡)
- 햇빛주공22 행신동 · 1996년 · 1년 19건 · 최근 3억 4,000만(60㎡)
- 별빛마을7단지 화정동 · 1995년 · 1년 18건 · 최근 7억 1,000만(85㎡)
- 별빛마을7단지 화정동 · 1995년 · 1년 18건 · 최근 7억 4,750만(85㎡)
- 토당동금강KCC 토당동 · 2004년 · 1년 18건 · 최근 5억(84㎡)
- 달빛마을(극동) 화정동 · 1995년 · 1년 16건 · 최근 4억 8,300만(85㎡)
- 푸른마을10단지 고양동 · 2009년 · 1년 16건 · 최근 3억 9,000만(107㎡)
- 더퍼스트프라임 관산동 · 2014년 · 1년 15건 · 최근 3억 8,500만(84㎡)
- 소만마을(동성) 행신동 · 1994년 · 1년 15건 · 최근 3억 4,800만(59㎡)
- 소만마을(삼신) 행신동 · 1994년 · 1년 15건 · 최근 4억(60㎡)
- 은빛마을(LG)5 화정동 · 1995년 · 1년 15건 · 최근 6억 5,000만(135㎡)
- 일신건영아파트(햇빛마을) 행신동 · 1997년 · 1년 15건 · 최근 5억 8,000만(135㎡)
- 현대1 고양동 · 1997년 · 1년 15건 · 최근 2억 5,500만(84㎡)
- 서정마을7단지파크하임휴먼시아 행신동 · 2009년 · 1년 14건 · 최근 9억 4,000만(131㎡)
- 은빛마을(삼성)5 화정동 · 1995년 · 1년 14건 · 최근 6억 8,000만(165㎡)
- 장미APT 토당동 · 1988년 · 1년 14건 · 최근 4억 50만(41㎡)
- 햇빛마을 행신동 · 1997년 · 1년 14건 · 최근 5억 2,000만(100㎡)
- 고양동우방유쉘아파트 고양동 · 2007년 · 1년 13건 · 최근 2억 5,400만(60㎡)
- 능곡현대홈타운2 토당동 · 2002년 · 1년 13건 · 최근 5억 2,500만(84㎡)
- 대곡역두산위브2단지 토당동 · 2023년 · 1년 13건 · 최근 6억 4,500만(60㎡)
- 무원마을(기산) 행신동 · 1994년 · 1년 13건 · 최근 5억 4,900만(102㎡)
- 신원당(삼보8) 성사동 · 1992년 · 1년 13건 · 최근 4억(85㎡)
- 은빛삼익건설(5) 화정동 · 1995년 · 1년 13건 · 최근 5억 5,000만(100㎡)
- 푸른마을7단지 고양동 · 2010년 · 1년 13건 · 최근 3억(85㎡)
- 달빛마을(경남) 화정동 · 1995년 · 1년 12건 · 최근 4억 5,900만(85㎡)
- 무원마을(동신) 행신동 · 1994년 · 1년 12건 · 최근 5억 8,500만(135㎡)
- 무원마을(라이프) 행신동 · 1994년 · 1년 12건 · 최근 5억 3,000만(85㎡)
- 무원마을(삼보) 행신동 · 1994년 · 1년 12건 · 최근 5억 6,500만(110㎡)
- 새서울 관산동 · 1983년 · 1년 12건 · 최근 1억 4,300만(46㎡)
- 행신2차에스케이뷰 행신동 · 2006년 · 1년 12건 · 최근 5억 8,500만(85㎡)
- 행신파밀리에트라이하이 행신동 · 2022년 · 1년 12건 · 최근 5억(60㎡)
- 무원마을5단지 행신동 · 1995년 · 1년 11건 · 최근 6억 6,300만(102㎡)
- 무원마을7단지 행신동 · 1994년 · 1년 11건 · 최근 4억 4,200만(73㎡)
- 신원당(동신7) 성사동 · 1992년 · 1년 11건 · 최근 4억 9,500만(102㎡)
- 은빛마을(신성)5 화정동 · 1995년 · 1년 11건 · 최근 5억 5,800만(165㎡)
- 행신벽산 행신동 · 2000년 · 1년 11건 · 최근 4억 5,500만(85㎡)
- 달빛마을(진덕) 화정동 · 1995년 · 1년 10건 · 최근 5억 2,500만(85㎡)
- 무원마을(신안)8 행신동 · 1994년 · 1년 10건 · 최근 6억(135㎡)
- 벽산 주교동 · 1999년 · 1년 10건 · 최근 3억 4,850만(85㎡)
- 삼성 고양동 · 1998년 · 1년 10건 · 최근 2억 7,000만(85㎡)
- 삼송3차아이파크 원흥동 · 2019년 · 1년 10건 · 최근 7억 5,000만(85㎡)
- 신원당(동문1) 성사동 · 1992년 · 1년 10건 · 최근 3억 5,000만(63㎡)
- 은빛삼익주택(5) 화정동 · 1995년 · 1년 10건 · 최근 5억 7,000만(135㎡)
- 내안애양우 토당동 · 2005년 · 1년 9건 · 최근 4억 8,500만(85㎡)
- 샘터마을(화성) 행신동 · 1997년 · 1년 8건 · 최근 6억 2,100만(102㎡)
- 장미아파트(나동) 행신동 · 1991년 · 1년 8건 · 최근 3억 1,300만(79㎡)
- 달빛마을4단지 화정동 · 1995년 · 1년 7건 · 최근 6억 200만(171㎡)
- 삼윤 토당동 · 1991년 · 1년 7건 · 최근 2억 8,000만(69㎡)
- 소만마을(신안)2 행신동 · 1996년 · 1년 7건 · 최근 4억 9,000만(85㎡)
- 윤창APT 고양동 · 1997년 · 1년 7건 · 최근 1억 4,800만(59㎡)
- 대동피렌체주상복합 주교동 · 2006년 · 1년 6건 · 최근 3억 4,800만(85㎡)
- 루미아트 주교동 · 2004년 · 1년 6건 · 최근 3억 6,700만(85㎡)
- 옥빛마을(풍산) 화정동 · 1996년 · 1년 6건 · 최근 3억 1,700만(57㎡)
- 우인아크리움빌 주교동 · 2005년 · 1년 6건 · 최근 3억 4,900만(85㎡)
- 푸른마을4단지 고양동 · 2008년 · 1년 6건 · 최근 3억 6,500만(93㎡)
- 개나리 성사동 · 1987년 · 1년 5건 · 최근 2억 7,500만(48㎡)
- 능곡풍림아이원1단지 토당동 · 2002년 · 1년 5건 · 최근 4억 9,000만(84㎡)
- 디엠씨하우스디엔에이치에프(임대) 향동동 · 2019년 · 1년 5건 · 최근 7억 2,400만(74㎡)
- 무원마을(쌍용)5 행신동 · 1995년 · 1년 5건 · 최근 6억 8,000만(134㎡)
- 세창짜임 주교동 · 2006년 · 1년 4건 · 최근 3억 8,000만(92㎡)
- 유승(126) 관산동 · 2000년 · 1년 4건 · 최근 2억 9,000만(85㎡)
- 윤창아파트1단지 행신동 · 1996년 · 1년 4건 · 최근 3억 9,500만(85㎡)
- DMC한강에일린의뜰 덕은동 · 2022년 · 1년 4건 · 최근 14억 2,000만(107㎡)
- 서정마을6단지 행신동 · 2009년 · 1년 3건 · 최근 8억(135㎡)
- 윤창 관산동 · 1989년 · 1년 2건 · 최근 1억 1,000만(49㎡)
국토부 실거래 기반 · 투자 자문 아님 · 경기 다른 구