동작구 아파트 실거래가·시세 추이
서울 동작구에서 최근 3년 거래가 3건 이상인 아파트 119곳, 최근 1년 매매 2,656건을 모았습니다. 30평대(84㎡ 환산) 가운데 값은 약 13.8억, 이 구의 최근 1년 매매 흐름은 +25.7%, 전세가율 46%입니다.
단지 목록 최근 1년 거래 많은 순
- 신동아리버파크 노량진동 · 2001년 · 1년 95건 · 최근 14억 2,000만(60㎡)
- 극동(105) 사당동 · 1993년 · 1년 84건 · 최근 15억 6,000만(84㎡)
- 사당롯데캐슬골든포레 사당동 · 2021년 · 1년 78건 · 최근 14억 7,500만(49㎡)
- 대림아파트 대방동 · 1993년 · 1년 71건 · 최근 19억(85㎡)
- 래미안상도3차 상도동 · 2004년 · 1년 69건 · 최근 16억 3,000만(85㎡)
- 힐스테이트 상도 센트럴파크 상도동 · 2012년 · 1년 63건 · 최근 19억(85㎡)
- 사당자이 사당동 · 1999년 · 1년 58건 · 최근 12억 7,000만(60㎡)
- 우성1차 신대방동 · 1988년 · 1년 57건 · 최근 16억 6,000만(126㎡)
- 보라매자이더포레스트 신대방동 · 2021년 · 1년 53건 · 최근 17억(60㎡)
- 롯데낙천대 신대방동 · 2003년 · 1년 50건 · 최근 12억 5,000만(55㎡)
- 포스코더샵 상도동 · 2007년 · 1년 46건 · 최근 17억 3,000만(60㎡)
- 우성 노량진동 · 1997년 · 1년 43건 · 최근 16억 9,300만(125㎡)
- 사당우성2 사당동 · 1993년 · 1년 42건 · 최근 17억 2,000만(60㎡)
- 삼성래미안 사당동 · 2003년 · 1년 42건 · 최근 16억 4,000만(115㎡)
- 주공2 대방동 · 1995년 · 1년 42건 · 최근 13억 9,000만(59㎡)
- 힐스테이트 상도 프레스티지 상도동 · 2013년 · 1년 42건 · 최근 19억 3,500만(85㎡)
- 사당우성3 사당동 · 1993년 · 1년 39건 · 최근 13억 8,000만(47㎡)
- 대림(169-8) 사당동 · 1990년 · 1년 38건 · 최근 16억 5,000만(85㎡)
- 흑석리버파크자이 흑석동 · 2025년 · 1년 38건 · 최근 22억 4,000만(60㎡)
- 상도동삼호아파트 상도동 · 1994년 · 1년 36건 · 최근 13억(85㎡)
- 성원 대방동 · 1994년 · 1년 34건 · 최근 16억(84㎡)
- e편한세상상도노빌리티 상도동 · 2018년 · 1년 34건 · 최근 23억 7,000만(85㎡)
- 중앙하이츠빌 상도동 · 2003년 · 1년 33건 · 최근 15억 8,500만(85㎡)
- 신동아 본동 · 1993년 · 1년 32건 · 최근 16억 1,000만(84㎡)
- 현대(관악) 상도동 · 1992년 · 1년 31건 · 최근 11억 6,000만(85㎡)
- 신동아4 사당동 · 1993년 · 1년 30건 · 최근 18억 9,000만(118㎡)
- 건영(103동-106동) 노량진동 · 1997년 · 1년 29건 · 최근 15억 2,500만(85㎡)
- 래미안로이파크 사당동 · 2018년 · 1년 29건 · 최근 18억 9,000만(60㎡)
- 이수역리가 사당동 · 2013년 · 1년 29건 · 최근 18억 3,000만(85㎡)
- 이수푸르지오더프레티움 사당동 · 2021년 · 1년 29건 · 최근 23억 3,000만(85㎡)
- 경남아너스빌1차 사당동 · 1997년 · 1년 28건 · 최근 11억 4,000만(60㎡)
- 건영 상도동 · 1997년 · 1년 27건 · 최근 8억(33㎡)
- 대방동현대 대방동 · 1994년 · 1년 26건 · 최근 14억 5,500만(85㎡)
- 동작상떼빌 신대방동 · 2006년 · 1년 26건 · 최근 13억 9,000만(132㎡)
- 롯데캐슬 사당동 · 2003년 · 1년 26건 · 최근 15억 5,000만(85㎡)
- 현대 신대방동 · 1996년 · 1년 26건 · 최근 13억 3,000만(85㎡)
- 흑석동양아파트 흑석동 · 2003년 · 1년 26건 · 최근 14억 5,000만(60㎡)
- 흑석한강푸르지오 흑석동 · 2012년 · 1년 26건 · 최근 20억(60㎡)
- 동작협성휴포레시그니처 신대방동 · 2022년 · 1년 25건 · 최근 13억 7,500만(85㎡)
- 사당휴먼시아 사당동 · 2009년 · 1년 25건 · 최근 13억 7,000만(85㎡)
- 흑석한강센트레빌 흑석동 · 2011년 · 1년 25건 · 최근 27억 5,000만(115㎡)
- 경동윈츠리버 본동 · 2004년 · 1년 24건 · 최근 14억 9,000만(110㎡)
- 삼성래미안 본동 · 2004년 · 1년 24건 · 최근 15억 3,000만(60㎡)
- 이수힐스테이트 동작동 · 2013년 · 1년 24건 · 최근 21억 8,000만(85㎡)
- 두산위브트레지움 사당동 · 2011년 · 1년 23건 · 최근 23억 9,500만(117㎡)
- 스타팰리스이수 사당동 · 2026년 · 1년 23건 · 최근 4억 200만(18㎡)
- 대방1차e-편한세상 대방동 · 2003년 · 1년 22건 · 최근 18억 2,500만(84㎡)
- 상도역롯데캐슬파크엘 상도동 · 2021년 · 1년 22건 · 최근 18억 9,000만(60㎡)
- 아이파크 상도동 · 2004년 · 1년 22건 · 최근 14억 8,000만(85㎡)
- 흑석한강센트레빌Ⅱ 흑석동 · 2012년 · 1년 21건 · 최근 21억 4,000만(85㎡)
- 보라매파크빌 신대방동 · 2002년 · 1년 20건 · 최근 13억 2,000만(85㎡)
- 신대방경남 신대방동 · 2003년 · 1년 20건 · 최근 11억 5,000만(78㎡)
- 이수브라운스톤상도(527-0) 상도동 · 2007년 · 1년 20건 · 최근 17억 8,000만(85㎡)
- 현대 사당동 · 1991년 · 1년 20건 · 최근 11억 1,000만(60㎡)
- 우리유앤미 흑석동 · 2003년 · 1년 19건 · 최근 14억 9,000만(84㎡)
- 두산위브트레지움2차 상도동 · 2016년 · 1년 18건 · 최근 19억 3,000만(85㎡)
- 보라매e편한세상 신대방동 · 2010년 · 1년 18건 · 최근 15억 6,000만(133㎡)
- 제일 사당동 · 1987년 · 1년 18건 · 최근 12억 5,000만(60㎡)
- 상도휴엔하임 상도동 · 2016년 · 1년 17건 · 최근 1억 4,800만(15㎡)
- 아크로리버하임 흑석동 · 2019년 · 1년 17건 · 최근 26억 5,000만(60㎡)
- 대림아파트 상도동 · 1995년 · 1년 16건 · 최근 10억 5,000만(85㎡)
- 메가스터디타워 노량진동 · 2015년 · 1년 16건 · 최근 4억 1,000만(33㎡)
- 명수대현대 흑석동 · 1988년 · 1년 16건 · 최근 26억 5,000만(125㎡)
- 사당롯데캐슬2차 사당동 · 2004년 · 1년 16건 · 최근 15억 7,000만(85㎡)
- 상도현대 상도동 · 2003년 · 1년 16건 · 최근 10억 5,000만(85㎡)
- 금강KCC 동작동 · 2003년 · 1년 15건 · 최근 15억 2,500만(85㎡)
- 삼성래미안2 상도동 · 2003년 · 1년 15건 · 최근 16억(115㎡)
- 상도동래미안1차 상도동 · 2004년 · 1년 15건 · 최근 16억(85㎡)
- 상도푸르지오클라베뉴 상도동 · 2024년 · 1년 15건 · 최근 15억 3,000만(60㎡)
- 한강현대 흑석동 · 1988년 · 1년 15건 · 최근 22억 5,000만(66㎡)
- 경남교수 신대방동 · 2001년 · 1년 14건 · 최근 14억(114㎡)
- 상도파크자이 상도동 · 2016년 · 1년 14건 · 최근 22억 4,000만(85㎡)
- 상도효성해링턴플레이스 상도동 · 2016년 · 1년 14건 · 최근 15억 3,000만(60㎡)
- 쌍용스윗닷홈 상도동 · 2003년 · 1년 14건 · 최근 10억(113㎡)
- 이수교KCC스위첸 동작동 · 2006년 · 1년 14건 · 최근 16억 8,000만(121㎡)
- 래미안트윈파크 본동 · 2011년 · 1년 13건 · 최근 30억(115㎡)
- 르메이에르 사당동 · 2001년 · 1년 13건 · 최근 7억 3,000만(59㎡)
- 우성2차 신대방동 · 1995년 · 1년 13건 · 최근 10억 5,000만(77㎡)
- 한성아파트 신대방동 · 1995년 · 1년 13건 · 최근 14억 5,000만(130㎡)
- 해태보라매타워 신대방동 · 1996년 · 1년 13건 · 최근 7억 5,500만(60㎡)
- 청호 흑석동 · 1997년 · 1년 12건 · 최근 11억 5,000만(60㎡)
- 현대홈타운2 대방동 · 1999년 · 1년 12건 · 최근 12억 7,500만(60㎡)
- 경향렉스빌 상도동 · 2002년 · 1년 11건 · 최근 10억 5,000만(115㎡)
- 대성유니드 사당동 · 2009년 · 1년 11건 · 최근 10억 2,000만(60㎡)
- 보라매삼성쉐르빌 신대방동 · 2003년 · 1년 11건 · 최근 17억 2,000만(164㎡)
- 삼호그린 사당동 · 1999년 · 1년 11건 · 최근 12억 7,000만(85㎡)
- 쌍용예가 노량진동 · 2010년 · 1년 11건 · 최근 16억 5,000만(60㎡)
- 한신휴플러스 본동 · 2004년 · 1년 11건 · 최근 15억 2,000만(85㎡)
- 벽산 신대방동 · 1997년 · 1년 10건 · 최근 8억(60㎡)
- 보라매아카데미타워 신대방동 · 1998년 · 1년 10건 · 최근 12억 5,000만(116㎡)
- 신대방 신대방동 · 1995년 · 1년 10건 · 최근 5억 9,000만(60㎡)
- 신동아 신대방동 · 1993년 · 1년 10건 · 최근 4억 8,500만(38㎡)
- 신일해피트리 대방동 · 2005년 · 1년 10건 · 최근 10억 5,000만(60㎡)
- 경남아너스빌2차 사당동 · 1998년 · 1년 9건 · 최근 9억 8,000만(60㎡)
- 남해오네뜨 사당동 · 2002년 · 1년 9건 · 최근 9억 3,000만(60㎡)
- 신한토탈 대방동 · 1997년 · 1년 9건 · 최근 9억 2,000만(69㎡)
- 우정 대방동 · 1999년 · 1년 9건 · 최근 12억 5,000만(85㎡)
- 이수자이 사당동 · 2010년 · 1년 9건 · 최근 17억 6,000만(120㎡)
- 롯데캐슬에듀포레 흑석동 · 2018년 · 1년 8건 · 최근 21억 3,500만(60㎡)
- 삼성 사당동 · 1999년 · 1년 8건 · 최근 9억 9,000만(60㎡)
- 상도두산위브 상도동 · 2010년 · 1년 8건 · 최근 16억 6,500만(85㎡)
- 경남아너스빌 대방동 · 2006년 · 1년 7건 · 최근 14억 9,000만(85㎡)
- 동아 상도동 · 1995년 · 1년 6건 · 최근 7억 5,000만(83㎡)
- 반석블레스 사당동 · 2016년 · 1년 6건 · 최근 7억 7,000만(60㎡)
- 상도더샵2차 상도동 · 2014년 · 1년 6건 · 최근 16억 6,000만(85㎡)
- 갑을명가 사당동 · 2006년 · 1년 5건 · 최근 8억 9,500만(82㎡)
- 보라매코오롱하늘채 대방동 · 2005년 · 1년 5건 · 최근 13억 5,000만(85㎡)
- 삼익그린뷰 사당동 · 2003년 · 1년 5건 · 최근 7억 1,000만(59㎡)
- 상도2차갑을명가 상도동 · 2006년 · 1년 5건 · 최근 7억 7,000만(84㎡)
- 이너스내안애 사당동 · 2012년 · 1년 5건 · 최근 10억 5,000만(85㎡)
- 힐스테이트장승배기역 노량진동 · 2026년 · 1년 5건 · 최근 16억 7,000만(85㎡)
- 롯데관악타워 신대방동 · 1996년 · 1년 4건 · 최근 13억 3,000만(160㎡)
- 롯데캐슬비엔 상도동 · 2010년 · 1년 4건 · 최근 12억 8,500만(123㎡)
- 삼환나우빌(520-0) 상도동 · 2007년 · 1년 4건 · 최근 11억(85㎡)
- 진흥아리엘 사당동 · 2004년 · 1년 4건 · 최근 8억 1,000만(85㎡)
- 펭귄 신대방동 · 1978년 · 1년 4건 · 최근 3억 9,000만(58㎡)
- 그린힐 대방동 · 2003년 · 1년 3건 · 최근 6억 7,500만(75㎡)
- 이수교신동아아파트 동작동 · 2001년 · 1년 3건 · 최근 9억 3,600만(81㎡)
- 대우유로카운티 상도동 · 2003년 · 1년 2건 · 최근 16억(149㎡)
국토부 실거래 기반 · 투자 자문 아님 · 서울 다른 구