성북구 아파트 실거래가·시세 추이
서울 성북구에서 최근 3년 거래가 3건 이상인 아파트 115곳, 최근 1년 매매 4,384건을 모았습니다. 30평대(84㎡ 환산) 가운데 값은 약 8.6억, 이 구의 최근 1년 매매 흐름은 +19.3%, 전세가율 55%입니다.
단지 목록 최근 1년 거래 많은 순
- 정릉풍림아이원 정릉동 · 2005년 · 1년 173건 · 최근 7억 5,000만(84㎡)
- 한진(609-1) 돈암동 · 1998년 · 1년 144건 · 최근 9억 4,000만(60㎡)
- 월곡두산위브 하월곡동 · 2003년 · 1년 121건 · 최근 6억 4,000만(60㎡)
- 길음뉴타운4단지(e편한세상) 길음동 · 2005년 · 1년 108건 · 최근 13억 2,000만(85㎡)
- 두산 석관동 · 1998년 · 1년 105건 · 최근 7억 2,600만(60㎡)
- 롯데캐슬클라시아 길음동 · 2022년 · 1년 104건 · 최근 19억 3,000만(85㎡)
- 한신 돈암동 · 1998년 · 1년 98건 · 최근 9억 8,000만(68㎡)
- 래미안길음센터피스 길음동 · 2019년 · 1년 96건 · 최근 15억 1,500만(60㎡)
- 래미안장위퍼스트하이 장위동 · 2020년 · 1년 96건 · 최근 14억 9,500만(85㎡)
- 길음뉴타운2단지푸르지오 길음동 · 2005년 · 1년 92건 · 최근 10억 2,500만(60㎡)
- 동아에코빌 상월곡동 · 2003년 · 1년 88건 · 최근 9억 3,000만(60㎡)
- 꿈의숲아이파크 장위동 · 2022년 · 1년 86건 · 최근 14억 5,000만(84㎡)
- 길음뉴타운8단지(래미안) 길음동 · 2010년 · 1년 84건 · 최근 13억 7,000만(60㎡)
- 래미안월곡 하월곡동 · 2006년 · 1년 82건 · 최근 11억 1,500만(60㎡)
- 보문파크뷰자이 보문동6가 · 2017년 · 1년 81건 · 최근 14억(73㎡)
- 길음동동부센트레빌(1278-0) 길음동 · 2003년 · 1년 79건 · 최근 13억 2,000만(115㎡)
- 래미안크리시엘 종암동 · 2004년 · 1년 77건 · 최근 11억 3,000만(115㎡)
- 래미안세레니티 종암동 · 2009년 · 1년 68건 · 최근 7억 6,100만(85㎡)
- 종암에스케이 종암동 · 1999년 · 1년 67건 · 최근 9억 5,800만(59㎡)
- 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 길음동 · 2003년 · 1년 65건 · 최근 12억 8,800만(60㎡)
- 삼선푸르지오 삼선동2가 · 2008년 · 1년 65건 · 최근 9억 9,000만(60㎡)
- 길음뉴타운경남아너스빌 정릉동 · 1999년 · 1년 63건 · 최근 8억 9,500만(60㎡)
- 길음뉴타운6단지(래미안) 길음동 · 2007년 · 1년 61건 · 최근 16억 8,500만(113㎡)
- 돈암동삼성 돈암동 · 1999년 · 1년 60건 · 최근 10억 1,500만(85㎡)
- 꿈의숲푸르지오 하월곡동 · 2010년 · 1년 59건 · 최근 11억(85㎡)
- 래미안아트리치 석관동 · 2019년 · 1년 59건 · 최근 12억 6,000만(60㎡)
- 이수브라운스톤돈암 돈암동 · 2004년 · 1년 59건 · 최근 11억 9,700만(85㎡)
- 길음뉴타운9단지(래미안) 길음동 · 2010년 · 1년 55건 · 최근 14억(85㎡)
- 정릉우성아파트 101~105동 정릉동 · 2000년 · 1년 50건 · 최근 8억 3,000만(85㎡)
- 월곡래미안루나밸리 하월곡동 · 2007년 · 1년 49건 · 최근 11억 9,500만(115㎡)
- 래미안포레카운티 장위동 · 2021년 · 1년 47건 · 최근 14억 5,000만(85㎡)
- 정릉e-편한세상 정릉동 · 2006년 · 1년 47건 · 최근 7억 7,800만(60㎡)
- 아이파크종암동2차 종암동 · 2005년 · 1년 46건 · 최근 11억(85㎡)
- 중앙하이츠빌2단지 정릉동 · 2005년 · 1년 46건 · 최근 7억 2,000만(60㎡)
- 래미안라센트 종암동 · 2011년 · 1년 45건 · 최근 13억 4,000만(85㎡)
- 삼부컨비니언 길음동 · 1998년 · 1년 39건 · 최근 8억 5,000만(60㎡)
- 돈암코오롱하늘채 돈암동 · 2016년 · 1년 38건 · 최근 8억 6,000만(60㎡)
- 동신 하월곡동 · 1998년 · 1년 38건 · 최근 8억 1,000만(60㎡)
- 꿈의숲대명루첸아파트 장위동 · 2008년 · 1년 37건 · 최근 9억 5,500만(60㎡)
- 대우 정릉동 · 2001년 · 1년 37건 · 최근 5억 1,500만(60㎡)
- 정릉힐스테이트3차 정릉동 · 2008년 · 1년 37건 · 최근 8억 6,500만(85㎡)
- 안암동삼성래미안 안암동1가 · 2005년 · 1년 35건 · 최근 11억 4,000만(85㎡)
- 정릉푸른마을동아 정릉동 · 2003년 · 1년 34건 · 최근 8억 2,500만(85㎡)
- 롯데캐슬골든힐스 길음동 · 2019년 · 1년 32건 · 최근 12억(85㎡)
- 범양 돈암동 · 1998년 · 1년 32건 · 최근 9억 5,000만(85㎡)
- 석관래미안 석관동 · 2009년 · 1년 31건 · 최근 11억 3,500만(85㎡)
- 이편한세상보문 보문동3가 · 2013년 · 1년 31건 · 최근 12억(84㎡)
- 길음뉴타운7단지(두산위브) 길음동 · 2010년 · 1년 30건 · 최근 14억(85㎡)
- 꿈의숲코오롱하늘채 장위동 · 2017년 · 1년 30건 · 최근 12억 9,500만(85㎡)
- 돈암현대아파트 돈암동 · 1991년 · 1년 30건 · 최근 7억 2,000만(56㎡)
- 아이파크종암동1차 종암동 · 2004년 · 1년 30건 · 최근 9억 5,000만(60㎡)
- 일신건영휴먼빌아파트 돈암동 · 2005년 · 1년 30건 · 최근 10억 5,000만(117㎡)
- 코오롱 석관동 · 1999년 · 1년 30건 · 최근 9억 2,000만(85㎡)
- 한신플러스C 동소문동7가 · 2004년 · 1년 30건 · 최근 9억(60㎡)
- 길음뉴타운데시앙 정릉동 · 1999년 · 1년 29건 · 최근 7억 1,000만(59㎡)
- 길음역금호어울림센터힐 돈암동 · 2014년 · 1년 29건 · 최근 8억(85㎡)
- 삼선에스케이뷰 삼선동3가 · 2012년 · 1년 29건 · 최근 16억 7,000만(122㎡)
- 중앙하이츠빌1단지 정릉동 · 2004년 · 1년 29건 · 최근 8억 3,900만(85㎡)
- 길음뉴타운5단지(래미안) 길음동 · 2006년 · 1년 28건 · 최근 7억 6,000만(85㎡)
- 동부센트레빌 돈암동 · 2003년 · 1년 28건 · 최근 8억 5,000만(81㎡)
- 정릉2차e-편한세상 정릉동 · 2009년 · 1년 28건 · 최근 8억 700만(59㎡)
- 돈암동 풍림아파트 101~105동 돈암동 · 1999년 · 1년 27건 · 최근 7억 8,000만(60㎡)
- 삼선현대힐스테이트 삼선동2가 · 2009년 · 1년 27건 · 최근 9억 2,000만(57㎡)
- 길음서희스타힐스 하월곡동 · 2011년 · 1년 26건 · 최근 10억(85㎡)
- 길음뉴타운3단지푸르지오 길음동 · 2005년 · 1년 25건 · 최근 10억 4,500만(60㎡)
- 정릉꿈에그린 정릉동 · 2015년 · 1년 25건 · 최근 9억 3,500만(85㎡)
- 정릉스카이쌍용아파트 정릉동 · 1999년 · 1년 25건 · 최근 9억 2,000만(109㎡)
- 보문리슈빌하우트 보문동1가 · 2022년 · 1년 24건 · 최근 13억 2,500만(60㎡)
- 현대I-PARK 보문동3가 · 2003년 · 1년 23건 · 최근 11억 5,000만(85㎡)
- 동일하이빌뉴시티 하월곡동 · 2011년 · 1년 22건 · 최근 13억 2,000만(134㎡)
- 석계역한일노벨리아시티 장위동 · 2019년 · 1년 21건 · 최근 1억 1,000만(15㎡)
- 쌍용2 정릉동 · 1999년 · 1년 21건 · 최근 6억 4,000만(60㎡)
- 샹그레빌아파트 하월곡동 · 2004년 · 1년 20건 · 최근 7억 9,000만(79㎡)
- 성북힐스테이트(101동) 하월곡동 · 2007년 · 1년 20건 · 최근 10억 5,000만(102㎡)
- 종암2차SKVIEW 종암동 · 2010년 · 1년 20건 · 최근 11억 5,000만(85㎡)
- 참누리아파트 장위동 · 2006년 · 1년 20건 · 최근 8억 4,500만(85㎡)
- 극동 종암동 · 2000년 · 1년 19건 · 최근 7억 5,200만(60㎡)
- 돈암동더샵아파트 돈암동 · 2006년 · 1년 19건 · 최근 9억 2,500만(85㎡)
- 라온유 정릉동 · 2008년 · 1년 19건 · 최근 9억 5,000만(85㎡)
- 정릉푸르지오 정릉동 · 2005년 · 1년 19건 · 최근 9억 3,900만(115㎡)
- 브라운스톤동선 동소문동7가 · 2010년 · 1년 18건 · 최근 10억 9,500만(85㎡)
- 구현대 돈암동 · 1981년 · 1년 17건 · 최근 9억 3,000만(66㎡)
- 돈암동일하이빌 동소문동5가 · 2006년 · 1년 17건 · 최근 11억 2,500만(125㎡)
- 삼익 안암동3가 · 1983년 · 1년 17건 · 최근 10억 8,000만(175㎡)
- 송산아파트 동소문동4가 · 1998년 · 1년 17건 · 최근 6억 7,000만(59㎡)
- 우방 정릉동 · 1999년 · 1년 17건 · 최근 7억 7,700만(114㎡)
- 정릉힐스테이트 정릉동 · 2004년 · 1년 17건 · 최근 9억 8,000만(85㎡)
- 정릉성원상떼빌 정릉동 · 2000년 · 1년 16건 · 최근 5억 3,500만(60㎡)
- 종암선경 종암동 · 1996년 · 1년 16건 · 최근 8억 1,300만(76㎡)
- 산장아파트가동,나동 정릉동 · 1977년 · 1년 15건 · 최근 3억 6,800만(53㎡)
- 코오롱 삼선동4가 · 1999년 · 1년 15건 · 최근 7억 4,000만(60㎡)
- 아남 보문동6가 · 1994년 · 1년 14건 · 최근 8억 4,000만(85㎡)
- 대광 안암동3가 · 1971년 · 1년 13건 · 최근 1억 8,000만(48㎡)
- 신동아파밀리에 석관동 · 2011년 · 1년 13건 · 최근 9억 500만(85㎡)
- 정릉중앙하이츠아파트 정릉동 · 1999년 · 1년 13건 · 최근 2억 7,000만(58㎡)
- 돈암동해피트리 돈암동 · 2013년 · 1년 12건 · 최근 12억 4,000만(143㎡)
- 돈암힐스테이트 돈암동 · 2007년 · 1년 12건 · 최근 11억 8,500만(112㎡)
- 장위지웰에스테이트 장위동 · 2022년 · 1년 12건 · 최근 4억 4,900만(39㎡)
- 중앙하이츠 석관동 · 1994년 · 1년 12건 · 최근 6억 6,000만(60㎡)
- 삼전솔하임3차 하월곡동 · 2013년 · 1년 11건 · 최근 1억 1,950만(16㎡)
- 성일우리미 돈암동 · 2004년 · 1년 11건 · 최근 7억 5,000만(85㎡)
- 아남 하월곡동 · 1996년 · 1년 11건 · 최근 6억 4,000만(85㎡)
- 우방아파트 장위동 · 2001년 · 1년 10건 · 최근 7억 8,500만(115㎡)
- 정릉2차대주피오레 정릉동 · 2008년 · 1년 10건 · 최근 7억 3,000만(85㎡)
- 정릉힐스테이트1차 정릉동 · 2007년 · 1년 10건 · 최근 9억 1,000만(85㎡)
- 길음현대 길음동 · 2000년 · 1년 8건 · 최근 7억 5,700만(60㎡)
- 동소문현대 돈암동 · 1994년 · 1년 8건 · 최근 7억 6,000만(85㎡)
- 우남푸르미아 상월곡동 · 1994년 · 1년 8건 · 최근 5억 9,500만(60㎡)
- 베로니스 하월곡동 · 2020년 · 1년 7건 · 최근 6억 5,000만(53㎡)
- 월곡갑을명가 하월곡동 · 2007년 · 1년 7건 · 최근 7억 4,700만(66㎡)
- 우림카이저팰리스 종암동 · 2008년 · 1년 6건 · 최근 8억 9,000만(85㎡)
- 성북힐스테이트(102동) 하월곡동 · 2007년 · 1년 5건 · 최근 10억(106㎡)
- 대동아파트 정릉동 · 2003년 · 1년 4건 · 최근 5억 9,800만(81㎡)
- 안암 안암동4가 · 1969년 · 1년 4건 · 최근 2억 7,000만(61㎡)
- 고려 종암동 · 1983년 · 1년 3건 · 최근 2억 8,848만(53㎡)
국토부 실거래 기반 · 투자 자문 아님 · 서울 다른 구