북구 아파트 실거래가·시세 추이
부산 북구에서 최근 3년 거래가 3건 이상인 아파트 102곳, 최근 1년 매매 3,206건을 모았습니다. 30평대(84㎡ 환산) 가운데 값은 약 2.6억, 이 구의 최근 1년 매매 흐름은 +3.9%, 전세가율 75%입니다.
단지 목록 최근 1년 거래 많은 순
- 화명롯데캐슬카이저 화명동 · 2012년 · 1년 174건 · 최근 7억 2,500만(145㎡)
- 대림타운 화명동 · 1998년 · 1년 167건 · 최근 2억 4,000만(60㎡)
- 백양디이스트(1단지) 만덕동 · 2015년 · 1년 144건 · 최근 3억 8,500만(85㎡)
- 대림쌍용강변타운 화명동 · 2004년 · 1년 102건 · 최근 4억 500만(60㎡)
- 동원로얄듀크 화명동 · 2004년 · 1년 100건 · 최근 3억 9,500만(85㎡)
- 수정강변타운 화명동 · 2001년 · 1년 99건 · 최근 2억 7,000만(59㎡)
- 이편한세상금정산 만덕동 · 2021년 · 1년 93건 · 최근 3억 7,000만(85㎡)
- 롯데낙천대 화명동 · 2002년 · 1년 92건 · 최근 3억 7,500만(59㎡)
- 더 래디언트 금정산 만덕동 · 2019년 · 1년 84건 · 최근 3억 7,900만(75㎡)
- 화명푸르지오헤리센트 화명동 · 2021년 · 1년 78건 · 최근 6억 2,000만(85㎡)
- 화명뜨란채 금곡동 · 2004년 · 1년 70건 · 최근 3억 5,200만(85㎡)
- 포레나부산덕천1차 덕천동 · 2022년 · 1년 66건 · 최근 5억 8,300만(75㎡)
- 화명플리체비스타동원 화명동 · 2022년 · 1년 59건 · 최근 4억(73㎡)
- 구포현대 구포동 · 1994년 · 1년 55건 · 최근 1억 7,700만(78㎡)
- 코오롱하늘채1차 화명동 · 2002년 · 1년 55건 · 최근 3억 8,400만(60㎡)
- 화명한일유앤아이 금곡동 · 2002년 · 1년 54건 · 최근 3억 1,000만(84㎡)
- 유림노르웨이숲 구포동 · 2005년 · 1년 52건 · 최근 1억 3,400만(60㎡)
- 코오롱하늘채2차 화명동 · 2002년 · 1년 50건 · 최근 5억 3,700만(85㎡)
- 포레나부산덕천2차 덕천동 · 2023년 · 1년 48건 · 최근 4억 9,800만(60㎡)
- 구포동원로얄듀크비스타 구포동 · 2014년 · 1년 46건 · 최근 4억 3,300만(85㎡)
- 금곡3단지주공 금곡동 · 1994년 · 1년 45건 · 최근 5,000만(42㎡)
- 신화명리버뷰자이 금곡동 · 2015년 · 1년 45건 · 최근 4억(85㎡)
- e편한세상화명힐스 화명동 · 2015년 · 1년 45건 · 최근 5억 8,100만(85㎡)
- 도시화명그린(295) 화명동 · 1996년 · 1년 44건 · 최근 1억 500만(49㎡)
- 벽산강변타운 화명동 · 1995년 · 1년 44건 · 최근 2억 3,500만(85㎡)
- 그린숲속아파트 화명동 · 1996년 · 1년 42건 · 최근 1억 2,700만(60㎡)
- 리버파크반도유보라 구포동 · 2021년 · 1년 41건 · 최근 4억 4,300만(75㎡)
- 삼한힐파크 화명동 · 2003년 · 1년 41건 · 최근 2억 2,700만(85㎡)
- 대우이안 화명동 · 2002년 · 1년 40건 · 최근 5억 7,400만(116㎡)
- 롯데 덕천동 · 2004년 · 1년 38건 · 최근 2억 2,300만(85㎡)
- 동원 만덕동 · 1992년 · 1년 33건 · 최근 1억 7,900만(78㎡)
- 상록한신휴플러스 만덕동 · 2006년 · 1년 33건 · 최근 2억 2,500만(85㎡)
- 화명리버빌2차 금곡동 · 2003년 · 1년 32건 · 최근 2억 3,600만(60㎡)
- 그린코아 만덕동 · 1991년 · 1년 31건 · 최근 2억 1,800만(135㎡)
- 대성타워 만덕동 · 1991년 · 1년 31건 · 최근 2억 1,700만(85㎡)
- 삼정그린코아 구포동 · 1999년 · 1년 31건 · 최근 2억 4,000만(60㎡)
- 화명유림 화명동 · 2000년 · 1년 31건 · 최근 1억 6,500만(60㎡)
- 벽산라인타운 만덕동 · 1998년 · 1년 30건 · 최근 2억 1,000만(85㎡)
- 도시화명그린(206) 화명동 · 1996년 · 1년 29건 · 최근 1억 3,000만(50㎡)
- 금곡5단지주공 금곡동 · 1994년 · 1년 28건 · 최근 1억(43㎡)
- 화명2차현대 화명동 · 2001년 · 1년 28건 · 최근 3억 3,500만(60㎡)
- 화명2차동원로얄듀크비스타 화명동 · 2015년 · 1년 25건 · 최근 4억 8,400만(85㎡)
- 금곡9단지주공 금곡동 · 1996년 · 1년 24건 · 최근 6,500만(39㎡)
- 덕천주공1 덕천동 · 1991년 · 1년 24건 · 최근 5,900만(41㎡)
- 동원역삼정그린코아 금곡동 · 2014년 · 1년 24건 · 최근 2억 9,400만(74㎡)
- 럭키2 만덕동 · 1992년 · 1년 23건 · 최근 1억 9,800만(85㎡)
- 백양산베스티움에코포레 만덕동 · 2022년 · 1년 22건 · 최근 3억 1,500만(85㎡)
- 쌍용스윗닷홈 만덕동 · 2005년 · 1년 22건 · 최근 1억 8,700만(60㎡)
- 럭키 만덕동 · 1991년 · 1년 21건 · 최근 1억 5,800만(84㎡)
- 만덕3휴먼시아 만덕동 · 2009년 · 1년 21건 · 최근 2억 7,750만(75㎡)
- 백양디이스트(2단지) 만덕동 · 2015년 · 1년 21건 · 최근 3억 1,900만(85㎡)
- 율리역벽산블루밍1단지 금곡동 · 2014년 · 1년 21건 · 최근 3억 9,000만(85㎡)
- 경남아너스빌 화명동 · 1998년 · 1년 20건 · 최근 4억 8,500만(134㎡)
- 금곡8단지주공 금곡동 · 1996년 · 1년 18건 · 최근 7,000만(42㎡)
- 금곡화목타운 금곡동 · 1994년 · 1년 18건 · 최근 1억 3,300만(68㎡)
- 만덕베르빌 만덕동 · 2001년 · 1년 18건 · 최근 1억 7,000만(60㎡)
- 금곡6단지주공 금곡동 · 1995년 · 1년 17건 · 최근 9,600만(49㎡)
- 덕천삼정그린코아 덕천동 · 2007년 · 1년 17건 · 최근 3억 5,700만(84㎡)
- 협진태양·조성아파트 금곡동 · 1994년 · 1년 17건 · 최근 1억 3,000만(68㎡)
- 화명동롯데캐슬멤버스 화명동 · 2007년 · 1년 17건 · 최근 4억 8,000만(85㎡)
- 구포2차봄여름가을겨울 구포동 · 2019년 · 1년 16건 · 최근 1억 8,500만(50㎡)
- 기비골마을 덕천동 · 1994년 · 1년 16건 · 최근 1억 800만(45㎡)
- 화명그린힐 화명동 · 2003년 · 1년 16건 · 최근 1억 5,500만(55㎡)
- 덕천역이즈카운티 덕천동 · 2019년 · 1년 15건 · 최근 2억 8,500만(62㎡)
- 화명대우 화명동 · 2000년 · 1년 15건 · 최근 2억 9,900만(87㎡)
- 삼성 만덕동 · 1989년 · 1년 14건 · 최근 2억 4,250만(82㎡)
- 구포봄여름가을겨울아파트 구포동 · 2017년 · 1년 13건 · 최근 2억 800만(65㎡)
- 유림노르웨이숲 만덕동 · 2003년 · 1년 13건 · 최근 1억 5,500만(60㎡)
- 화명그린파크맨션 화명동 · 1988년 · 1년 13건 · 최근 1억 7,800만(44㎡)
- 코오롱 화명동 · 1997년 · 1년 12건 · 최근 2억 8,000만(100㎡)
- 협성파크 만덕동 · 1997년 · 1년 12건 · 최근 1억 9,500만(85㎡)
- 대방 덕천동 · 1993년 · 1년 11건 · 최근 1억 7,000만(60㎡)
- 도시화명그린(313) 화명동 · 1996년 · 1년 11건 · 최근 1억 1,500만(60㎡)
- 만덕2주공 만덕동 · 2001년 · 1년 11건 · 최근 1억 9,800만(59㎡)
- 벽산삼협한솔 금곡동 · 1995년 · 1년 11건 · 최근 2억 1,450만(86㎡)
- 구포윤창비에이치타운 구포동 · 2018년 · 1년 10건 · 최근 2억 3,000만(61㎡)
- 동일 만덕동 · 1998년 · 1년 10건 · 최근 1억 7,000만(75㎡)
- 유림(1차) 금곡동 · 1994년 · 1년 10건 · 최근 1억 7,000만(84㎡)
- 한성 덕천동 · 1983년 · 1년 9건 · 최근 6,800만(42㎡)
- 대우이안 금곡동 · 2006년 · 1년 8건 · 최근 3억 1,200만(85㎡)
- 만덕현대 만덕동 · 1997년 · 1년 8건 · 최근 1억 5,500만(60㎡)
- 백양디이스트(3단지) 만덕동 · 2015년 · 1년 8건 · 최근 2억 8,700만(59㎡)
- 태성캐슬 구포동 · 2016년 · 1년 8건 · 최근 2억 5,000만(85㎡)
- 화명현대 화명동 · 1999년 · 1년 8건 · 최근 3억 2,200만(100㎡)
- 유림2차(2) 금곡동 · 1994년 · 1년 7건 · 최근 2억 4,300만(119㎡)
- 태경 구포동 · 1992년 · 1년 7건 · 최근 1억 3,700만(85㎡)
- 해피투모로우 구포동 · 2018년 · 1년 7건 · 최근 3억 900만(75㎡)
- 만덕대진 만덕동 · 1979년 · 1년 6건 · 최근 1억 1,000만(47㎡)
- 구포대우 구포동 · 1992년 · 1년 5건 · 최근 1억 3,000만(85㎡)
- 구포동성가든타워 구포동 · 1995년 · 1년 5건 · 최근 1억 300만(59㎡)
- 대진 구포동 · 1981년 · 1년 5건 · 최근 8,000만(52㎡)
- 성훈강변 덕천동 · 2003년 · 1년 5건 · 최근 1억 4,700만(74㎡)
- 신진2차 구포동 · 1992년 · 1년 5건 · 최근 6,500만(58㎡)
- 어반빌리지 구포동 · 2014년 · 1년 5건 · 최근 1억 3,000만(50㎡)
- 엘가 화명동 · 2014년 · 1년 5건 · 최근 1억 6,700만(43㎡)
- 우신 화명동 · 1987년 · 1년 5건 · 최근 2억 300만(50㎡)
- 구포유림노르웨이숲2차 구포동 · 2008년 · 1년 4건 · 최근 3억 7,000만(125㎡)
- 삼경장미 구포동 · 1995년 · 1년 4건 · 최근 1억 5,000만(85㎡)
- 신도 덕천동 · 1980년 · 1년 4건 · 최근 1억 3,100만(49㎡)
- 청우파크맨션 덕천동 · 1993년 · 1년 4건 · 최근 1억 5,300만(85㎡)
- 성림누리아라 구포동 · 2007년 · 1년 3건 · 최근 3억(85㎡)
- 승산벽산 덕천동 · 1992년 · 1년 2건 · 최근 1억 4,000만(80㎡)
국토부 실거래 기반 · 투자 자문 아님 · 부산 다른 구